Gruppe B - Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16. | Ryba, Andreas | () | - | 1. | Debitsch, Rasmus | () | ½ : ½ |
| 2 | 2. | Weiler, Wolfgang | () | - | 17. | Hund, Gerhard | () | 0 : 1 |
| 3 | 18. | Dr. Sand, Rolf | () | - | 3. | Villing, Dieter | () | ½ : ½ |
| 4 | 4. | Ruprecht, Thomas | () | - | 19. | Trnovec, Mihaly | () | 1 : 0 |
| 5 | 20. | Meier, Michael | () | - | 5. | Fromm, Christian | () | ½ : ½ |
| 6 | 6. | Riebel, Werner | () | - | 21. | Schäfer, Thomas | () | 1 : 0 |
| 7 | 8. | Jerosch, Gunnar | () | - | 23. | Bieninda, Detlev | () | 0 : 1 |
| 8 | 24. | Künitz, Klaus | () | - | 9. | Zikeli, Hans-Georg | () | ½ : ½ |
| 9 | 10. | Ruemmler, Roland | () | - | 25. | Bengsch, Bertram | () | ½ : ½ |
| 10 | 26. | Schricker, Jochen | () | - | 11. | Hönnekes, Klaus | () | 1 : 0 |
| 11 | 12. | Lindenmaier, Reinhard | () | - | 27. | Häntsch, Ralf | () | 0 : 1 |
| 12 | 28. | Kaiser, Harald | () | - | 13. | Doll, Michael | () | 0 : 1 |
| 13 | 14. | Schoessler, Alfred | () | - | 29. | Fassmann, Kurt | () | ½ : ½ |
| 14 | 22. | Kierzek, Mira | () | - | 7. | Huss, Rolf | () | ½ : ½ |
| 15 | 30. | Friedrich, Wolfgang | () | - | 15. | Hartig, Uwe | () | 0 : 1 |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.