Gruppe B - Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27. | Häntsch, Ralf | (3) | - | 4. | Ruprecht, Thomas | (2½) | ½ : ½ |
| 2 | 13. | Doll, Michael | (2½) | - | 2. | Weiler, Wolfgang | (2) | ½ : ½ |
| 3 | 25. | Bengsch, Bertram | (2) | - | 1. | Debitsch, Rasmus | (2) | ½ : ½ |
| 4 | 9. | Zikeli, Hans-Georg | (2) | - | 6. | Riebel, Werner | (2) | 1 : 0 |
| 5 | 22. | Kierzek, Mira | (2) | - | 23. | Bieninda, Detlev | (2) | 0 : 1 |
| 6 | 5. | Fromm, Christian | (1½) | - | 18. | Dr. Sand, Rolf | (1½) | ½ : ½ |
| 7 | 8. | Jerosch, Gunnar | (1½) | - | 24. | Künitz, Klaus | (1½) | 1 : 0 |
| 8 | 11. | Hönnekes, Klaus | (1½) | - | 10. | Ruemmler, Roland | (1½) | 0 : 1 |
| 9 | 29. | Fassmann, Kurt | (1½) | - | 16. | Ryba, Andreas | (1½) | ½ : ½ |
| 10 | 3. | Villing, Dieter | (1) | - | 30. | Friedrich, Wolfgang | (1) | 1 : 0 |
| 11 | 17. | Hund, Gerhard | (1) | - | 12. | Lindenmaier, Reinhard | (1) | 0 : 1 |
| 12 | 20. | Meier, Michael | (1) | - | 14. | Schoessler, Alfred | (1) | 0 : 1 |
| 13 | 15. | Hartig, Uwe | (1) | - | 28. | Kaiser, Harald | (1) | 1 : 0 |
| 14 | 7. | Huss, Rolf | (1½) | - | 26. | Schricker, Jochen | (1½) | ½ : ½ |
| 15 | 21. | Schäfer, Thomas | (0) | - | 19. | Trnovec, Mihaly | (0) | − : + |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.