2. bis 4. November 2001

| 1. FM Herbert Bastian | (4) |
| 2. Achim Bündgen | (3) |
| 3. Franz-Josef Weber | (3) |
| 4. FM Thorsten Cmiel | (3) |
| 5. Bernhard Leiber | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Claudio Tonnicchi | (4) |
| 2. Walter Grosser | (4) |
| 3. Friedhelm Schneider | (4) |
| 4. Bosiljiko Jurkic | (4) |
| 5. Bruno Comes | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Dr. Stefan Jess | (4½) |
| 2. Joachim Raabe | (4½) |
| 3. Kurt Reinke | (4) |
| 4. Wolf-Christian Wilk | (4) |
| 5. Andreas Menrad | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Roman Franz Obere | (4½) |
| 2. Michael Ehrhardt | (4½) |
| 3. Franz Johnen | (4) |
| 4. Hans-Jürgen Karwatzki | (4) |
| 5. Harald Schmitt | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Stefan Graiger | (5) |
| 2. Felix Klein | (4) |
| 3. Sven Geidel | (4) |
| 4. Artem Stier | (4) |
| 5. Horst Konzen | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.