DWZ-Auswertung
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastian, Herbert | 2334 - 91 | 30 | 4 | 5 | 3,664 | 2398 | 2342 - 92 | 8+ |
| Beckmann, Frank | 2112 - 60 | 30 | 2 | 5 | 2,111 | 2095 | 2109 - 61 | 3− |
| Bündgen, Achim | 2108 - 42 | 30 | 3 | 5 | 1,834 | 2283 | 2135 - 43 | 27+ |
| Cmiel, Thorsten | 2270 -111 | 30 | 3 | 5 | 3,222 | 2235 | 2265 -112 | 5− |
| Deschner, Reinhard | 2131 - 9 | 30 | 1 | 5 | 2,407 | 1901 | 2099 - 10 | 32− |
| Dubkov, Andrej | 2118 - 32 | 25 | 2 | 5 | 2,372 | 2063 | 2108 - 33 | 10− |
| Essing, Arnold | 2136 - 86 | 30 | 3 | 5 | 2,606 | 2193 | 2145 - 87 | 9+ |
| Harcke, Andreas | 2102 - 44 | 30 | 2½ | 5 | 2,238 | 2139 | 2108 - 45 | 6+ |
| Held, Peter | 2107 - 67 | 30 | 1½ | 5 | 2,495 | 1958 | 2084 - 68 | 23− |
| Kolthoff, Siegmund | 2145 - 55 | 30 | 1½ | 5 | 2,762 | 1957 | 2116 - 56 | 29− |
| Dr. Kribben, Matthias | 2039 - 19 | 30 | 3 | 5 | 1,867 | 2203 | 2065 - 20 | 26+ |
| Leiber, Bernhard | 2120 - 95 | 30 | 3 | 5 | 2,119 | 2255 | 2140 - 96 | 20+ |
| Peschlow, Patrick | 2140 - 45 | 30 | 2½ | 5 | 2,674 | 2115 | 2136 - 46 | 4− |
| Weber, Franz-Josef | 2163 - 73 | 30 | 3 | 5 | 2,629 | 2220 | 2171 - 74 | 8+ |
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barz, Michael | 2023 - 55 | 30 | 2½ | 5 | 2,781 | 1982 | 2017 - 56 | 6− |
| Bellingrath, Jens | 2006 - 70 | 30 | 1½ | 5 | 2,592 | 1838 | 1981 - 71 | 25− |
| Belostozkaja, Julija | 1998 - 37 | 26 | 2½ | 5 | 2,243 | 2036 | 2005 - 38 | 7+ |
| Bosma, Achim | 1920 - 47 | 29 | 1½ | 5 | 1,851 | 1865 | 1912 - 48 | 8− |
| Braun, Siegmund | 2015 - 68 | 30 | 2½ | 5 | 2,728 | 1982 | 2010 - 69 | 5− |
| Comes, Bruno | 2089 - 44 | 30 | 4 | 5 | 2,999 | 2256 | 2112 - 45 | 23+ |
| Dr. Dämmig, Matthias | 2079 - 28 | 30 | 2½ | 5 | 3,010 | 2006 | 2067 - 29 | 12− |
| Escher, Clemens | 2070 - 57 | 28 | 3½ | 5 | 3,105 | 2132 | 2080 - 58 | 10+ |
| Faiss, Peter | 2056 - 35 | 30 | 2½ | 5 | 3,041 | 1978 | 2044 - 36 | 12− |
| Fassmann, Kurt | 1934 -126 | 29 | 1½ | 5 | 2,064 | 1848 | 1921 -127 | 13− |
| Feuerstack, Aljoscha | 1982 - 23 | 20 | 1 | 4 | 1,699 | 1959 - 24 | 23− | |
| Fischer, Torsten | 1930 - 31 | 29 | 1½ | 4 | 1,483 | 1930 - 32 | 0 | |
| Fromm, Christian | 2055 - 75 | 30 | 2 | 5 | 3,136 | 1891 | 2029 - 76 | 26− |
| Gräber, Ivo | 1959 - 22 | 30 | 2 | 5 | 1,871 | 1978 | 1962 - 23 | 3+ |
| Grosser, Walter | 1982 - 67 | 30 | 4 | 5 | 2,031 | 2290 | 2027 - 68 | 45+ |
| Hacker, Christian | 2036 - 88 | 30 | 3 | 5 | 2,854 | 2057 | 2039 - 89 | 3+ |
| Häussler, Ulrich | 1957 - 35 | 30 | 1½ | 5 | 2,211 | 1848 | 1941 - 36 | 16− |
| Hausmann, Marcus | 2019 - 57 | 30 | 3 | 5 | 2,478 | 2096 | 2031 - 58 | 12+ |
| Hubel, Merten | 2030 - 75 | 30 | 2 | 5 | 2,520 | 1954 | 2018 - 76 | 12− |
| Hüllen, Rene | 1955 - 37 | 30 | 1½ | 5 | 2,246 | 1842 | 1938 - 38 | 17− |
| Hund, Gerhard | 2001 -128 | 30 | 3½ | 5 | 2,242 | 2190 | 2030 -129 | 29+ |
| Jakel, Peter | 1903 - 37 | 28 | 1½ | 5 | 1,774 | 1860 | 1896 - 38 | 7− |
| Jörgens, Markus | 2072 - 68 | 30 | 4 | 5 | 2,956 | 2244 | 2096 - 69 | 24+ |
| Jurkic, Bosiljko | 2019 - 44 | 30 | 4 | 5 | 2,199 | 2300 | 2060 - 45 | 41+ |
| Kliebe, Harry | 1961 - 57 | 30 | 2½ | 5 | 1,954 | 2040 | 1973 - 58 | 12+ |
| Klyszcz, Michael | 2030 -104 | 30 | 2½ | 5 | 2,779 | 1990 | 2024 -105 | 6− |
| Kuhnen, Thomas | 2070 -103 | 30 | 2½ | 5 | 2,885 | 2015 | 2061 -104 | 9− |
| Lambertz, Michael | 1917 - 72 | 24 | 3 | 5 | 1,792 | 2092 | 1950 - 73 | 33+ |
| Lukovski, Lev | 1972 - 75 | 30 | 1½ | 5 | 2,042 | 1889 | 1960 - 76 | 12− |
| Matzat, Andre | 2018 - 76 | 30 | 2½ | 5 | 2,440 | 2027 | 2019 - 77 | 1+ |
| Mays, Stefan | 2044 - 74 | 30 | 2 | 5 | 2,987 | 1902 | 2021 - 75 | 23− |
| Muedder, Rafael | 2038 - 68 | 30 | 3 | 5 | 2,725 | 2078 | 2044 - 69 | 6+ |
| Müller, Andrea | 2064 - 67 | 28 | 3 | 5 | 2,952 | 2071 | 2065 - 68 | 1+ |
| Nowik, Volker | 2031 -121 | 30 | 0 | 3 | 1,836 | 1986 -122 | 45− | |
| Peters, Matthias | 1944 - 96 | 29 | 1½ | 5 | 2,184 | 1840 | 1928 - 97 | 16− |
| Riebel, Werner | 2043 - 32 | 30 | 2½ | 5 | 2,828 | 1996 | 2036 - 33 | 7− |
| Ritz, Olaf | 2032 - 21 | 30 | 4 | 5 | 2,586 | 2264 | 2064 - 22 | 32+ |
| Rosenkränzer, Torsten | 1992 - 66 | 30 | 1 | 4 | 1,843 | 1972 - 67 | 20− | |
| Ruemmler, Roland | 2020 -105 | 30 | 4 | 5 | 2,412 | 2274 | 2056 -106 | 36+ |
| Ryba, Andreas | 2001 - 63 | 30 | 1 | 4 | 2,175 | 1973 - 64 | 28− | |
| Scharff, Klaus | 1917 -100 | 29 | ½ | 5 | 1,864 | 1644 | 1885 -101 | 32− |
| Dr. Schenk, Uwe | 2057 -101 | 30 | 3 | 5 | 2,751 | 2093 | 2063 -102 | 6+ |
| Schermer, Denis | 1993 - 64 | 30 | 4 | 5 | 2,226 | 2277 | 2034 - 65 | 41+ |
| Schild, Willi | 1995 - 63 | 30 | 2½ | 5 | 2,287 | 2026 | 2000 - 64 | 5+ |
| Schlicht, Markus | 2011 - 48 | 26 | 2 | 5 | 2,766 | 1898 | 1991 - 49 | 20− |
| Schnegelsberg, Karl-Heinz | 2050 - 46 | 30 | 3½ | 5 | 2,991 | 2129 | 2062 - 47 | 12+ |
| Schneider, Friedhelm | 1964 - 52 | 30 | 4 | 5 | 1,845 | 2298 | 2013 - 53 | 49+ |
| Staudt, Jürgen | 1990 - 51 | 30 | 2½ | 5 | 2,462 | 1995 | 1991 - 52 | 1+ |
| Dr. Straschewski, Jörg | 1972 - 26 | 30 | 2 | 5 | 1,920 | 1984 | 1974 - 27 | 2+ |
| Tammert, Rolf | 1945 - 43 | 29 | 1½ | 5 | 1,869 | 1888 | 1936 - 44 | 9− |
| Tonnicchi, Claudio | 2100 - 52 | 30 | 4 | 5 | 3,170 | 2241 | 2119 - 53 | 19+ |
| Villing, Dieter | 2099 -100 | 30 | 2½ | 5 | 3,256 | 1989 | 2082 -101 | 17− |
| Wegner, Horst | 1997 - 38 | 30 | 2½ | 5 | 2,292 | 2027 | 2002 - 39 | 5+ |
| Weiler, Wolfgang | 2074 -173 | 30 | 3 | 5 | 3,031 | 2070 | 2073 -174 | 1− |
| Widmann, Volker | 2044 - 81 | 30 | 2½ | 5 | 2,989 | 1974 | 2033 - 82 | 11− |
| Winterlik, Jürgen | 2002 - 32 | 26 | 1½ | 5 | 2,747 | 1816 | 1970 - 33 | 32− |
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abromeit, Günter | 1796 - 99 | 25 | 1½ | 4 | 1,829 | 1787 -100 | 9− | |
| Ball, Hans | 1740 - 35 | 24 | 2 | 5 | 2,019 | 1737 | 1739 - 36 | 1− |
| Becker, Wolfgang | 1900 - 34 | 28 | 2 | 5 | 3,312 | 1709 | 1868 - 35 | 32− |
| Esser, Peter | 1738 - 1 | 5 | 0 | 4 | 1,576 | 1598 - 2 | 140− | |
| Friedsam, Manfred | 1812 - 35 | 26 | 3 | 5 | 2,478 | 1889 | 1825 - 36 | 13+ |
| Glaser, Steffen | 1831 - 7 | 26 | 2½ | 5 | 2,995 | 1760 | 1818 - 8 | 13− |
| Gohla, Ulf | 1774 - 28 | 20 | 3 | 5 | 1,955 | 1925 | 1807 - 29 | 33+ |
| Grabarczyk, Erich | 1810 - 44 | 26 | 3½ | 5 | 2,269 | 1997 | 1842 - 45 | 32+ |
| Gröne, Lars | 1781 - 28 | 25 | 3 | 5 | 1,947 | 1933 | 1809 - 29 | 28+ |
| Hartmann, Udo | 1811 - 39 | 26 | 3 | 5 | 2,574 | 1874 | 1822 - 40 | 11+ |
| Heidtfeld, Dirk | 1776 - 27 | 25 | 2½ | 5 | 2,252 | 1812 | 1783 - 28 | 7+ |
| Hetfeld, Ronald | 1761 - 48 | 25 | 2 | 5 | 1,708 | 1805 | 1769 - 49 | 8+ |
| Hubel, Hans-Martin | 1788 -123 | 25 | 1½ | 5 | 2,120 | 1692 | 1771 -124 | 17− |
| Dr. Jess, Stefan | 1794 - 48 | 25 | 3½ | 4 | 1,572 | 1847 - 49 | 53+ | |
| Dr. Klein, Gernot | 1799 - 33 | 25 | 2½ | 5 | 1,991 | 1872 | 1813 - 34 | 14+ |
| Koch, Dirk | 1871 - 59 | 27 | 3½ | 5 | 3,148 | 1926 | 1880 - 60 | 9+ |
| Kuntz, Hans Jürgen | 1899 - 26 | 28 | 1½ | 5 | 3,285 | 1634 | 1856 - 27 | 43− |
| Kurnosov, Sergej | 1725 - 10 | 24 | 0 | 4 | 1,720 | 1676 - 11 | 49− | |
| Lahm, Uwe | 1881 - 35 | 28 | 3 | 5 | 3,027 | 1877 | 1880 - 36 | 1− |
| Leimkühler, Dirk | 1893 - 91 | 28 | 2½ | 5 | 3,391 | 1761 | 1871 - 92 | 22− |
| Leissner, Jürgen | 1799 - 40 | 25 | 3 | 5 | 1,837 | 1967 | 1830 - 41 | 31+ |
| Lorenzet, Thomas | 1851 - 33 | 27 | 2½ | 4 | 2,298 | 1856 - 34 | 5+ | |
| Meier, Michael | 1738 - 4 | 20 | 1 | 3 | 1,022 | 1737 - 5 | 1− | |
| Menrad, Andreas | 1861 - 45 | 27 | 4 | 5 | 3,171 | 2002 | 1882 - 46 | 21+ |
| Meyer, Walter | 1746 - 67 | 24 | 2 | 5 | 1,968 | 1751 | 1747 - 68 | 1+ |
| Mittelsteiner, Horst | 1779 - 55 | 25 | 2½ | 5 | 1,925 | 1862 | 1794 - 56 | 15+ |
| Möhring, Norbert | 1790 - 33 | 25 | 3 | 5 | 1,953 | 1940 | 1818 - 34 | 28+ |
| Morsch, Andreas | 1797 - 34 | 25 | 1 | 5 | 2,542 | 1544 | 1756 - 35 | 41− |
| Mosebach, Peter | 1852 - 44 | 27 | 2½ | 5 | 3,019 | 1778 | 1839 - 45 | 13− |
| Notemann, Volker | 1711 - 28 | 24 | 0 | 3 | 1,231 | 1675 - 29 | 36− | |
| Olberg, Gerhard | 1748 - 29 | 24 | 2½ | 5 | 1,913 | 1833 | 1764 - 30 | 16+ |
| Ophoff, Rigobert | 1849 - 89 | 27 | 2 | 4 | 2,436 | 1838 - 90 | 11− | |
| Raabe, Joachim | 1864 -109 | 27 | 3½ | 4 | 2,076 | 1901 -110 | 37+ | |
| Reinhardt, Heinz | 1859 - 37 | 27 | 2 | 5 | 3,187 | 1687 | 1829 - 38 | 30− |
| Reinke, Kurt | 1910 - 77 | 28 | 4 | 5 | 3,175 | 2051 | 1930 - 78 | 20+ |
| Richardt, Mike | 1776 - 50 | 20 | 2½ | 5 | 2,037 | 1844 | 1791 - 51 | 15+ |
| Riefer, Alexander | 1819 - 28 | 26 | 4 | 5 | 2,521 | 2063 | 1857 - 29 | 38+ |
| Rosenthal, Falk | 1740 - 14 | 24 | 1½ | 5 | 2,055 | 1653 | 1725 - 15 | 15− |
| Salamone, Giuseppe | 1820 - 35 | 26 | 2½ | 5 | 2,715 | 1788 | 1814 - 36 | 6− |
| Salewski, Bernd | 1884 - 43 | 28 | 3 | 5 | 3,057 | 1876 | 1883 - 44 | 1− |
| Schmidt, Eugen | 1886 - 70 | 28 | 2½ | 5 | 3,253 | 1776 | 1868 - 71 | 18− |
| Schmitthöfer, Herbert | 1769 -152 | 25 | 2 | 5 | 2,210 | 1737 | 1763 -153 | 6− |
| Sefeloge, Michael | 1736 -130 | 24 | 2 | 5 | 2,091 | 1723 | 1733 -131 | 3− |
| Sorgen, Harald | 1781 - 38 | 25 | 3 | 5 | 1,804 | 1954 | 1813 - 39 | 32+ |
| Süsterhenn, Adolf | 1886 - 27 | 28 | 2½ | 4 | 2,544 | 1885 - 28 | 1− | |
| Tonnicchi, Marco | 1880 - 37 | 27 | 3½ | 5 | 3,089 | 1944 | 1890 - 38 | 10+ |
| von Itter, Arndt | 1713 - 55 | 24 | 2 | 5 | 1,666 | 1763 | 1722 - 56 | 9+ |
| Wegner, Verena | 1711 - 13 | 24 | 0 | 4 | 1,592 | 1666 - 14 | 45− | |
| Wesnigk, Karl-Heinz | 1815 - 88 | 26 | 1½ | 5 | 2,653 | 1645 | 1785 - 89 | 30− |
| Wilk, Wolf-Christian | 1915 - 43 | 23 | 4 | 5 | 3,363 | 2026 | 1933 - 44 | 18+ |
| Will, Hans-Joachim | 1809 - 32 | 26 | 2½ | 5 | 2,238 | 1847 | 1816 - 33 | 7+ |
| Wirtz, Marc-Sascha | 1885 - 43 | 23 | 2½ | 5 | 3,148 | 1791 | 1866 - 44 | 19− |
| Ziska, Stephan | 1870 - 44 | 27 | 3 | 5 | 3,043 | 1864 | 1869 - 45 | 1− |
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appel, Wolfgang | 1663 - 55 | 23 | 2½ | 5 | 2,803 | 1620 | 1654 - 56 | 9− |
| Aßmus, Sven | 1674 - 43 | 23 | 2½ | 4 | 2,285 | 1680 - 44 | 6+ | |
| Baumann, Bettina | 1650 - 16 | 22 | 1 | 4 | 2,585 | 1601 - 17 | 49− | |
| Budeck, Alfred | 1628 - 2 | 10 | 2½ | 5 | 2,423 | 1639 | 1632 - 3 | 4+ |
| Dymek, Hans-Peter | 1625 - 59 | 22 | 1½ | 5 | 2,669 | 1452 | 1590 - 60 | 35− |
| Eger, Jörg | 1676 - 29 | 23 | 2½ | 5 | 2,891 | 1618 | 1665 - 30 | 11− |
| Ehrhardt, Michael | 1669 - 45 | 23 | 4½ | 5 | 2,772 | 2000 | 1718 - 46 | 49+ |
| Fritsch, Gerhard | 1687 - 38 | 23 | 2½ | 5 | 3,007 | 1614 | 1673 - 39 | 14− |
| Fuchs, Willy | 1487 - 74 | 20 | 2½ | 5 | 1,271 | 1674 | 1526 - 75 | 39+ |
| Gärtner, Franz | 1683 - 90 | 23 | 3 | 5 | 2,960 | 1689 | 1684 - 91 | 1+ |
| Göring, Carsta | 1547 - 21 | 21 | 3 | 5 | 1,730 | 1731 | 1586 - 22 | 39+ |
| Graffenberger, Wilhelm | 1619 - 57 | 22 | 3½ | 5 | 2,279 | 1799 | 1655 - 58 | 36+ |
| Gülden, Ralf | 1613 - 34 | 22 | 2 | 5 | 2,378 | 1557 | 1602 - 35 | 11− |
| Hickl, Norbert | 1526 - 6 | 20 | 1½ | 5 | 1,678 | 1498 | 1520 - 7 | 6− |
| Hösl, Stephan | 1631 -134 | 22 | 3½ | 5 | 2,257 | 1814 | 1668 -135 | 37+ |
| Johnen, Franz | 1657 -123 | 23 | 4 | 5 | 2,810 | 1858 | 1691 -124 | 34+ |
| Dr. Kaesemann, Holger | 1523 - 20 | 20 | 1 | 5 | 1,721 | 1395 | 1500 - 21 | 23− |
| Karwatzki, Hans-Jürgen | 1619 - 82 | 22 | 4 | 5 | 2,144 | 1908 | 1674 - 83 | 55+ |
| Klebs, Sebastian | 1685 - 25 | 23 | 3½ | 5 | 2,686 | 1808 | 1708 - 26 | 23+ |
| Dr. Kouznetsova, Tatiana | 1588 - 10 | 21 | 2½ | 5 | 1,984 | 1662 | 1604 - 11 | 16+ |
| Krug, Franz-Dieter | 1640 - 61 | 22 | 3 | 5 | 2,835 | 1665 | 1645 - 62 | 5+ |
| Krutwig Sagredo, Chandra | 1627 - 12 | 22 | 2 | 5 | 2,526 | 1549 | 1611 - 13 | 16− |
| Kunze, Christian | 1534 - 31 | 21 | 1 | 4 | 1,482 | 1519 - 32 | 15− | |
| Landsrath, Mario | 1672 - 19 | 23 | 3 | 5 | 3,236 | 1636 | 1665 - 20 | 7− |
| Laschat, Stefan | 1685 - 51 | 23 | 3½ | 5 | 3,119 | 1745 | 1696 - 52 | 11+ |
| Maruschkin, Lev | 1674 - 10 | 11 | 1½ | 5 | 3,349 | 1399 | 1582 - 11 | 92− |
| Marx, Dominik | 1604 - 18 | 17 | 2½ | 5 | 2,078 | 1664 | 1619 - 19 | 15+ |
| Michel, Thomas | 1520 - 7 | 20 | 1 | 5 | 1,688 | 1401 | 1498 - 8 | 22− |
| Naumann, Peter | 1675 - 25 | 23 | 2 | 5 | 3,122 | 1512 | 1643 - 26 | 32− |
| Netter, Stefan | 1625 - 9 | 22 | 3 | 5 | 2,471 | 1702 | 1641 - 10 | 16+ |
| Nußbaum, Peter | ----- | 3 | 5 | 1740 | 1740 - 1 | |||
| Obere, Roman Franz | 1676 - 38 | 23 | 4½ | 5 | 2,805 | 1995 | 1724 - 39 | 48+ |
| Orth, Ulrich | 1690 - 20 | 23 | 3 | 5 | 3,355 | 1635 | 1680 - 21 | 10− |
| Paris, Gerhard | 1550 - 18 | 21 | 3 | 5 | 1,731 | 1734 | 1589 - 19 | 39+ |
| Römgens, Marcel | 1567 - 21 | 21 | 2½ | 5 | 1,839 | 1663 | 1587 - 22 | 20+ |
| Rotenberg, Ina | 1646 - 25 | 17 | 1 | 5 | 2,852 | 1347 | 1579 - 26 | 67− |
| Ruland, Wolfgang | 1563 - 3 | 15 | 0 | 4 | 1,475 | 1501 - 4 | 62− | |
| Rust, Ingo | 1657 - 15 | 23 | 3½ | 5 | 2,905 | 1750 | 1674 - 16 | 17+ |
| Schäfer, Gerhard | 1610 - 21 | 22 | 2½ | 4 | 1,745 | 1633 - 22 | 23+ | |
| Schäfer, Gustav | 1578 - 44 | 21 | 1 | 5 | 1,952 | 1418 | 1549 - 45 | 29− |
| Schaefer, Michael | 1642 - 53 | 22 | 3 | 5 | 2,611 | 1699 | 1654 - 54 | 12+ |
| Schmidt, Stephan | 1698 - 1 | 5 | 2 | 5 | 3,165 | 1529 | 1605 - 2 | 93− |
| Schmitt, Harald | 1697 - 41 | 23 | 3½ | 5 | 2,828 | 1799 | 1716 - 42 | 19+ |
| Schmitz, Andre | 1645 - 9 | 22 | 2 | 5 | 2,808 | 1527 | 1621 - 10 | 24− |
| Schmitz, Michael | 1630 - 42 | 22 | 3½ | 5 | 2,135 | 1830 | 1670 - 43 | 40+ |
| Schmitz, Paul | 1638 - 22 | 22 | 3 | 5 | 2,216 | 1750 | 1661 - 23 | 23+ |
| Schreiber, Peter | 1679 - 12 | 23 | 3 | 5 | 3,003 | 1679 | 1679 - 13 | 0 |
| Sonnberger, Dirk | 1514 - 1 | 5 | 0 | 4 | 1,464 | 1384 - 2 | 130− | |
| spielfrei | ----- | 0 | 0 | ----- | ||||
| Stockhofe, Rudi | 1643 - 37 | 22 | 2½ | 5 | 2,523 | 1639 | 1642 - 38 | 1− |
| van Leyen, Peter | 1622 - 30 | 22 | 2 | 5 | 2,861 | 1497 | 1596 - 31 | 26− |
| Weinmann, Helene | 1678 - 46 | 23 | 2 | 5 | 2,942 | 1543 | 1651 - 47 | 27− |
| Wieland, Ingo | 1619 - 13 | 22 | 3 | 5 | 2,339 | 1716 | 1639 - 14 | 20+ |
| Winkel, Michael | 1661 - 29 | 23 | 2½ | 5 | 2,833 | 1612 | 1651 - 30 | 10− |
| Wippich, Jürgen | 1512 - 49 | 20 | 0 | 3 | 0,936 | 1479 - 50 | 33− |
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azimi, Reza | 1416 - 55 | 19 | 2 | 4 | 1,248 | 1442 - 56 | 26+ | |
| Bartholome, Erich | 1473 - 13 | 20 | 2½ | 5 | 2,812 | 1415 | 1463 - 14 | 10− |
| Becker, Thomas | 1492 - 20 | 20 | 2½ | 5 | 2,922 | 1430 | 1478 - 21 | 14− |
| Brenneke, Otto | 1459 - 19 | 20 | 2½ | 4 | 2,745 | 1451 - 20 | 8− | |
| Curdts, Benjamin | 1298 - 3 | 15 | 1½ | 5 | 2,164 | 1176 | 1271 - 4 | 27− |
| Dutschke, Klaus | 1333 - 25 | 18 | ½ | 4 | 1,397 | 1300 - 26 | 33− | |
| Edler, Volker | 1230 - 11 | 17 | 1 | 5 | 1,389 | 1156 | 1216 - 12 | 14− |
| Ehren, Dieter | 1408 - 32 | 19 | 2½ | 3 | 1,436 | 1447 - 33 | 39+ | |
| Elbers, Falk-Michael | ----- | 3 | 4 | ----- | ||||
| Esser, Heinz | 1320 - 22 | 18 | 1 | 4 | 1,457 | 1303 - 23 | 17− | |
| Fried, Hans-Joachim | 1419 - 17 | 19 | 3 | 5 | 2,960 | 1425 | 1420 - 18 | 1+ |
| Fuchs, Stefan | 1428 - 4 | 6 | 3½ | 5 | 2,244 | 1615 | 1519 - 5 | 91+ |
| Geidel, Sven | 1493 - 22 | 7 | 4 | 5 | 3,305 | 1622 | 1539 - 23 | 46+ |
| Glenz, Karl-Heinz | 1486 -189 | 20 | 2½ | 4 | 2,909 | 1472 -190 | 14− | |
| Graffenberger, Marianne | 1261 - 32 | 16 | 1 | 4 | 1,570 | 1238 - 33 | 23− | |
| Graiger, Stefan | ½/1 * | 4 | 4 | 1971 - 1 | ||||
| Grothe, Karl-Josef | 1502 - 14 | 20 | 2 | 4 | 2,459 | 1487 - 15 | 15− | |
| Hielscher, Klaus-Wieprecht | 1460 - 69 | 20 | 3 | 3 | 1,920 | 1498 - 70 | 38+ | |
| Holzhey, Beate | 1409 - 17 | 19 | 2½ | 4 | 2,421 | 1412 - 18 | 3+ | |
| Jennrich, Rene | 1352 - 17 | 5 | 2½ | 5 | 2,126 | 1411 | 1382 - 18 | 30+ |
| Junggeburth, Josef | 1161 - 6 | 20 | 1 | 5 | 1,388 | 1089 | 1149 - 7 | 12− |
| Kalinowski, Alexander | ----- | 0 | 4 | ----- | ||||
| Klein, Felix | 1500 - 9 | 8 | 3 | 4 | 1,430 | 1605 - 10 | 105+ | |
| Knipp, Benjamin | ----- | 3½ | 5 | 1601 | 1601 - 1 | |||
| Konzen, Horst | ----- | 3 | 4 | ----- | ||||
| Kuhn, Arno | 1501 - 99 | 20 | 2 | 5 | 3,233 | 1299 | 1462 -100 | 39− |
| Kuhnert, Werner | 1172 - 7 | 17 | 2 | 5 | 0,868 | 1367 | 1213 - 8 | 41+ |
| Medlin, Felix | 1120 - 21 | 5 | 1½ | 5 | 0,855 | 1244 | 1172 - 22 | 52+ |
| Medlin, Paul | 1474 - 22 | 7 | 3 | 5 | 2,824 | 1510 | 1486 - 23 | 12+ |
| Molzahn, Dieter | ----- | 2½ | 5 | 1360 | 1360 - 1 | |||
| Paduch, Daniel | 1400 - 16 | 6 | 3 | 5 | 2,475 | 1484 | 1438 - 17 | 38+ |
| Papachristopoulos, Jasson | 1383 - 13 | 19 | 0 | 1 | 0,532 | 1362 - 14 | 21− | |
| Prietz, Katharina | 1104 - 21 | 22 | 0 | 1 | 0,148 | 1099 - 22 | 5− | |
| Scheunemann, Uwe | 1159 - 1 | 5 | 3½ | 5 | 0,904 | 1576 | 1367 - 2 | 208+ |
| Seibert, Jan | 1509 - 14 | 8 | 1 | 4 | 1,439 | 1480 - 15 | 29− | |
| spielfrei | ----- | 0 | 0 | ----- | ||||
| Stier, Artem | 6/6 * | 4 | 4 | ----- | ||||
| Swosdyk, Peter | 1410 - 17 | 19 | 1 | 3 | 1,534 | 1391 - 18 | 19− | |
| Toth, Hans-Jürgen | 1413 - 46 | 19 | 2 | 5 | 3,264 | 1217 | 1371 - 47 | 42− |
| Vogel, Paul | 1287 - 15 | 15 | 1½ | 5 | 1,822 | 1232 | 1274 - 16 | 13− |
| Weber, Andreas | 1340 - 3 | 15 | 2½ | 4 | 2,312 | 1348 - 4 | 8+ | |
| Wünsch, Hartmut | 1440 - 40 | 19 | 3 | 4 | 3,082 | 1437 - 41 | 3− |
Code: A144-000-AV1
Auswerter: Joachim Fleischer 21.11.2001
* Gesammelte Partien aus früheren Turnieren
Vorstehende Wertungszahlen können sich durch die Auswertung von Turnieren, die vor diesem Turnier beendet und noch nicht zur Auswertung eingereicht wurden, noch geringfügig ändern.
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.