Gruppe C - Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53. | Raabe, Joachim | (3) | - | 33. | Möhring, Norbert | (3) | 1 : 0 |
| 2 | 24. | Hartmann, Udo | (2½) | - | 8. | Reinke, Kurt | (2½) | 0 : 1 |
| 3 | 32. | Dr. Jess, Stefan | (2½) | - | 11. | Koch, Dirk | (2½) | 1 : 0 |
| 4 | 28. | Leissner, Jürgen | (2½) | - | 14. | Wilk, Wolf-Christian | (2½) | ½ : ½ |
| 5 | 3. | Salewski, Bernd | (2) | - | 21. | Salamone, Giuseppe | (2) | 1 : 0 |
| 6 | 7. | Wirtz, Marc-Sascha | (2) | - | 22. | Riefer, Alexander | (2) | 0 : 1 |
| 7 | 9. | Lahm, Uwe | (2) | - | 27. | Gröne, Lars | (2) | ½ : ½ |
| 8 | 13. | Ziska, Stephan | (2) | - | 26. | Will, Hans-Joachim | (2) | 1 : 0 |
| 9 | 15. | Menrad, Andreas | (2) | - | 44. | Meier, Michael | (2) | 1 : 0 |
| 10 | 36. | Sorgen, Harald | (2) | - | 6. | Süsterhenn, Adolf | (1½) | 1 : 0 |
| 11 | 1. | Becker, Wolfgang | (1½) | - | 23. | Friedsam, Manfred | (1½) | ½ : ½ |
| 12 | 30. | Hubel, Hans-Martin | (1½) | - | 10. | Tonnicchi, Marco | (1½) | 0 : 1 |
| 13 | 25. | Grabarczyk, Erich | (1½) | - | 12. | Wesnigk, Karl-Heinz | (1½) | 1 : 0 |
| 14 | 38. | Dr. Klein, Gernot | (1½) | - | 16. | Reinhardt, Heinz | (1½) | 1 : 0 |
| 15 | 17. | Mosebach, Peter | (1½) | - | 34. | Richardt, Mike | (1½) | ½ : ½ |
| 16 | 18. | Lorenzet, Thomas | (1½) | - | 39. | Gohla, Ulf | (1½) | 0 : 1 |
| 17 | 19. | Ophoff, Rigobert | (1½) | - | 37. | Mittelsteiner, Horst | (1½) | ½ : ½ |
| 18 | 49. | Olberg, Gerhard | (1½) | - | 2. | Kuntz, Hans Jürgen | (1) | ½ : ½ |
| 19 | 41. | Hetfeld, Ronald | (1) | - | 4. | Leimkühler, Dirk | (1) | ½ : ½ |
| 20 | 5. | Schmidt, Eugen | (1) | - | 45. | Ball, Hans | (1) | 1 : 0 |
| 21 | 42. | Meyer, Walter | (1) | - | 20. | Glaser, Steffen | (1) | 0 : 1 |
| 22 | 50. | von Itter, Arndt | (1) | - | 29. | Morsch, Andreas | (1) | 1 : 0 |
| 23 | 51. | Notemann, Volker | (1) | - | 35. | Abromeit, Günter | (1) | − : + |
| 24 | 40. | Schmitthöfer, Herbert | (1) | - | 52. | Wegner, Verena | (1) | 1 : 0 |
| 25 | 43. | Rosenthal, Falk | (½) | - | 31. | Heidfeld, Dirk | (½) | 0 : 1 |
| 26 | 46. | Esser, Peter | (0) | - | 47. | Sefeloge, Michael | (0) | 0 : 1 |
| 27 | 48. | Kurnosov, Sergej | (0) | - | 54. | spielfrei | (0) | + : − |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.