Gruppe E - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Geidel, Sven | 1493 | Post-SV Crimmitschau | |
| 2. | Becker, Thomas | 1492 | SF Achim | |
| 3. | Kuhn, Arno | 1488 | ESV Ludwigshafen | |
| 4. | Glenz, Karl-Heinz | 1483 | SF Katernberg 1913 e.V. | |
| 5. | Medlin, Paul | 1474 | SV Alzey | |
| 6. | Bartholome, Erich | 1473 | SC Tigerli PP Aachen | |
| 7. | Grothe, Karl-Josef | 1466 | Bergische SF 1923 Bergisch Gladb | |
| 8. | Hielscher, Klaus-Wieprecht | 1460 | SF Bleckenstedt | |
| 9. | Brenneke, Otto | 1459 | SG Mendig-Mayen e.V. | |
| 10. | Wünsch, Hartmut | 1440 | Brühler SK 1920 | |
| 11. | Toth, Hans-Jürgen | 1427 | SV Ennigerloh-Oelde | |
| 12. | Fried, Hans-Joachim | 1419 | SpG TV Witzhelden/TV Dabringhaus | |
| 13. | Azimi, Reza | 1416 | SC Schachuzipus Köln-Mülheim | |
| 14. | Swosdyk, Peter | 1411 | SF Weiße Dame Borbeck 25/32 e.V. | |
| 15. | Holzhey, Beate | 1409 | Brühler SK 1920 | |
| 16. | Ehren, Dieter | 1408 | SC Schachuzipus Köln-Mülheim | |
| 17. | Klein, Felix | 1407 | SV Würselen 1926 e.V. | |
| 18. | Paduch, Daniel | 1400 | SF Köln-Mülheim | |
| 19. | Papachristopoulos, Jasson | 1383 | SG Porz e.V. | |
| 20. | Weber, Andreas | 1340 | SF Köln-Mülheim | |
| 21. | Dutschke, Klaus | 1333 | VfR.Eintracht Koblenz | |
| 22. | Esser, Heinz | 1320 | SV 47 Bayer Dormagen | |
| 23. | Curdts, Benjamin-Sören | 1298 | Velberter SG 1923 e.V. | |
| 24. | Jennrich, Rene | 1291 | SpG TV Witzhelden/TV Dabringhaus | |
| 25. | Vogel, Paul | 1287 | SK Kerpen 64 e.V. | |
| 26. | Graffenberger, Marianne | 1280 | Altrahlstedter MTV 1893 | |
| 27. | Fuchs, Stefan | 1274 | TUS Nord e.V. Sabt. | |
| 28. | Edler, Volker | 1230 | ||
| 29. | Kuhnert, Werner | 1172 | Schachverein Erftstadt | |
| 30. | Junggeburth, Josef | 1161 | SV 47 Bayer Dormagen | |
| 31. | Scheunemann, Uwe | 1159 | SpG TV Witzhelden/TV Dabringhaus | |
| 32. | Medlin, Felix | 1120 | SV Alzey | |
| 33. | Graiger, Stefan | Düsseldorfer SV 1854 | ||
| 34. | Konzen, Horst | SG Niederkassel | ||
| 35. | Kalinowski, Alexander | |||
| 36. | Stier, Artem | SC Limperich e.V. | ||
| 37. | Knipp, Benjamin | |||
| 38. | Prietz, Katharina | |||
| 39. | Molzahn, Dieter | |||
| 40. | Elbers, Falk-Michael | Brühler SK 1920 | ||
| 41. | Kröll, Frank | Uedemer SK 1948 e.V. | ||
| 43. | Meinecke, Hans | 1499 | Langenfelder SF 1933 |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.