Gruppe D - Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36. | Hering, Sven | (1) | - | 2. | Braun, Christian | (1) | 0 : 1 |
| 2 | 40. | Albert, Gerhard | (1) | - | 6. | Gärtner, Franz | (1) | 1 : 0 |
| 3 | 7. | Schmidt, Thomas | (1) | - | 44. | Thuma, Horst | (1) | 1 : 0 |
| 4 | 41. | Wenzel, Andreas | (1) | - | 8. | Spaeth, Gerhard | (1) | 0 : 1 |
| 5 | 11. | Gritz, Thomas | (1) | - | 46. | Schneider, Antonia | (1) | ½ : ½ |
| 6 | 45. | Schrade, Ulrich | (1) | - | 12. | Engelhardt, Erhard | (1) | ½ : ½ |
| 7 | 17. | Schiwarth, Nino | (1) | - | 52. | Sonntag, Wolfgang | (1) | 1 : 0 |
| 8 | 47. | Neumann, Thomas | (1) | - | 18. | Jahns, Alfred | (1) | 0 : 1 |
| 9 | 19. | Zanger, Konrad | (1) | - | 54. | Schwarzer, Karsten | (1) | 1 : 0 |
| 10 | 51. | Göring, Carsta | (1) | - | 22. | Hösl, Stephan | (1) | ½ : ½ |
| 11 | 58. | Janke, Georg | (1) | - | 28. | Reichardt, Martin | (1) | 0 : 1 |
| 12 | 29. | Rudolf, Sebastian | (1) | - | 62. | Frank, Rudolf | (1) | 1 : 0 |
| 13 | 1. | Prof. Dr. Dresig, Hans | (½) | - | 34. | Schmidbauer, Josef | (½) | 1 : 0 |
| 14 | 3. | Dr. Baase, Rüdiger | (½) | - | 56. | Schöne, Siegfried | (½) | 1 : 0 |
| 15 | 55. | Schlag, Ronny | (½) | - | 4. | Schiefner, Ray | (½) | 1 : 0 |
| 16 | 35. | Gappel, Heinz | (½) | - | 24. | Schmidt, Detlef | (½) | 1 : 0 |
| 17 | 25. | Frommelt, Rene | (½) | - | 32. | Jakubzik, Jörg | (½) | 0 : 1 |
| 18 | 61. | Zebisch, Paul | (½) | - | 26. | Gerling, Lothar | (½) | 1 : 0 |
| 19 | 57. | Hennings, Dirk | (½) | - | 30. | Hänig, Frank | (½) | ½ : ½ |
| 20 | 5. | Dasler, Horst | (0) | - | 33. | Morgenstern, Petra | (0) | 0 : 1 |
| 21 | 9. | Schreiber, Peter | (0) | - | 37. | Werner, Albrecht | (0) | 1 : 0 |
| 22 | 39. | Abt, Alfred | (0) | - | 10. | Ambras, Dirk | (0) | 0 : 1 |
| 23 | 13. | Philipp, Gerhard | (0) | - | 38. | Neumann, Reinhard | (0) | ½ : ½ |
| 24 | 43. | Winkelmann, Elena | (0) | - | 14. | Rennert, Ralf | (0) | 1 : 0 |
| 25 | 15. | Rust, Ingo | (0) | - | 42. | Stolzenwald, Frank | (0) | ½ : ½ |
| 26 | 49. | Paris, Gerhard | (0) | - | 16. | Lukas, Norbert | (0) | 0 : 1 |
| 27 | 53. | Gunkel, Wolfgang | (0) | - | 20. | Bartel, Walter | (0) | 0 : 1 |
| 28 | 21. | Köditz, Katja | (0) | - | 48. | Rudolf, Thomas | (0) | ½ : ½ |
| 29 | 23. | Borchardt, Carlo | (0) | - | 50. | Selbach, Friedrich | (0) | 1 : 0 |
| 30 | 27. | Sadewasser, Ute | (0) | - | 59. | Geldner, Werner | (0) | 1 : 0 |
| 31 | 31. | Niese, Dirk | (0) | - | 60. | Heckmann, Udo | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.