Gruppe D - Runde 3
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Braun, Christian | (2) | - | 19. | Zanger, Konrad | (2) | ½ : ½ |
| 2 | 18. | Jahns, Alfred | (2) | - | 7. | Schmidt, Thomas | (2) | ½ : ½ |
| 3 | 8. | Spaeth, Gerhard | (2) | - | 29. | Rudolf, Sebastian | (2) | 1 : 0 |
| 4 | 28. | Reichardt, Martin | (2) | - | 17. | Schiwarth, Nino | (2) | ½ : ½ |
| 5 | 1. | Prof. Dr. Dresig, Hans | (1½) | - | 40. | Albert, Gerhard | (2) | 1 : 0 |
| 6 | 46. | Schneider, Antonia | (1½) | - | 3. | Dr. Baase, Rüdiger | (1½) | ½ : ½ |
| 7 | 35. | Gappel, Heinz | (1½) | - | 11. | Gritz, Thomas | (1½) | 0 : 1 |
| 8 | 12. | Engelhardt, Erhard | (1½) | - | 51. | Göring, Carsta | (1½) | 1 : 0 |
| 9 | 22. | Hösl, Stephan | (1½) | - | 45. | Schrade, Ulrich | (1½) | ½ : ½ |
| 10 | 32. | Jakubzik, Jörg | (1½) | - | 55. | Schlag, Ronny | (1½) | ½ : ½ |
| 11 | 6. | Gärtner, Franz | (1) | - | 61. | Zebisch, Paul | (1½) | 1 : 0 |
| 12 | 44. | Thuma, Horst | (1) | - | 9. | Schreiber, Peter | (1) | ½ : ½ |
| 13 | 10. | Ambras, Dirk | (1) | - | 36. | Hering, Sven | (1) | ½ : ½ |
| 14 | 16. | Lukas, Norbert | (1) | - | 41. | Wenzel, Andreas | (1) | 1 : 0 |
| 15 | 20. | Bartel, Walter | (1) | - | 43. | Winkelmann, Elena | (1) | 0 : 1 |
| 16 | 52. | Sonntag, Wolfgang | (1) | - | 23. | Borchardt, Carlo | (1) | ½ : ½ |
| 17 | 62. | Frank, Rudolf | (1) | - | 27. | Sadewasser, Ute | (1) | 0 : 1 |
| 18 | 30. | Hänig, Frank | (1) | - | 47. | Neumann, Thomas | (1) | ½ : ½ |
| 19 | 54. | Schwarzer, Karsten | (1) | - | 31. | Niese, Dirk | (1) | 0 : 1 |
| 20 | 33. | Morgenstern, Petra | (1) | - | 57. | Hennings, Dirk | (1) | 1 : 0 |
| 21 | 4. | Schiefner, Ray | (½) | - | 58. | Janke, Georg | (1) | 1 : 0 |
| 22 | 26. | Gerling, Lothar | (½) | - | 13. | Philipp, Gerhard | (½) | 1 : 0 |
| 23 | 34. | Schmidbauer, Josef | (½) | - | 15. | Rust, Ingo | (½) | ½ : ½ |
| 24 | 38. | Neumann, Reinhard | (½) | - | 21. | Köditz, Katja | (½) | 0 : 1 |
| 25 | 24. | Schmidt, Detlef | (½) | - | 42. | Stolzenwald, Frank | (½) | 1 : 0 |
| 26 | 48. | Rudolf, Thomas | (½) | - | 25. | Frommelt, Rene | (½) | ½ : ½ |
| 27 | 56. | Schöne, Siegfried | (½) | - | 5. | Dasler, Horst | (0) | 0 : 1 |
| 28 | 14. | Rennert, Ralf | (0) | - | 50. | Selbach, Friedrich | (0) | 0 : 1 |
| 29 | 37. | Werner, Albrecht | (0) | - | 53. | Gunkel, Wolfgang | (0) | ½ : ½ |
| 30 | 59. | Geldner, Werner | (0) | - | 39. | Abt, Alfred | (0) | 0 : 1 |
| 31 | 60. | Heckmann, Udo | (0) | - | 49. | Paris, Gerhard | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.