Gruppe E - Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27. | Janitzky, Thomas | (3) | - | 29. | Kießling, Tina | (3) | 1 : 0 |
| 2 | 38. | Wendling, Hannes | (3) | - | 20. | Jahn, Dietmar | (2½) | ½ : ½ |
| 3 | 7. | Miclea, Marius | (2½) | - | 22. | Schiwarth, Marcel | (2½) | 0 : 1 |
| 4 | 11. | Birnbaum, Stefan | (2½) | - | 28. | Sandner, Falk | (2½) | 1 : 0 |
| 5 | 13. | Meißel, Jan | (2½) | - | 33. | Hammer, Heiko | (2½) | ½ : ½ |
| 6 | 1. | Wolschendorf, Maik | (2) | - | 37. | Bley, Lothar | (2½) | 1 : 0 |
| 7 | 23. | Richter, Claudius | (2) | - | 2. | Kohlstädt, Edda | (2) | 1 : 0 |
| 8 | 30. | Fitz, Sebastian | (2) | - | 4. | Medlin, Paul | (2) | 1 : 0 |
| 9 | 9. | Bening, Mathias | (2) | - | 32. | Dr. Dutschk, Roland | (2) | ½ : ½ |
| 10 | 41. | Vetter, Gerhard | (2) | - | 10. | Schlag, Mario | (2) | 1 : 0 |
| 11 | 57. | Meng, Peter | (2) | - | 16. | Wunderlich, Matthias | (2) | 0 : 1 |
| 12 | 48. | Noack, Mario | (2) | - | 18. | Umlauf, Anke | (2) | 0 : 1 |
| 13 | 19. | Ebeling, Jürgen | (2) | - | 35. | Trutschel, Manfred | (2) | 1 : 0 |
| 14 | 21. | Gräfe, Erhard | (2) | - | 69. | Georgi, David | (2) | 0 : 1 |
| 15 | 3. | Prigge, Jörg | (1½) | - | 47. | Mahler, Sonja | (2) | 1 : 0 |
| 16 | 53. | Voigt, Tobias | (1½) | - | 8. | Müller, Dieter | (1½) | ½ : ½ |
| 17 | 17. | Dietrich, Mario | (1½) | - | 52. | Kunze, Christopher | (1½) | 0 : 1 |
| 18 | 40. | Jennrich, Rene | (1½) | - | 56. | Scheunemann, Uwe | (1½) | 1 : 0 |
| 19 | 42. | Gabriel, Rolf | (1½) | - | 59. | Dutschk, Peter | (1½) | 1 : 0 |
| 20 | 44. | Nicolai, Jan-Christoph | (1½) | - | 60. | Lange, Matthias | (1½) | 0 : 1 |
| 21 | 50. | Rietig, Alberto | (1) | - | 6. | Hubrich, Thomas | (1) | 1 : 0 |
| 22 | 51. | Strauch, Andreas | (1) | - | 14. | Thierfelder, Gert | (1) | ½ : ½ |
| 23 | 54. | Gütter, Robert | (1) | - | 26. | Feßling, Roland | (1) | 0 : 1 |
| 24 | 31. | Künitz, Michael | (1) | - | 62. | Werner, Michael | (1) | 1 : 0 |
| 25 | 34. | Wolf, Klaus | (1) | - | 67. | Endres, Oliver | (1) | 0 : 1 |
| 26 | 36. | Schantz, Kevin | (1) | - | 68. | Grossmann, Arndt | (1) | − : + |
| 27 | 55. | Keil, Peter | (1) | - | 39. | Bielig, Heimar | (1) | 1 : 0 |
| 28 | 61. | Miclea, Andrei | (1) | - | 45. | Pfefferkorn, Adrian | (1) | 1 : 0 |
| 29 | 64. | Bernsdorf, Tim | (1) | - | 46. | Miclea, Sebastian | (1) | 0 : 1 |
| 30 | 66. | Stief, Peter | (1) | - | 49. | Ebert, Andre | (1) | 1 : 0 |
| 31 | 25. | Klugert, Eberhard | (½) | - | 12. | Nannen, Nanne | (½) | + : − |
| 32 | 15. | Döhne, Ralf | (½) | - | 43. | Wisotzky, Eric | (½) | ½ : ½ |
| 33 | 5. | Krause, Horst | (0) | - | 58. | Medlin, Felix | (½) | 1 : 0 |
| 34 | 65. | Benedik, Friedrich | (0) | - | 24. | Golbs, Horst | (0) | 1 : 0 |
| 35 | 70. | spielfrei | (0) | - | 63. | Hasenpusch, Philipp | (0) | − : + |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.