Gruppe D - Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11. | Gritz, Thomas | (3½) | - | 2. | Braun, Christian | (3½) | 0 : 1 |
| 2 | 17. | Schiwarth, Nino | (3½) | - | 7. | Schmidt, Thomas | (3½) | ½ : ½ |
| 3 | 8. | Spaeth, Gerhard | (3) | - | 19. | Zanger, Konrad | (3½) | 1 : 0 |
| 4 | 40. | Albert, Gerhard | (3) | - | 29. | Rudolf, Sebastian | (3) | 0 : 1 |
| 5 | 1. | Prof. Dr. Dresig, Hans | (2½) | - | 31. | Niese, Dirk | (3) | 0 : 1 |
| 6 | 22. | Hösl, Stephan | (2½) | - | 3. | Dr. Baase, Rüdiger | (2½) | 0 : 1 |
| 7 | 6. | Gärtner, Franz | (2½) | - | 23. | Borchardt, Carlo | (2½) | ½ : ½ |
| 8 | 10. | Ambras, Dirk | (2½) | - | 28. | Reichardt, Martin | (2½) | ½ : ½ |
| 9 | 12. | Engelhardt, Erhard | (2½) | - | 33. | Morgenstern, Petra | (2½) | ½ : ½ |
| 10 | 16. | Lukas, Norbert | (2½) | - | 55. | Schlag, Ronny | (2½) | 0 : 1 |
| 11 | 18. | Jahns, Alfred | (2½) | - | 43. | Winkelmann, Elena | (2½) | ½ : ½ |
| 12 | 32. | Jakubzik, Jörg | (2½) | - | 21. | Köditz, Katja | (2½) | ½ : ½ |
| 13 | 35. | Gappel, Heinz | (2½) | - | 5. | Dasler, Horst | (2) | 1 : 0 |
| 14 | 4. | Schiefner, Ray | (2) | - | 41. | Wenzel, Andreas | (2) | 1 : 0 |
| 15 | 20. | Bartel, Walter | (2) | - | 61. | Zebisch, Paul | (2) | ½ : ½ |
| 16 | 24. | Schmidt, Detlef | (2) | - | 51. | Göring, Carsta | (2) | 0 : 1 |
| 17 | 45. | Schrade, Ulrich | (2) | - | 26. | Gerling, Lothar | (2) | 1 : 0 |
| 18 | 46. | Schneider, Antonia | (2) | - | 27. | Sadewasser, Ute | (2) | ½ : ½ |
| 19 | 52. | Sonntag, Wolfgang | (2) | - | 30. | Hänig, Frank | (2) | ½ : ½ |
| 20 | 62. | Frank, Rudolf | (2) | - | 39. | Abt, Alfred | (2) | 1 : 0 |
| 21 | 42. | Stolzenwald, Frank | (1½) | - | 9. | Schreiber, Peter | (1½) | 0 : 1 |
| 22 | 54. | Schwarzer, Karsten | (1½) | - | 15. | Rust, Ingo | (1½) | ½ : ½ |
| 23 | 44. | Thuma, Horst | (1½) | - | 25. | Frommelt, Rene | (1½) | ½ : ½ |
| 24 | 34. | Schmidbauer, Josef | (1½) | - | 37. | Werner, Albrecht | (1½) | 0 : 1 |
| 25 | 36. | Hering, Sven | (1½) | - | 47. | Neumann, Thomas | (1½) | ½ : ½ |
| 26 | 48. | Rudolf, Thomas | (1) | - | 57. | Hennings, Dirk | (1½) | 1 : 0 |
| 27 | 58. | Janke, Georg | (1) | - | 14. | Rennert, Ralf | (1) | ½ : ½ |
| 28 | 59. | Geldner, Werner | (1) | - | 50. | Selbach, Friedrich | (1) | 0 : 1 |
| 29 | 60. | Heckmann, Udo | (1) | - | 53. | Gunkel, Wolfgang | (½) | 0 : 1 |
| 30 | 56. | Schöne, Siegfried | (½) | - | 13. | Philipp, Gerhard | (½) | ½ : ½ |
| 31 | 38. | Neumann, Reinhard | (½) | - | 49. | Paris, Gerhard | (0) | 0 : 1 |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.