Gruppe E - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolschendorf, Maik | 1497 | SV Grün-Weiß Triptis | |
| 2. | Kohlstädt, Edda | 1496 | SK Finkenwerder von 1938 | |
| 3. | Prigge, Jörg | 1478 | SF Hannover | |
| 4. | Medlin, Paul | 1474 | SV Alzey | |
| 5. | Krause, Horst | 1474 | Fortschritt Pirna | |
| 6. | Hubrich, Thomas | 1467 | Hohenleipischer SV Lok | |
| 7. | Miclea, Marius | 1466 | HSK-Post Hannover | |
| 8. | Müller, Dieter | 1463 | SG Einheit Halle e. V. | |
| 9. | Bening, Mathias | 1456 | SC Riesa | |
| 10. | Schlag, Mario | 1452 | Schachklub Heidenau | |
| 11. | Birnbaum, Stefan | 1452 | SC Riesa | |
| 12. | Nannen, Nanne | 1451 | SC Turm Holthusen | |
| 13. | Meißel, Jan | 1448 | Grün-Weiß Granschütz | |
| 14. | Thierfelder, Gert | 1447 | Siebenlehner SV | |
| 15. | Döhne, Ralf | 1445 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V | |
| 16. | Wunderlich, Matthias | 1445 | BSV-KW Jänschwalde 94 e.V. | |
| 17. | Dietrich, Mario | 1432 | Schachklub Heidenau | |
| 18. | Umlauf, Anke | 1431 | Schachklub Heidenau | |
| 19. | Ebeling, Jürgen | 1423 | TSV Edemissen | |
| 20. | Jahn, Dietmar | 1420 | ||
| 21. | Gräfe, Erhard | 1407 | Dresden | |
| 22. | Schiwarth, Marcel | 1405 | SC 1911 Großröhrsdorf | |
| 23. | Richter, Claudius | 1401 | USV TU Dresden | |
| 24. | Golbs, Horst | 1395 | SV TUR Dresden | |
| 25. | Klugert, Eberhard | 1385 | SV Grün-Weiß Dresden | |
| 26. | Feßling, Roland | 1384 | Schwarzheider Schachverein e.V | |
| 27. | Janitzky, Thomas | 1383 | Schachklub Heidenau | |
| 28. | Sandner, Falk | 1382 | SV Markneukirchen | |
| 29. | Kießling, Tina | 1380 | Fortschritt Pirna | |
| 30. | Fitz, Sebastian | 1374 | Grün Weis Dresden | |
| 31. | Künitz, Michael | 1360 | Theresianum Mainz | |
| 32. | Dr. Dutschk, Roland | 1342 | SK 1926 Ettlingen | |
| 33. | Hammer, Heiko | 1330 | Fortschritt Pirna | |
| 34. | Wolf, Klaus | 1328 | SV TUR Dresden | |
| 35. | Trutschel, Manfred | 1316 | SV TUR Dresden | |
| 36. | Schantz, Kevin | 1304 | Dresdner SC 1898 | |
| 37. | Bley, Lothar | 1299 | Bauer Bollendorf | |
| 38. | Wendling, Hannes | 1296 | ESV Naumburg | |
| 39. | Bielig, Heimar | 1295 | TuS Heven 09/67 Sabt. | |
| 40. | Jennrich, Rene | 1291 | SpG TV Witzhelden/TV Dabringha | |
| 41. | Vetter, Gerhard | 1291 | VSF Flintbek | |
| 42. | Gabriel, Rolf | 1287 | SV Ottendorf-Okrilla | |
| 43. | Wisotzky, Eric | 1282 | SV Empor Erfurt | |
| 44. | Nicolai, Jan-Christoph | 1281 | Schachklub Heidenau | |
| 45. | Pfefferkorn, Adrian | 1275 | ESV Naumburg | |
| 46. | Miclea, Sebastian | 1260 | HSK-Post Hannover | |
| 47. | Mahler, Sonja | 1259 | Lübecker SV | |
| 48. | Noack, Mario | 1243 | SC 1911 Großröhrsdorf | |
| 49. | Ebert, Andre | 1231 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V | |
| 50. | Rietig, Alberto | 1229 | Fortschritt Pirna | |
| 51. | Strauch, Andreas | 1226 | SV Empor Erfurt | |
| 52. | Kunze, Christopher | 1215 | Dresdner SC 1898 | |
| 53. | Voigt, Tobias | 1197 | Post-SV Crimmitschau | |
| 54. | Gütter, Robert | 1178 | SV Markneukirchen | |
| 55. | Keil, Peter | 1163 | Schachklub Heidenau | |
| 56. | Scheunemann, Uwe | 1159 | SpG TV Witzhelden/TV Dabringha | |
| 57. | Meng, Peter | 1149 | SV Freital | |
| 58. | Medlin, Felix | 1120 | SV Alzey | |
| 59. | Dutschk, Peter | 1095 | Dresdner SC 1898 | |
| 60. | Lange, Matthias | 1077 | Fortschritt Pirna | |
| 61. | Miclea, Andrei | 1036 | HSK-Post Hannover | |
| 62. | Werner, Michael | 959 | Fortschritt Pirna | |
| 63. | Hasenpusch, Philipp | 936 | Dresdner SC 1898 | |
| 64. | Bernsdorf, Tim | 682 | SV Empor Erfurt | |
| 65. | Benedik, Friedrich | TV Tegernsee | ||
| 66. | Stief, Peter | 1400 | Siebenlehner SV | |
| 67. | Endres, Oliver | 1400 | SV Mühlheim | |
| 68. | Grossmann, Arndt | 1000 | ||
| 69. | Georgi, David | 1000 |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.