Gruppe B - Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46. | Feuerstack, Aljoscha | (3) | - | 1. | Kopisch, Martin | (3) | ½ : ½ |
| 2 | 31. | Kottusch, Dieter | (3) | - | 39. | Schöngart, Ralf | (3) | ½ : ½ |
| 3 | 22. | Stark, Thomas | (2½) | - | 10. | Hacker, Christian | (2½) | 0 : 1 |
| 4 | 13. | Dr. Kribben, Matthias | (2½) | - | 38. | Niemeyer, Christoph | (2½) | 1 : 0 |
| 5 | 40. | Urbanek, Paul-Gerhard | (2) | - | 4. | Jörgens, Markus | (2) | ½ : ½ |
| 6 | 26. | Kaye, Ferdinand | (2) | - | 6. | Villing, Dieter | (2) | 0 : 1 |
| 7 | 43. | Oparaugo, Thomas | (2) | - | 14. | Poeck, Ole | (2) | 1 : 0 |
| 8 | 50. | Kemeny, Matthias | (2) | - | 16. | Leonardi, Karl Heinz | (2) | 0 : 1 |
| 9 | 44. | Jendrian, Michael | (2) | - | 17. | Klyszcz, Michael | (2) | 1 : 0 |
| 10 | 25. | Beyer, Felix | (2) | - | 51. | Kordel, Mathias | (2) | 1 : 0 |
| 11 | 34. | Dr. Dimke, Markus | (1½) | - | 2. | Lachmann, Utz | (1½) | 1 : 0 |
| 12 | 7. | Brümmel, Arend | (1½) | - | 45. | Schmitz-Jordan, Jürgen | (1½) | 1 : 0 |
| 13 | 52. | Eichler, Gottfried | (1½) | - | 8. | Buntin, Florian | (1½) | 0 : 1 |
| 14 | 15. | Grandt, Bernd | (1½) | - | 33. | Westphal, Bernd | (1½) | 1 : 0 |
| 15 | 41. | Baczinski, Wolfgang | (1½) | - | 20. | Hausmann, Marcus | (1½) | ½ : ½ |
| 16 | 21. | Adloff, Ralf | (1½) | - | 47. | Stanislowski, Detlef | (1½) | ½ : ½ |
| 17 | 35. | Zimpel, Norbert | (1) | - | 18. | Ruemmler, Roland | (1) | 0 : 1 |
| 18 | 56. | Schuler, Dorothea | (1½) | - | 24. | Milajev, Mihail | (1½) | 0 : 1 |
| 19 | 27. | Zaeske, Winfried | (1½) | - | 53. | Peterwitz, Klaus | (1½) | 1 : 0 |
| 20 | 5. | Rick, Uwe | (1) | - | 30. | Schubert, Silke | (1) | 1 : 0 |
| 21 | 9. | Müller, Andrea | (1) | - | 32. | Isotow, Juri | (1) | 1 : 0 |
| 22 | 19. | Kuckelkorn, Thomas | (1) | - | 49. | Ditze, Thomas | (1) | 1 : 0 |
| 23 | 23. | Schermer, Denis | (1) | - | 55. | Dr. Barlage, Tonio | (1) | ½ : ½ |
| 24 | 48. | Wahl, Daniel | (1) | - | 3. | Mueller, Frank | (½) | 1 : 0 |
| 25 | 11. | Schramm, Bernd | (½) | - | 37. | Künitz, Klaus | (½) | ½ : ½ |
| 26 | 54. | Fassmann, Kurt | (0) | - | 28. | Diehl, Alexander | (0) | 1 : 0 |
| 27 | 57. | spielfrei | (0) | - | 29. | Keuchen, Michael | (0) | − : + |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.