Gruppe D - Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Funk, Alexander | (3) | - | 2. | Spindler, Matthias | (3) | 1 : 0 |
| 2 | 13. | Schulz, Hugo | (2½) | - | 15. | Schwerdtfeger, Wolfgang | (3) | ½ : ½ |
| 3 | 17. | Schnell, Franz | (2½) | - | 6. | Priebe, Ralf | (2½) | 1 : 0 |
| 4 | 3. | Werneke, Patrick | (2) | - | 10. | Suliga, Eckard | (2½) | 1 : 0 |
| 5 | 18. | Busch, Erhard | (2) | - | 4. | Kroeger, Juergen | (2) | ½ : ½ |
| 6 | 5. | Laschat, Stefan | (2) | - | 20. | Wieser, Hans-Joachim | (2) | 1 : 0 |
| 7 | 22. | Raedisch, Peter | (2) | - | 8. | Gärtner, Franz | (2) | 0 : 1 |
| 8 | 9. | Biermann, Helge | (2) | - | 24. | Andree, Erhard | (2) | 0 : 1 |
| 9 | 11. | Aßmus, Sven | (2) | - | 30. | Suhojarskij, Peter | (2) | 1 : 0 |
| 10 | 43. | Venske, Stefan | (2) | - | 16. | Seger, Lutz | (2) | 1 : 0 |
| 11 | 31. | von der Lieth, Ingo | (1½) | - | 46. | Reps, Dirk | (2) | ½ : ½ |
| 12 | 21. | Herrmann, Jana | (1½) | - | 48. | Schoknecht, Sabine | (1½) | 1 : 0 |
| 13 | 37. | Hein, Thomas | (1½) | - | 26. | Gantzke, Andre | (1½) | ½ : ½ |
| 14 | 47. | Michels, Stefan | (1½) | - | 32. | Harms, Peter | (1½) | 1 : 0 |
| 15 | 45. | Freund, Wilco | (1½) | - | 1. | Thedens, Peter | (1) | 1 : 0 |
| 16 | 7. | Busch, Ullrich | (1) | - | 35. | Vogel, Manfred | (1) | 1 : 0 |
| 17 | 14. | Thuemler, Juergen | (1) | - | 38. | Wolkenhauer, Dennis | (1) | ½ : ½ |
| 18 | 19. | Hegenberger, Mirko | (1) | - | 39. | Buntemeyer, Axel | (1) | 1 : 0 |
| 19 | 25. | Netter, Stefan | (1) | - | 44. | Soberski, Mario | (1) | 1 : 0 |
| 20 | 41. | Paris, Gerhard | (1) | - | 28. | Neumann, Reinhard | (1) | 0 : 1 |
| 21 | 33. | Stolzenwald, Frank | (1) | - | 50. | Wiecker, Stefan | (1) | 1 : 0 |
| 22 | 27. | Schrader, Arnold | (½) | - | 36. | Kronhoff, Holger | (½) | 1 : 0 |
| 23 | 29. | Brunken, Gunnar | (½) | - | 42. | Lahn, Horst | (½) | 1 : 0 |
| 24 | 40. | Naida, Mikhail | (0) | - | 34. | Hauser, Christow | (½) | − : − |
| 25 | 23. | Lindges, Claus | (0) | - | 49. | Grunwald, Harry | (½) | 1 : 0 |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.