Gruppe C - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Schroeder, Christian | 1894 | HSG Uni Rostock | |
| 2. | Herholz, Holger | 1890 | SF Ostsee Warnemünde | |
| 3. | Tuchtfeld, Jürgen | 1889 | SK Goslar | |
| 4. | Becker, Thomas | 1888 | TSV Germania Cadenberge | |
| 5. | Knops, Peter | 1886 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | |
| 6. | Tönjes, Jürgen | 1884 | SF Lilienthal von 1971 | |
| 7. | Hilpert, Andreas | 1883 | SABT TSV Travemünde v.1947 e.V | |
| 8. | Maeder, Torsten | 1881 | SF Baden-Lichtental | |
| 9. | Dr. Moritz, Holger | 1877 | SK Blankenloch 1947 e.V. | |
| 10. | Wesnigk, Karl-Heinz | 1874 | Dortmunder SV 1875 | |
| 11. | Koops, Randolf | 1874 | SABT TSV Glinde v.1986 e.V. | |
| 12. | Engels, Gerd | 1873 | Lübecker SV v.1873 e.V. | |
| 13. | Meyner, Hannes | 1873 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 14. | Funk, Natali | 1871 | Int. SV Freibauer Eikamp | |
| 15. | Ziska, Stephan | 1870 | SV Reichenbach | |
| 16. | Chmielewski, Axel | 1870 | Volksdorfer SK 1948 | |
| 17. | Bley, Manfred | 1869 | SV Großhansdorf | |
| 18. | Oelert, Ralf | 1865 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 19. | Perrey, Frank | 1865 | SC Uetersen | |
| 20. | Lemke, Detlef | 1862 | Bramfelder SK 1947 | |
| 21. | Jaeger, Thorsten | 1857 | SF Hamburg eV 1934 | |
| 22. | Klein, Leo | 1856 | SV Würselen 1926 e.V. | |
| 23. | Klein, Raimund | 1856 | SAbt SV Werder Bremen | |
| 24. | Dürr, Hanno | 1849 | SGem Vaihingen-Rohr | |
| 25. | Daum, Heiko | 1845 | Ratzeburger SC Inselspringer v | |
| 26. | Dr. Coldewey, Carsten | 1844 | SK Kollmar | |
| 27. | Lammers, Markus | 1840 | Delmenhorster SK V 1931 | |
| 28. | Richter, Thomas | 1839 | Barmbeker SK 1926 eV | |
| 29. | Verbic, Frank | 1839 | Bille SC von 1924 e.V. | |
| 30. | Astfalk, Lutz | 1839 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | |
| 31. | Schuettler, Thomas | 1838 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
| 32. | Janknecht, Eckardt | 1838 | SK Johanneum Eppendorf | |
| 33. | Durth, Konrad | 1836 | SG Weißensee 49 e.V. | |
| 34. | Joehnk, Christian | 1830 | ||
| 35. | Pither, Jörg | 1826 | FC Lachendorf | |
| 36. | Dangelowski, Peter | 1825 | SF im SC Pinneberg | |
| 37. | Olde, Henning | 1823 | SK Kollmar | |
| 38. | Welsch, Lothar | 1822 | SC Schwarz-Weiss Harburg | |
| 39. | Salamone, Giuseppe | 1820 | SC Spr. St.Tönis 49 e.V. | |
| 40. | Metzger, Eberhard | 1819 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | |
| 41. | Stock, Achim | 1817 | SG Kohlscheid 1926 e.V. | |
| 42. | Wessel, Ralf | 1817 | SC Dünsen | |
| 43. | Papenfuß, Kai | 1815 | SV Winsen (Luhe) | |
| 44. | Wolke, Raimund | 1813 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 45. | Ristic, Sreten | 1811 | Altonaer SK 1873 eV | |
| 46. | Nedkov, Petar | 1808 | Wilhelmshavener SC | |
| 47. | Wirries, Frank-Michael | 1801 | SV Schlutup v.1933 e.V. | |
| 48. | Meyer, Jens-Uwe | 1800 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | |
| 49. | Johanssen, Torsten | 1800 | Hamburger SG BUE V1906eV | |
| 50. | Haack, Stefan | 1800 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 51. | Ryll, Karl-Heinz | 1793 | SF Hamburg eV 1934 | |
| 52. | Dr. Töpper, Olaf | 1784 | SV Eutin v.1875 e.V. | |
| 53. | Cupina, Ibrahim | 1784 | SAbt SV Billst.-Horn 91 | |
| 54. | Begier, Ralf | 1782 | Volksdorfer SK 1948 | |
| 55. | Juergens, Bernhard | 1781 | SF Leherheide von 1950 | |
| 56. | Zotin, Vladimir | 1776 | Wilhelmshavener SC | |
| 57. | Dr. Klein, Gernot | 1776 | Post Telekom SV Aachen | |
| 58. | Leisner, Hannes | 1770 | SF Schwerin von 1949 | |
| 59. | Krischer, Ulrich | 1768 | SK Norderstedt v.1975 e.V. | |
| 60. | Schoenherr, Wolfgang | 1768 | SF Hamburg eV 1934 | |
| 61. | Prass, Marian | 1767 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1930 e. | |
| 62. | Dr. Marx, Alexander | 1764 | SF im SC Pinneberg | |
| 63. | Ritterhoff, Lennart | 1762 | SABT FTS Eider Büdelsdorf e.V. | |
| 64. | Zimmat, Thorben | 1761 | SABT FTS Eider Büdelsdorf e.V. | |
| 65. | Heine, Hellmut | 1760 | Elmshorner SC von 1896 e.V. | |
| 66. | Krawinkel, Hans-Werner | 1757 | SF Buxtehude | |
| 67. | Kurbangulov, Viktor | 1753 | SK Johanneum Eppendorf | |
| 68. | Wulff, Jens-Peter | 1750 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
| 69. | Wohlrabe, Jörg | 1747 | SV Gifhorn | |
| 70. | Buchsteiner, Albrecht | 1745 | Bille SC von 1924 e.V. | |
| 71. | Nilius, Uwe | 1736 | SABT Lauenburger SV v.1972 e.V | |
| 72. | Tatliak, Stefan | 1730 | SAbt SV Billst.-Horn 91 | |
| 73. | Benthin, Thomas | 1729 | TV Fischbek Suederelbe | |
| 74. | Juergens, Achim | 1729 | SC Diogenes eV | |
| 75. | Walther, Alexander | 1726 | SV Motor Eberswalde | |
| 76. | Engin, Atay | 1723 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 77. | Barlo, Werner | 1723 | SF Neukölln 03 e.V. | |
| 78. | Jachnowitsch, Kristjan-John | 1720 | SC Meerbauer MPS 90 Kiel e.V. | |
| 79. | Zimmermann, Manfred | 1718 | SF im SC Pinneberg | |
| 80. | Bendfeldt, Tim | 1717 | SABT TSV Preetz v.1946 e.V. | |
| 81. | Meinert, Jens | 1709 | SK Kollmar | |
| 82. | Deck, Bernhard | 1708 | SK Norderstedt v.1975 e.V. | |
| 83. | Shabani, Shaqir | 1648 | SC Uetersen |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.