Gruppe D - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Thedens, Peter | 1698 | SABT VfL Geesthacht von 1970 | |
| 2. | Spindler, Matthias | 1696 | SABT Lauenburger SV v.1972 e.V | |
| 3. | Werneke, Patrick | 1690 | TV Fischbek Suederelbe | |
| 4. | Kroeger, Juergen | 1686 | SC Rösselsprung e.V. | |
| 5. | Laschat, Stefan | 1685 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1930 e. | |
| 6. | Priebe, Ralf | 1684 | SV Gifhorn | |
| 7. | Busch, Ullrich | 1684 | Hellas Nauen e.V., Abt. Schach | |
| 8. | Gärtner, Franz | 1683 | SK Neumarkt | |
| 9. | Biermann, Helge | 1682 | SC Schachelschweine eV | |
| 10. | Suliga, Eckard | 1675 | MTV Treubund Lüneburg | |
| 11. | Aßmus, Sven | 1674 | SV Turbine Berlin e.V. | |
| 12. | Funk, Alexander | 1668 | SV Türme Billerbeck | |
| 13. | Schulz, Hugo | 1668 | Langenhorner SF 1928 | |
| 14. | Thuemler, Juergen | 1653 | Volksdorfer SK 1948 | |
| 15. | Schwerdtfeger, Wolfgang | 1650 | SABT TSV Travemünde v.1947 e.V | |
| 16. | Seger, Lutz | 1650 | Oststeinbeker Schachclub | |
| 17. | Schnell, Franz | 1649 | SG Donautal Tuttlingen | |
| 18. | Busch, Erhard | 1642 | Hellas Nauen e.V., Abt. Schach | |
| 19. | Hegenberger, Mirko | 1640 | SC Eintracht INNOVA Berlin e.V | |
| 20. | Wieser, Hans-Joachim | 1635 | SABT TSV Preetz v.1946 e.V. | |
| 21. | Herrmann, Jana | 1634 | SABT TSV Travemünde v.1947 e.V | |
| 22. | Raedisch, Peter | 1634 | SF Hamburg eV 1934 | |
| 23. | Lindges, Claus | 1631 | SABT Lauenburger SV v.1972 e.V | |
| 24. | Andree, Erhard | 1630 | SGr.Hertha 06 e.V. | |
| 25. | Netter, Stefan | 1625 | Polizei SC Hannover | |
| 26. | Gantzke, Andre | 1622 | SC Uetze-Hänigsen | |
| 27. | Schrader, Arnold | 1604 | Volksdorfer SK 1948 | |
| 28. | Neumann, Reinhard | 1598 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
| 29. | Brunken, Gunnar | 1597 | Bergstedter SK von 1962 | |
| 30. | Suhojarskij, Peter | 1596 | SV Türme Billerbeck | |
| 31. | von der Lieth, Ingo | 1595 | Bille SC von 1924 e.V. | |
| 32. | Harms, Peter | 1586 | SK Finkenwerder von 1938 | |
| 33. | Stolzenwald, Frank | 1585 | SF Hamburg eV 1934 | |
| 34. | Hauser, Christow | 1581 | SF Hamburg eV 1934 | |
| 35. | Vogel, Manfred | 1577 | SABT VfL Geesthacht von 1970 | |
| 36. | Kronhoff, Holger | 1573 | SF im SC Pinneberg | |
| 37. | Hein, Thomas | 1569 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
| 38. | Wolkenhauer, Dennis | 1564 | Bramfelder SK 1947 | |
| 39. | Buntemeyer, Axel | 1561 | SC Schw. Springer Bad Zwischen | |
| 40. | Naida, Mikhail | 1560 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 41. | Paris, Gerhard | 1550 | TSG Oberschöneweide e.V. | |
| 42. | Lahn, Horst | 1544 | SABT TSV Glinde v.1986 e.V. | |
| 43. | Venske, Stefan | 1540 | SSG Karlshagen | |
| 44. | Soberski, Mario | 1530 | SK Norderstedt v.1975 e.V. | |
| 45. | Freund, Wilco | 1528 | SAbt TuS Varrel | |
| 46. | Reps, Dirk | 1525 | SK Norderstedt v.1975 e.V. | |
| 47. | Michels, Stefan | 1524 | SABT Lauenburger SV v.1972 e.V | |
| 48. | Schoknecht, Sabine | 1509 | SF Buxtehude | |
| 49. | Grunwald, Harry | 1501 | Mümmelmannsberger SV | |
| 50. | Wiecker, Stefan | 1402 | SC Meerbauer MPS 90 Kiel e.V. |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.