15. bis 17. Februar 2002

| 1. Alexander Bangiev | (4) |
| 2. Matthias Kiese | (4) |
| 3. Christian Remling | (3½) |
| 4. Axel Stephan | (3½) |
| 5. Olaf Steffens | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Florian Kull | (4) |
| 2. Fredrik Polenz | (4) |
| 3. Jürgen Schulz | (4) |
| 4. Christian Hacker | (4) |
| 5. Fabian Müller | (4) |
| 6. Wolfgang Prüske | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Thomas Lüde | (4½) |
| 2. Karl-Heinz Wesnigk | (4½) |
| 3. Christian Joehnk | (4½) |
| 4. Thomas Knauf | (4) |
| 5. Moritz Gentemann | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Wilfried Mensching | (4½) |
| 2. Rüdiger Richter | (4½) |
| 3. Radyslav Sherman | (4) |
| 4. Helene Romakin | (4) |
| 5. Guenter Preuss | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Stefanie Schulz | (5) |
| 2. Steffi Bloß | (4½) |
| 3. Dirk Krüger | (4½) |
| 4. Anatoli Semerow | (4½) |
| 5. Paul Medlin | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.