Gruppe D - Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41. | Glade, Thomas | () | - | 1. | Kienel, Norbert | () | 0 : 1 |
| 2 | 2. | Spindler, Matthias | () | - | 42. | Mansky, Dirk | () | ½ : ½ |
| 3 | 43. | Meyer, Gerhard | () | - | 3. | Dymek, Hans-Peter | () | 1 : 0 |
| 4 | 4. | Gioia, Sergio | () | - | 44. | Quasigroch, Peter | () | ½ : ½ |
| 5 | 45. | Marx, Dominik | () | - | 5. | Sporkert, Corina | () | 0 : 1 |
| 6 | 6. | Romakin, Helene | () | - | 46. | Bitzel, Hubert | () | 1 : 0 |
| 7 | 47. | Jakubovics, Jörg | () | - | 7. | Heinrich, Olaf | () | 0 : 1 |
| 8 | 8. | Frankiewicz, Marcus | () | - | 48. | Neumann, Reinhard | () | 1 : 0 |
| 9 | 49. | Auf'm Wasser, Günter | () | - | 9. | Preuss, Guenter | () | 0 : 1 |
| 10 | 10. | Mensching, Wilfried | () | - | 50. | Mader, Michael | () | 1 : 0 |
| 11 | 51. | Albert, Gerhard | () | - | 11. | Laschat, Stefan | () | 0 : 1 |
| 12 | 12. | Gärtner, Franz | () | - | 52. | Uecker, Mario | () | ½ : ½ |
| 13 | 53. | Prof. Dr. Gestrich, Wolfgang | () | - | 13. | Plein, Gunther | () | 0 : 1 |
| 14 | 14. | Schreiber, Peter | () | - | 54. | Dr. Holzhüter, Thomas | () | 1 : 0 |
| 15 | 55. | Graffenberger, Wilhelm | () | - | 15. | Tode, Heinz | () | 0 : 1 |
| 16 | 16. | Jost, Horst | () | - | 56. | Zylla, Johannes | () | ½ : ½ |
| 17 | 57. | Schumann, Wolfgang | () | - | 17. | Hansen, Marc | () | ½ : ½ |
| 18 | 18. | Suliga, Eckard | () | - | 58. | Buntemeyer, Axel | () | ½ : ½ |
| 19 | 59. | Becker, Erik | () | - | 19. | Wellmann, Ewald | () | 1 : 0 |
| 20 | 20. | Aßmus, Sven | () | - | 60. | Hoffmann, Michael | () | ½ : ½ |
| 21 | 61. | Scharbert, Rainer | () | - | 21. | Reiners, Carl-Amadeus | () | 0 : 1 |
| 22 | 22. | Sherman, Radyslav | () | - | 62. | Flörchinger, Ludolf | () | 1 : 0 |
| 23 | 63. | Peschke, Hans-Joachim | () | - | 23. | Kostka, Dietrich | () | 0 : 1 |
| 24 | 24. | Schemschat, Werner | () | - | 64. | Paris, Gerhard | () | 1 : 0 |
| 25 | 65. | Göring, Carsta | () | - | 25. | Richter, Rüdiger | () | 0 : 1 |
| 26 | 26. | Külshammer, Michael | () | - | 66. | Klas, Guenther | () | 1 : 0 |
| 27 | 67. | Rinkewitz, Frank | () | - | 27. | Dr. Fischer, Klaus | () | 1 : 0 |
| 28 | 28. | Haug, Harald | () | - | 68. | Smits, Osvalds | () | 1 : 0 |
| 29 | 69. | Radde, Torsten | () | - | 29. | Ebbing, Achim | () | ½ : ½ |
| 30 | 30. | Lukas, Norbert | () | - | 70. | Fruh, Bastian | () | ½ : ½ |
| 31 | 71. | Hoffmann, Lukas | () | - | 31. | Schmidt, Axel | () | 1 : 0 |
| 32 | 32. | Heyer, Thomas | () | - | 72. | Reps, Dirk | () | ½ : ½ |
| 33 | 73. | Karaklajic, Kosta | () | - | 33. | Lick, Helmut | () | 1 : 0 |
| 34 | 34. | Hoyer, Hauke | () | - | 74. | Dorn, Matthias | () | 0 : 1 |
| 35 | 75. | Breitbach, Stephan | () | - | 35. | Schmitz, Michael | () | 0 : 1 |
| 36 | 36. | Kasubek, Karsten | () | - | 76. | Strunski, Andreas | () | ½ : ½ |
| 37 | 77. | Zikeli, Saskia | () | - | 37. | Budeck, Alfred | () | 1 : 0 |
| 38 | 38. | Schmidt, Detlef | () | - | 78. | Dinger, Florian | () | 0 : 1 |
| 39 | 79. | Behrendt, Ingo | () | - | 39. | Dr. Knittel, Michael | () | 0 : 1 |
| 40 | 40. | Netter, Stefan | () | - | 80. | Mader, Manuela | () | 1 : 0 |
| 41 | 81. | Stolzenwald, Frank | () | - | 82. | spielfrei | () | + : − |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.