Gruppe E - Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Semerow, Anatoli | (3) | - | 14. | Weiser, Klaus-Dieter | (3) | ½ : ½ |
| 2 | 9. | Bloß, Steffi | (3) | - | 74. | Krüger, Dirk | (3) | ½ : ½ |
| 3 | 19. | Schulz, Stefanie | (3) | - | 12. | Medlin, Paul | (3) | 1 : 0 |
| 4 | 3. | Schramm, Christian | (2½) | - | 16. | Fischer, Benjamin | (2½) | ½ : ½ |
| 5 | 13. | Wenzel, Klaus | (2½) | - | 22. | Dr. Sieger, Volkmar | (2½) | ½ : ½ |
| 6 | 67. | Jarchov, Frank | (2½) | - | 18. | Hielscher, Klaus-Wieprecht | (2½) | 0 : 1 |
| 7 | 6. | Schroer, Werner | (2) | - | 28. | Dr. Swosdyk, Peter | (2½) | 0 : 1 |
| 8 | 40. | Sporleder, Andreas | (2) | - | 24. | Kothrade, Andreas | (2) | 1 : 0 |
| 9 | 25. | Ebeling, Jürgen | (2) | - | 52. | Wall, Max | (2) | 1 : 0 |
| 10 | 43. | Dittrich, Jacqueline | (2) | - | 26. | Will, Thomas | (2) | 0 : 1 |
| 11 | 47. | Beilfuss, Bjoern | (1) | - | 20. | Schimmelpfennig, Jürgen | (1) | ½ : ½ |
| 12 | 27. | Eberhardt, Jonas | (2) | - | 54. | von Ohlen, Marc | (2) | 0 : 1 |
| 13 | 49. | Vogel, Paul | (2) | - | 30. | Holzhey, Beate | (2) | 0 : 1 |
| 14 | 33. | Lick, Patrick | (2) | - | 60. | Scheunemann, Uwe | (2) | 1 : 0 |
| 15 | 51. | Graffenberger, Marianne | (2) | - | 36. | Dr. Dorn, Thomas | (2) | 0 : 1 |
| 16 | 37. | Miowitz, Torsten | (2) | - | 64. | Zikeli, Julia | (2) | ½ : ½ |
| 17 | 55. | Miclea, Sebastian | (2) | - | 38. | Jageniak, Sebastian | (2) | 1 : 0 |
| 18 | 1. | Rademacher, Uwe | (1½) | - | 11. | Rinne, Torben | (1½) | 0 : 1 |
| 19 | 21. | Dragöy, Sven Hugo | (1½) | - | 2. | Kohlstädt, Edda | (1½) | ½ : ½ |
| 20 | 70. | Manzke, Doris | (0) | - | 65. | Kötz, Jan | (0) | 1 : 0 |
| 21 | 45. | Peiffert, Rene | (1½) | - | 4. | Titz, Sven | (1½) | 0 : 1 |
| 22 | 7. | Dr. Stratmann, Dietrich | (1½) | - | 58. | Portman, Susan | (1½) | 0 : 1 |
| 23 | 73. | Sprengel, Joachim | (1½) | - | 8. | Hänsgen, Oliver | (1½) | ½ : ½ |
| 24 | 17. | Völkel, Gustav | (1) | - | 50. | Schiborr, Mark | (1½) | 0 : 1 |
| 25 | 48. | Jennrich, Rene | (1) | - | 10. | Prigge, Jörg | (1) | + : − |
| 26 | 15. | Miclea, Marius | (1) | - | 42. | Saul, Lydia K. | (1) | 1 : 0 |
| 27 | 23. | Jahnke, Richard | (1) | - | 53. | Lepke, Andrew | (1) | ½ : ½ |
| 28 | 29. | Dr. David, Jürgen | (1) | - | 72. | Zuckmayer, Steffen | (1) | 1 : 0 |
| 29 | 31. | Ehren, Dieter | (1) | - | 56. | Mahler, Sonja | (1) | 0 : 1 |
| 30 | 71. | Stemmer, Niklas | (1) | - | 32. | Keipke, Wolfgang | (1) | 0 : 1 |
| 31 | 57. | Krüger, Sven | (1) | - | 34. | Oberberg, Max | (1) | 0 : 1 |
| 32 | 35. | Klingbeil, Gaby | (1) | - | 66. | Lücke, Timo | (1) | 1 : 0 |
| 33 | 41. | Tost, Günter | (1) | - | 75. | Endres, Oliver | (1) | 1 : 0 |
| 34 | 39. | Porten, Dietmar | (½) | - | 61. | Ludwig, Egbert | (½) | 1 : 0 |
| 35 | 63. | Goergen, Barbara | (½) | - | 44. | Naumann, Marcus | (½) | 0 : 1 |
| 36 | 46. | Voß, Sebastian | (½) | - | 77. | Deicke, Detlef | (½) | 1 : 0 |
| 37 | 59. | Eggers, Heiko | (0) | - | 68. | Raimann, Christian | (0) | 1 : 0 |
| 38 | 69. | König, Laura | (0) | - | 62. | Medlin, Felix | (0) | 0 : 1 |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.