Gruppe A - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bangiev, Alexander | IM | 2416 | SK Rinteln |
| 2. | Euler, Gerd | FM | 2372 | SSG Zeitnot Hungen-Lich |
| 3. | Ljubarskij, Jurij | 2361 | ||
| 4. | Remling, Christian | FM | 2310 | SC IG Metall Osnabrück |
| 5. | Stephan, Axel | 2272 | SC Diogenes eV | |
| 6. | Richter, Christian | 2266 | SK Turm Emsdetten e.V. | |
| 7. | Guitkis, Alexej | 2246 | SF Hannover | |
| 8. | Steffens, Olaf | FM | 2237 | Bremer SG von 1877 |
| 9. | Schulz, Michael | 2227 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | |
| 10. | Cordts, Ingo | 2210 | SABT Dünnwalder TV 1905 e.V. | |
| 11. | Frotscher, Thomas | 2198 | SG 91 Magdeburg e. V. | |
| 12. | Kiese, Matthias | 2194 | HSK-Post Hannover | |
| 13. | Wronn, Bernd | 2193 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
| 14. | Gregor, George | 2162 | TSG Guts Muths 1860 Quedlinburg | |
| 15. | Kiselev, Alexander | 2160 | SK Lister Turm | |
| 16. | Bunk, Karsten | 2160 | SC Bonn/Beuel | |
| 17. | Höxter, Heinrich | 2151 | SC Bad Salzdetfurth | |
| 18. | Kleinschroth, Roland | 2145 | SG Eilenriede | |
| 19. | Neuberger, Guido | 2132 | BSC Rehberge 1945 e.V. | |
| 20. | Ousatchi, Mark | 2132 | Polizei SC Hannover | |
| 21. | Schmezko, Stefan | 2131 | SK Lehrte | |
| 22. | Held, Peter | 2130 | Sfrd.Neukölln 03 e.V. | |
| 23. | Groeppel, Peter | 2110 | SC Diogenes eV | |
| 24. | Kohtz, Andreas | 2104 | SK Norderstedt v.1975 e.V. |
© Copyright 2001/2002 Deutscher Schachbund e.V.