Siegerehrung

| 1. Christian Maier | (3½) |
| 2. André Klaus Fischer | (3½) |
| 3. Volker Widmann | (3½) |
| 4. Dr. Andreas Gypser | (3½) |
| 5. Claudius Mehne | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Christoph Gritsch | (4½) |
| 2. Dr. Frank Hollstein | (4) |
| 3. Ingo Klaus | (4) |
| 4. Thomas Oparaugo | (4) |
| 5. Bernd-Michael Werner | (4) |
| 6. Ralf Häntsch | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Kurt Fassmann | (4½) |
| 2. Stefan Dreier | (4½) |
| 3. Sebastian Manigk | (4) |
| 4. Hanno Duerr | (4) |
| 5. Holger Lassahn | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Tobias Hirneise | (4½) |
| 2. Martin Egle | (4) |
| 3. Andreas Apelt | (4) |
| 4. Sven Hering | (4) |
| 5. Hauke Meyerhoff | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Michael Künitz | (4½) |
| 2. Anja Jehle | (4) |
| 3. Jens Hirneise | (4) |
| 4. Andreas Vaas | (4) |
| 5. Christian Hoops | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2002/2003 Deutscher Schachbund e.V.