Gruppe C - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Künitz, Klaus | 1898 | Sfr.Mainz 1928 | |
| 2. | Kaiser, Harald | 1896 | SC Bad Windsheim 1920 e.V. | |
| 3. | Herold, Hansjörg | 1894 | SV 23 Böckingen | |
| 4. | Jehle, Bernhard | 1887 | SAbt SV Jedesheim 1921 | |
| 5. | Plenca, Julijan | 1883 | Stuttgarter SF 1879 | |
| 6. | Lassahn, Holger | 1877 | SC Lindau | |
| 7. | Dreier, Stefan | 1871 | (Berlin) | |
| 8. | Rieck, Jürgen | 1864 | SV Unterkochen | |
| 9. | Manigk, Sebastian | 1864 | USV Halle e. V. | |
| 10. | Fassmann, Kurt | 1863 | TuS Mehlmeisel | |
| 11. | Thürauf, Peter | 1859 | SW Nürnberg Süd | |
| 12. | Wesnigk, Karl-Heinz | 1844 | Dortmunder SV 1875 | |
| 13. | Meissner, Steffen | 1840 | SV Gera-Liebschwitz | |
| 14. | Zirlik, Rudi | 1836 | SV Unterkochen | |
| 15. | Bernardt, Rainer-Georg | 1832 | SV Aalen | |
| 16. | Föhl, Frithjof | 1827 | SV Oberkochen | |
| 17. | Vetter, Robert | 1826 | SAbt TG Biberach | |
| 18. | Hauser, Carlos | 1812 | STR Mannheim-Lindenhof e.V. | |
| 19. | Winkler, Stefan | 1811 | SC Starnberg | |
| 20. | Duerr, Hanno | 1807 | SGem Vaihingen-Rohr | |
| 21. | Pukropski, Walter | 1802 | SC Waiblingen 1921 | |
| 22. | Schmitt, Oliver | 1800 | SF Mengen | |
| 23. | Becker, Erik | 1797 | SK Keltern | |
| 24. | Paschmann, Stefan | 1793 | Krefelder SK Turm 1851 e.V. | |
| 25. | Redemann, Dietmar | 1792 | SC Schwabmünchen | |
| 26. | Kramer, Thomas | 1791 | SF Mengen | |
| 27. | Billing, Christian | 1790 | SC Schwabmünchen | |
| 28. | Kaiser, Arndt | 1786 | SK Kirchberg/Sa. | |
| 29. | Reyher, Werner | 1777 | SC 1972 Fischbach | |
| 30. | Fasshauer, Heinrich | 1773 | SF Mengen | |
| 31. | Heinrich, Ernst | 1770 | SK Markdorf | |
| 32. | Winter, Hans-Jürgen | 1770 | SSG Zeitnot Hungen-Lich | |
| 33. | Hopf, Werner | 1767 | SV Thierhaupten | |
| 34. | Zikeli, Saskia | 1760 | SC Leinzell | |
| 35. | Dinger, Florian | 1759 | SV Oberkochen | |
| 36. | Strunski, Andreas | 1753 | Stuttgarter SF 1879 | |
| 37. | Nussbaum, Peter | 1752 | SF 1876 Göppingen | |
| 38. | Spaeth, Gerhard | 1748 | Schachclub Burlafingen | |
| 39. | Dr. Fröschle, Tobias | 1746 | TSV Heumaden | |
| 40. | Graßmehl, Gerhard | 1735 | Blau-Weiß Vetschau 90 | |
| 41. | Manthey, Andre | 1734 | SG Waldkirchen | |
| 42. | Orth, Ulrich | 1734 | SV Reichenbach | |
| 43. | Biskupek, Harald | 1732 | SC 1926 Leimen | |
| 44. | Rösch, Alfred | 1729 | SC München 1977 Nord | |
| 45. | Kurz, Thomas | 1724 | SV Oberkochen | |
| 46. | Mittelsteiner, Horst | 1715 | Bergische SF 1923 Bergisch Gladbach e.V. | |
| 47. | Walda, Michael | 1710 | Sabt Niederräder TG | |
| 48. | Geilfuß, Albert | 1708 | SC Leinzell | |
| 49. | Schlötzer, Waldemar | 1696 | SC Tamm 74 | |
| 50. | Fix, Gerald | 1681 | SAbt Post-SV Ulm | |
| 51. | Maier, Alexander | 1679 | SV Altbach | |
| 52. | Beisteiner, Gerhard | 1577 | SC Roter Turm Altstadt | |
| 53. | Spielmann, Volker | 1889 | SC Schifferstadt | |
| 54. | Wernard, Dieter | 1831 | SF Mengen |
© Copyright 2002/2003 Deutscher Schachbund e.V.