Gruppe E - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Billing, Oliver | 1483 | SC Schwabmünchen | |
| 2. | Jehle, Anja | 1470 | Schachclub Ingersheim | |
| 3. | Aust, Rudolf | 1466 | SV Crailsheim | |
| 4. | Hielscher, Klaus-Wieprecht | 1466 | SF Bleckenstedt | |
| 5. | Hoops, Christian | 1454 | SK Bebenhausen 1992 | |
| 6. | Stolzenwald, Karl-Heinz | 1450 | Schachfreunde Hamburg | |
| 7. | Lemke, Johannes | 1445 | SK Heidenheim | |
| 8. | Künitz, Michael | 1433 | Sfr.Mainz 1928 | |
| 9. | Zach, Cora | 1427 | SF Möglingen 1976 | |
| 10. | Scheunemann, Uwe | 1418 | SpG TV Witzhelden/TV Dabringhausen | |
| 11. | Schünemann, Klaus | 1389 | SK Eberstadt 1924 | |
| 12. | Schäfer, Alexander | 1377 | Sabt SpVgg Rommelshausen | |
| 13. | Röckl, Adelbert | 1360 | SW Nürnberg Süd | |
| 14. | Eisen, Peter | 1359 | SK 1962 Ladenburg | |
| 15. | Englert, Michael | 1358 | SF Biberach | |
| 16. | Nieberle, Cornelia | 1344 | SC Schwabmünchen | |
| 17. | Grothe, Michael | 1332 | SK König Tegel 1949 e.V. | |
| 18. | Dittrich, Jacqueline | 1306 | SC Oberhausen-Rheinhausen | |
| 19. | Hirneise, Jens | 1304 | Sabt SpVgg Rommelshausen | |
| 20. | Billing, Alexander | 1298 | SC Schwabmünchen | |
| 21. | Schmitt, Philipp | 1296 | SF Bad Mergentheim | |
| 22. | Klein, Werner | 1291 | SV Unterkochen | |
| 23. | Mader, Markus | 1284 | SK 1926 Ettlingen | |
| 24. | Schaumann, Rudolf | 1283 | SC Schwabmünchen | |
| 25. | Weber, Raphael | 1276 | SK 1926 Ettlingen | |
| 26. | Krüger, Sven | 1245 | FS 98 Dortmund | |
| 27. | Dzodziev, Daniel | 1234 | SF Riedlingen | |
| 28. | Sandrou, Fotini | 1209 | TSV Heumaden | |
| 29. | Jäntsch, Mathias | 1192 | SC Oberhausen-Rheinhausen | |
| 30. | Zikeli, Julia | 1189 | SC Leinzell | |
| 31. | Haag, Patrick | 1169 | SF Biberach | |
| 32. | Billing, Tanja | 1155 | SC Schwabmünchen | |
| 33. | Nieberle, Julia | 1142 | SC Schwabmünchen | |
| 34. | Kaczmarczyk, Dennis | 1118 | SF Wutachtal | |
| 35. | Hauser, Anna | 1112 | STR Mannheim-Lindenhof e.V. | |
| 36. | Lang, Ludwig | 1102 | SK Bobingen | |
| 37. | Billing, Kerstin | 1088 | SC Schwabmünchen | |
| 38. | Dzodziev, Matthias | 1052 | SF Riedlingen | |
| 39. | Kreibich, Rainer | 1048 | SC Günzburg | |
| 40. | Karlowitz, Lukas | 1040 | SF Biberach | |
| 41. | Dinger, Solvejg | 935 | SV Oberkochen | |
| 42. | Kurz, Kevin | 836 | SV Oberkochen | |
| 43. | Vaas, Andreas | SK Dinkelsbühl | ||
| 44. | Zieher, Rainer | SK Dinkelsbühl | ||
| 45. | Jannes, Alexander | 1274 | SC Tamm 74 | |
| 46. | Marx, Horst | 1370 | SGem Vaihingen-Rohr |
© Copyright 2002/2003 Deutscher Schachbund e.V.