Gruppe E - Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Droste, Eckart | () | - | 29. | Gloe, Helmut | () | 1 : 0 |
| 2 | 30. | Frenzel, Klaus-Dieter | () | - | 2. | Kronhof, Holger | () | 0 : 1 |
| 3 | 3. | Schroer, Werner | () | - | 31. | Walter, Christian | () | ½ : ½ |
| 4 | 32. | Kirschenmann, Henning | () | - | 4. | Kunze, Christian | () | 1 : 0 |
| 5 | 5. | Weck, Uwe | () | - | 33. | Sander, Eckart | () | 0 : 1 |
| 6 | 34. | Schulz, Wolfgang | () | - | 6. | Krieter, Hartmut | () | ½ : ½ |
| 7 | 7. | Beilfuß, Björn | () | - | 35. | Eggers, Heiko | () | 1 : 0 |
| 8 | 36. | Johannßen, Merten | () | - | 8. | Hielscher, Klaus-Wieprecht | () | 1 : 0 |
| 9 | 9. | Breitbach, Stephan | () | - | 37. | Tost, Guenther | () | ½ : ½ |
| 10 | 38. | Oberberg, Max | () | - | 10. | Klingbeil, Gaby | () | 1 : 0 |
| 11 | 11. | von Ohlen, Marc | () | - | 39. | Geibel, Henning | () | 1 : 0 |
| 12 | 40. | Mäther, Stefan | () | - | 12. | Jennrich, Rene | () | 1 : 0 |
| 13 | 13. | Zöller, Henning | () | - | 41. | Franke, Harald | () | 1 : 0 |
| 14 | 42. | Schumann, Thorsten | () | - | 14. | Schoknecht, Sabine | () | 0 : 1 |
| 15 | 15. | Becker, Herbert | () | - | 43. | Mahler, Sonja | () | 1 : 0 |
| 16 | 44. | Vetter, Gerhard | () | - | 16. | Weber, Ulrich | () | 0 : 1 |
| 17 | 17. | Kaden, Ingmar | () | - | 45. | Reschke, René | () | ½ : ½ |
| 18 | 46. | Heinz, Waldemar | () | - | 18. | Schwanbeck, Ingo | () | 0 : 1 |
| 19 | 19. | Scheunemann, Uwe | () | - | 47. | Quaeschling, Tim | () | 1 : 0 |
| 20 | 48. | Leuschner, Sebastian | () | - | 20. | Kubik, Joachim | () | 1 : 0 |
| 21 | 21. | Riewe, Helmuth | () | - | 49. | Kötz, Jan | () | 1 : 0 |
| 22 | 50. | Tornow, Daniel | () | - | 22. | Kloppenburg, Reimer | () | 1 : 0 |
| 23 | 23. | Köhnke, Torben | () | - | 51. | Lingnau, Diethardt | () | 1 : 0 |
| 24 | 52. | Buncke, Clarissa | () | - | 24. | Hammerich, Nadine | () | 0 : 1 |
| 25 | 25. | Quaeschling, Udo | () | - | 53. | Deicke, Detlef | () | 1 : 0 |
| 26 | 54. | Held, Florian | () | - | 26. | Garbe, Eckhard | () | 0 : 1 |
| 27 | 27. | Günther, Patrick | () | - | 55. | Schramm, Daniel | () | 0 : 1 |
| 28 | 56. | Puttfarken, Stefan | () | - | 28. | Georgi, David | () | ½ : ½ |
| 29 | 58. | spielfrei | () | - | 57. | Klein, Meike | () | − : + |
© Copyright 2002/2003 Deutscher Schachbund e.V.