Gruppe E - Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Krieter, Hartmut | (2½) | - | 40. | Mäther, Stefan | (3) | 1 : 0 |
| 2 | 19. | Scheunemann, Uwe | (2½) | - | 11. | von Ohlen, Marc | (2½) | 1 : 0 |
| 3 | 14. | Schoknecht, Sabine | (2½) | - | 48. | Leuschner, Sebastian | (2½) | 1 : 0 |
| 4 | 23. | Köhnke, Torben | (2½) | - | 17. | Kaden, Ingmar | (2½) | 0 : 1 |
| 5 | 2. | Kronhof, Holger | (2) | - | 21. | Riewe, Helmuth | (2) | 0 : 1 |
| 6 | 4. | Kunze, Christian | (2) | - | 27. | Günther, Patrick | (2) | ½ : ½ |
| 7 | 28. | Georgi, David | (2) | - | 5. | Weck, Uwe | (2) | 1 : 0 |
| 8 | 33. | Sander, Eckart | (2) | - | 9. | Breitbach, Stephan | (2) | ½ : ½ |
| 9 | 12. | Jennrich, Rene | (2) | - | 38. | Oberberg, Max | (2) | 1 : 0 |
| 10 | 53. | Deicke, Detlef | (2) | - | 13. | Zöller, Henning | (2) | 0 : 1 |
| 11 | 55. | Schramm, Daniel | (2) | - | 15. | Becker, Herbert | (2) | 1 : 0 |
| 12 | 32. | Kirschenmann, Henning | (1½) | - | 3. | Schroer, Werner | (1½) | ½ : ½ |
| 13 | 10. | Klingbeil, Gaby | (1½) | - | 36. | Johannßen, Merten | (1½) | 0 : 1 |
| 14 | 37. | Tost, Guenther | (1½) | - | 24. | Hammerich, Nadine | (1½) | ½ : ½ |
| 15 | 57. | Klein, Meike | (1½) | - | 25. | Quaeschling, Udo | (1½) | 1 : 0 |
| 16 | 31. | Walter, Christian | (1½) | - | 50. | Tornow, Daniel | (1½) | 1 : 0 |
| 17 | 8. | Hielscher, Klaus-Wieprecht | (1) | - | 34. | Schulz, Wolfgang | (1) | 1 : 0 |
| 18 | 16. | Weber, Ulrich | (1) | - | 35. | Eggers, Heiko | (1) | 0 : 1 |
| 19 | 43. | Mahler, Sonja | (1) | - | 20. | Kubik, Joachim | (1) | 1 : 0 |
| 20 | 22. | Kloppenburg, Reimer | (1) | - | 42. | Schumann, Thorsten | (1) | 1 : 0 |
| 21 | 45. | Reschke, René | (1) | - | 26. | Garbe, Eckhard | (1) | ½ : ½ |
| 22 | 29. | Gloe, Helmut | (1) | - | 54. | Held, Florian | (1) | 0 : 1 |
| 23 | 46. | Heinz, Waldemar | (1) | - | 30. | Frenzel, Klaus-Dieter | (1) | 1 : 0 |
| 24 | 41. | Franke, Harald | (½) | - | 56. | Puttfarken, Stefan | (½) | 0 : 1 |
| 25 | 39. | Geibel, Henning | (0) | - | 52. | Buncke, Clarissa | (0) | 0 : 1 |
| 26 | 47. | Quaeschling, Tim | (½) | - | 58. | spielfrei | (0) | + : − |
| 27 | 44. | Vetter, Gerhard | (0) | - | 49. | Kötz, Jan | (0) | 1 : 0 |
| 28 | 7. | Beilfuß, Björn | (3) | - | 1. | Droste, Eckart | (3) | ½ : ½ |
© Copyright 2002/2003 Deutscher Schachbund e.V.