Gruppe B - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Blöß, André | 2058 | SK Kaltenkirchen | |
| 2. | Rick, Uwe | 2055 | SV Winsen (Luhe) | |
| 3. | Hacker, Christian | 2052 | Sgem Enger-Spenge | |
| 4. | Schermer, Denis | 2049 | TV Fischbek Suederelbe | |
| 5. | Dr. Lutzke, Wim | 2047 | TSV Gnarrenburg | |
| 6. | Oparaugo, Thomas | IM | 2046 | SV Oberursel |
| 7. | Wulf-von Moers, Jens | 2040 | SC W-Kellinghusen | |
| 8. | Kurth, Michael | 2036 | Bergstedter SK von 1962 | |
| 9. | Klyszcz, Michael | 2034 | SG 1871 Löberitz | |
| 10. | Lomer, Edmund | 2033 | Eckernförder SK 1921 | |
| 11. | Schramm, Bernd | 2030 | Kieler SG von 1884 | |
| 12. | Grandt, Bernd | 2016 | Ludwigsfelder SC 54 | |
| 13. | Ibs, Volker | 2012 | SC Meerbauer Kiel | |
| 14. | Kohtz, Andreas | 2009 | SK Norderstedt | |
| 15. | Kottusch, Dieter | 2003 | VSF Flintbek | |
| 16. | Schöngart, Ralf | 1989 | SF Buxtehude | |
| 17. | Zimpel, Norbert | 1984 | TV Fischbek Suederelbe | |
| 18. | Dimke, Markus | 1975 | Bramfelder SK 1947 | |
| 19. | Martens, Dirk | 1964 | SV VHS Heide | |
| 20. | Georgi, Johannes | 1964 | Schachclub Fürstenwalde | |
| 21. | Jordan, Jürgen | 1950 | SV Winsen (Luhe) | |
| 22. | Eichler, Gottfried | 1949 | MTV Dannenberg | |
| 23. | Baczinski, Wolfgang | 1940 | SG Glückstadt 1920 | |
| 24. | Koch, Sören | 1935 | Itzehoer SV von 1923 | |
| 25. | Kracht, Helmut | 1928 | SK Kaltenkirchen | |
| 26. | Herholz, Holger | 1919 | SF Ostsee Warnemünde | |
| 27. | Keuchen, Michael | 1915 | SF Hamburg eV 1934 | |
| 28. | Weithart, Michael | 1910 | Langenhorner SF 1928 | |
| 29. | Prosch, Sebastian | 1905 | SK Norderstedt | |
| 30. | Muhle, Dirk | 1903 | SF Lohne | |
| 31. | Maeder, Torsten | 1902 | SV Eutin v.1875 | |
| 32. | Lorenzen, Jan-Hendrik | 1902 | Flensburger SK 1876 | |
| 33. | Stellwagen, Robin | 1855 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 34. | Roggon, Jacob | 1820 | Verein Segeberger SF e.V. | |
| 35. | Milajev, Mihail | 2000 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 37. | Schoder, Volker | 1948 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
© Copyright 2002/2003 Deutscher Schachbund e.V.