Gruppe D - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Barlo, Werner | 1699 | Sfrd.Neukölln 03 e.V. | |
| 2. | Dräger, Klaus | 1694 | SC Diogenes eV | |
| 3. | Gaertner, Franz | 1691 | SG Grün-Weiß Dresden | |
| 4. | Priebe, Ralf | 1686 | SV Gifhorn | |
| 5. | Benthin, Thomas | 1685 | TV Fischbek Suederelbe | |
| 6. | Andree, Erhard | 1682 | SGr.Hertha 06 e.V. | |
| 7. | Simmon, Norbert | 1680 | SC München 1977 Nord | |
| 8. | Ueckermann, Stefan | 1676 | SK Kaltenkirchen | |
| 9. | Cupina, Ibrahim | 1674 | SAbt SV Billst.-Horn 91 | |
| 10. | Strebel, Michael | 1668 | SABT SV M.Hademarsch. | |
| 11. | Zimmermann, Manfred | 1668 | SF im SC Pinneberg | |
| 12. | Klemt, Gerhard | 1660 | SAbt SV Billst.-Horn 91 | |
| 13. | Suliga, Eckhard | 1651 | MTV Treubund Lüneburg | |
| 14. | Gebetner, Erich | 1647 | SABT TSV Preetz | |
| 15. | Reiners, Carl Amadeus | 1647 | Freibauer Wedemark | |
| 16. | Diekmann, Harry | 1645 | Büsumer SV | |
| 17. | Lütje, Andreas | 1643 | Büsumer SV | |
| 18. | Manigk, Gabriele | 1638 | USV Halle e. V. | |
| 19. | Schäfer, Christian | 1638 | SF Birkenfeld | |
| 20. | Shabani, Shaqir | 1635 | SC Uetersen | |
| 21. | Stolzenwald, Frank | 1618 | SF Hamburg eV 1934 | |
| 22. | Luksa, Alois | 1618 | SC W-Kellinghusen | |
| 23. | Dr. Marx, Alexander | 1612 | SF im SC Pinneberg | |
| 24. | Kastenbein, Rainer | 1610 | Itzehoer SV von 1923 | |
| 25. | Rönsch, Daniel | 1605 | SK Kaltenkirchen | |
| 26. | Lukas, Norbert | 1605 | SG Niederkassel | |
| 27. | Wieser, Hans-Joachim | 1588 | SABT TSV Preetz | |
| 28. | Schallück, Hans-Christian | 1588 | SF Buxtehude | |
| 29. | Chin, Karin | 1587 | SC Diogenes eV | |
| 30. | Lützen, Werner | 1580 | SC W-Kellinghusen | |
| 31. | Werbe, Hans | 1574 | SABT TuS H./Mettenhof | |
| 32. | Lorenzen, Klaus-Peter | 1567 | SV VHS Heide | |
| 33. | Hirth, Guido | 1557 | TV Fischbek Suederelbe | |
| 34. | Stiller, José | 1553 | SC Schachelschweine eV | |
| 35. | Dr. Kaesemann, Holger | 1549 | SK Germania Kupferdreh | |
| 36. | Neumann, Reinhard | 1544 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
| 37. | Reuber, Artur | 1544 | SC Schachelschweine eV | |
| 38. | Ihlenfeldt, Gerhard | 1543 | SF im SC Pinneberg | |
| 39. | Michels, Stefan | 1542 | SABT Lauenburger SV | |
| 40. | Müller, Stefan | 1542 | SC Uetersen | |
| 41. | Altenburg, Nils | 1542 | SG Meldorf | |
| 42. | Schädlich, Dennis | 1541 | Elmshorner SC 1896 | |
| 43. | Sellmer, Dirk | 1535 | VSF Flintbek | |
| 44. | Walter, Jens | 1533 | SK Kaltenkirchen | |
| 45. | Harms, Peter | 1528 | SK Finkenwerder von 1938 | |
| 46. | Kaden, Holger | 1525 | TV Fischbek Suederelbe | |
| 47. | Pollok, Horst | 1525 | SC W-Kellinghusen | |
| 48. | Oldigs, Adolf | 1521 | Büsumer SV | |
| 49. | Peter, Klaus | 1518 | Raisdorfer SG v.1976 | |
| 50. | Grunau, Kym | 1516 | Flensburger SK 1876 | |
| 51. | Rehder, Andrea | 1516 | SK Kaltenkirchen | |
| 52. | Hein, Thomas | 1514 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
| 53. | Grewsmühl, Frank | 1497 | SC Meerbauer Kiel | |
| 54. | Prigge, Jörg | 1483 | SF Hannover | |
| 55. | Hoffmann, Boris | 1460 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 56. | Müller, Bodo | 1441 | SK Marmstorf GW Harburg | |
| 57. | Buncke, Johanna | 1303 | SC Meerbauer Kiel | |
| 58. | Reicke, Michael | SABT Lauenburger SV | ||
| 59. | Jasper, Erich | 1575 | SABT SV M.Hademarsch. |
© Copyright 2002/2003 Deutscher Schachbund e.V.