Gruppe C - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Künitz, Klaus | 1898 | Sfr.Mainz 1928 | |
| 2. | Krutwig, Longlong | 1890 | SF Köln-Mülheim | |
| 3. | Leimkühler, Dirk | 1884 | SV Welper 1922 | |
| 4. | Dickhaus, Thorsten | 1882 | SV Wermelskirchen 1932 | |
| 5. | Brecker, Hans-Jörg | 1880 | SC Turm Rurtal 1932 | |
| 6. | Korfmacher, Lubinko | 1876 | SV Ennigerloh-Oelde | |
| 7. | Cornelius, Jörg | 1876 | SVG Übach-Palenberg e.V. | |
| 8. | Sorgen, Harald | 1876 | SK Schweich | |
| 9. | Schuster, Dietmar | 1870 | SK Schweich | |
| 10. | Manigk, Sebastian | 1864 | USV Halle e. V. | |
| 11. | Lahm, Uwe | 1863 | SC Bayer Leverkusen e.V. | |
| 12. | Dr. Klein, Gernot | 1861 | Post Telekom SV Aachen | |
| 13. | Wantoch, Markus | 1852 | TuS Bramsche | |
| 14. | Bosma, Achim | 1848 | SC Koblenz | |
| 15. | Wesnigk, Karl-Heinz | 1844 | Dortmunder SV 1875 | |
| 16. | Göldenboog, Jürgen | 1839 | SV Horst 31 | |
| 17. | Reinke, Kurt | 1836 | SG Benrath 1924 | |
| 18. | Friedsam, Manfred | 1835 | SVG 1919 Königsspringer Leverkusen | |
| 19. | Kunze, Nicole | 1834 | SG Porz e.V. | |
| 20. | Hahmann, Markus | 1832 | SK Altenkirchen | |
| 21. | Graiger, Stefan | 1830 | SC Erkrath 1973 | |
| 22. | Wiegand, Oliver | 1819 | BG Buchen | |
| 23. | Theißen, Frank | 1804 | SC Turm Rurtal 1932 | |
| 24. | Remling, Heiko | 1803 | SC Steinbach | |
| 25. | Gnass, Arno | 1799 | SG Torringen/TS 1879 GL | |
| 26. | Paschmann, Stefan | 1793 | Krefelder SK Turm 1851 e.V. | |
| 27. | Grabarczyk, Erich | 1788 | SVG Übach-Palenberg e.V. | |
| 28. | Domnick, Michael | 1787 | SpG TV Witzhelden/TV Dabringhausen | |
| 29. | Will, Hans-Joachim | 1787 | KSK Dr. Lasker 1861 e.V. | |
| 30. | Pecher, Jürgen | 1787 | SC Turm Büdingen | |
| 31. | Obere, Roman Franz | 1778 | SF Brand 1981 e.V. | |
| 32. | Reyher, Werner | 1777 | SC 1972 Fischbach | |
| 33. | Ziabari, Morteza | 1776 | SV Castrop-Rauxel | |
| 34. | Meyer, Jens | 1775 | Ludwigsfelder SC 54 | |
| 35. | Morsch, Andreas | 1767 | SVG 1919 Königsspringer Leverkusen | |
| 36. | Dr. Jess, Stefan | 1767 | SV Schewe Torm/Derendorf | |
| 37. | Strunski, Andreas | 1753 | Stuttgarter SF 1879 | |
| 38. | Bündgen, Hans-Georg | 1751 | Brühler SK 1920 | |
| 39. | Thomas, Hansgerd | 1746 | SV Turm 64 Leichlingen | |
| 40. | Büdenbender, Hermann-Josef | 1743 | Brühler SK 1920 | |
| 41. | Heidtfeld, Dirk | 1738 | SpG TV Witzhelden/TV Dabringhausen | |
| 42. | Göring, Carsta | 1737 | SV Glück auf Rüdersdorf | |
| 43. | Graßmehl, Gerhard | 1735 | Blau-Weiß Vetschau 90 | |
| 44. | Meyer, Walter | 1734 | SV Hennef 1927 e.V. | |
| 45. | Röesch, Alfred | 1729 | SC München 1977 Nord | |
| 46. | Sporkert, Corina | 1729 | SV Horst 31 | |
| 47. | Stelter, Wilhelm | 1728 | Sgem Neuss 1901/22 e.V. | |
| 48. | Klein, Felix | 1727 | SV Würselen 1926 e.V. | |
| 49. | Krischak, Werner | 1720 | SK Marburg | |
| 50. | Kocur, Beata | 1718 | SV Springer 70 Hitdorf | |
| 51. | Stier, Artem | 1718 | SC Limperich e.V. | |
| 52. | Mittelsteiner, Horst | 1715 | Bergische SF 1923 Bergisch Gladbach e.V. | |
| 53. | Mankau, Jan | 1710 | SF Brand 1981 e.V. | |
| 54. | Schreiber, Peter | 1706 | SF Köln-Mülheim | |
| 55. | Jürgens, Florian | 1703 | SV SF Aachen-Hörn 1948 | |
| 56. | Stenzel, Michael | 1702 | SpG TV Witzhelden/TV Dabringhausen | |
| 57. | Marx, Dominik | 1702 | SV Weidenau-Geisweid e.V | |
| 58. | Busse, Alexander | 1701 | Brühler SK 1920 | |
| 59. | Ehrhardt, Michael | 1701 | SV Würselen 1926 e.V. | |
| 60. | Hering, Sven | 1679 | USV Halle e. V. | |
| 61. | Winkelmann, Elena | 1664 | Dresdner SC 1898 | |
| 62. | Salamone, Giuseppe | 1801 | SC Spr. St.Tönis 1949 e.V. | |
| 63. | Raabe, Joachim | 1867 | Brühler SK 1920 | |
| 64. | Kemmler, Michael | 1829 | SC Bayer Leverkusen e.V. | |
| 65. | von Itter, Arndt | 1710 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | |
| 66. | Krämer, Detlef | 1893 | SABT Dünnwalder TV 1905 e.V. | |
| 67. | Kurnosov, Sergej | 1734 | SC Limperich e.V. | |
| 68. | Gröne, Lars | 1858 | SF Salzgitter |
© Copyright 2002/2003 Deutscher Schachbund e.V.