Siegerehrung

| 1. Christian Wagner | (4) |
| 2. Jens Reipsch | (4) |
| 3. Harald Matthey | (4) |
| 4. Ingo Cordts | (3½) |
| 5. Michael Schulz | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Thomas Boehm | (4) |
| 2. Denis Resnjanskij | (4) |
| 3. Norman Schütze | (4) |
| 4. Stefan Taudte | (4) |
| 5. Andreas Kohtz | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Christoph Klanten | (4½) |
| 2. Dr. Wolfgang Küchle | (4½) |
| 3. Thomas Heerd | (4½) |
| 4. Klaus Künitz | (4) |
| 5. Heinrich Pantel | (4) |
| 6. Werner Riebe | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Artur Reuber | (4½) |
| 2. Sergej Mihajlisev | (4½) |
| 3. Rainer Quednau | (4½) |
| 4. Alfred Jahns | (4½) |
| 5. Rainer Mothes | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Katharina Weiß | (4½) |
| 2. Martin Gebhardt | (4½) |
| 3. Diethardt Lingnau | (4½) |
| 4. Ines Apelt | (4) |
| 5. Olaf Budach | (4) |
| 6. Andreas Sporleder | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2002/2003 Deutscher Schachbund e.V.