Gruppe A - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gruzmann, Boris | FM | 2275 | SV Kali Wolmirstedt |
| 2. | Schulz, Michael | 2261 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | |
| 3. | Andre, Gordon | 2253 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | |
| 4. | Cordts, Ingo | 2251 | SABT Dünnwalder TV 1905 e.V. | |
| 5. | Gregor, George | 2240 | TSG Guts Muths 1860 Quedlinburg | |
| 6. | Wronn, Bernd | 2224 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
| 7. | Spreng, Simon | 2211 | SK Dessau 93 e. V. | |
| 8. | Matthey, Harald | FM | 2196 | USC Magdeburg |
| 9. | Kunz, Konstantin | 2194 | SF Burgsinn | |
| 10. | Reipsch, Jens | 2191 | USV Halle e. V. | |
| 11. | Bente, Björn | 2191 | Braunschweiger SF | |
| 12. | Wanzek, Daniel | 2166 | Naumburger SV 1951 e.V. | |
| 13. | Michael, Dirk | 2157 | Schachfreunde Hettstedt | |
| 14. | Zier, Ludwig | 2148 | SV Thiersheim | |
| 15. | Frotscher, Thomas | 2148 | TuS 1860 MD-Neustadt | |
| 16. | Packroff, Hermann | 2146 | Naumburger SV 1951 e.V. | |
| 17. | Wagner, Christian | 2144 | USC Magdeburg | |
| 18. | Goemann, Jens | 2137 | TSG Apolda | |
| 19. | Bendel, Ralf | 2127 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | |
| 20. | Sobeck, Günter | 2126 | USG Chemnitz | |
| 21. | Teumer, Joerg | 2126 | Dresdner SC 1898 | |
| 22. | Wille, Thomas | 2123 | Mettmanner SC 10/28 e.V. | |
| 23. | Zeuner, Michael | 2118 | SV Wolfen-Nord | |
| 24. | Röhl, Rainer | 2114 | HSG Uni Rostock | |
| 25. | Aepfler, Christian | 2110 | Schachclub Rochade Leinefelde | |
| 26. | Kretzschmann, Jens | 2101 | USV Halle e. V. | |
| 27. | Richter, Maik | 2095 | SV Ebersbach | |
| 28. | Grote, Dirk | 2093 | SV Großhansdorf | |
| 29. | Wunder, Horst | 2087 | FC Nordhalben | |
| 30. | Bauer, Norbert | 2086 | SAV Torgelow | |
| 31. | Burgemeister, Wolfgang | 2080 | FC Nordhalben | |
| 32. | Just, Wolfgang | 2067 | SV Lok Leipzig-Mitte | |
| 33. | Wunder, Stefan | 2061 | FC Nordhalben | |
| 34. | Dr. Hollstein, Frank | 2044 | SV Rochade Zittau | |
| 35. | Klyszcz, Michael | 2034 | SG 1871 Löberitz | |
| 36. | Braun, Siegmund | 2024 | Coburger SV v. 1872 e.V. |
© Copyright 2002/2003 Deutscher Schachbund e.V.