Gruppe C - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hellwege, Werner | 1900 | SK Lister Turm | |
| 2. | Lütz, Bernd | 1898 | SK Lister Turm | |
| 3. | Künitz, Klaus | 1898 | Sfr.Mainz 1928 | |
| 4. | Hütte, Stefan | 1898 | SF Essen-Werden 1924/80 e.V. | |
| 5. | Waldmann, Christoph | 1897 | Schach-Drachen Isernhagen | |
| 6. | Eike, Detlef | 1896 | SF Barsinghausen | |
| 7. | Hellwig, Ralf | 1896 | SK Lister Turm | |
| 8. | Rätsch, Kurt | 1890 | Sfr.Schöneck | |
| 9. | Schimmelpfennig, Bernhard | 1883 | SK Ricklingen | |
| 10. | Serreck, Uwe | 1877 | SF Barsinghausen | |
| 11. | Jöhnk, Christian | 1872 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
| 12. | Klein, Raimund | 1870 | SAbt SV Werder Bremen | |
| 13. | Werner, Jürgen | 1867 | SK Sieker Bielefeld | |
| 14. | Schilling, Dietmar | 1864 | Schach S.G. Wöbbel-Steinheim | |
| 15. | Hilker, Björn | 1862 | SF Barsinghausen | |
| 16. | Gröne, Lars | 1858 | SF Salzgitter | |
| 17. | Künitz, Bernhard | 1849 | SAbt SV Werder Bremen | |
| 18. | Heutling, Andreas | 1849 | SK Ricklingen | |
| 19. | Müller, Heino | 1845 | SV Berenbostel | |
| 20. | Freuer, Ralph | 1840 | (Bremen) | |
| 21. | Göldenboog, Jürgen | 1839 | SV Horst 31 | |
| 22. | Ahrens, Gerhard | 1838 | SK Lister Turm | |
| 23. | Hoyer, Olaf | 1837 | SF Hannover | |
| 24. | Baumfalk, Arend | 1832 | SC Schwarz-Weiß Northeim | |
| 25. | Gareiss, Jörg | 1827 | SK Sieker Bielefeld | |
| 26. | Riebe, Werner | 1826 | ESV Lok Bad Schandau | |
| 27. | Zucker, Stefan | 1826 | SF Hannover | |
| 28. | Schwetje, Siegfried | 1822 | SC Bad Salzdetfurth | |
| 29. | Hassler, Rolf | 1822 | Hellertaler SF | |
| 30. | Geisler, Reinhard | 1821 | SK Werther 1949 e.V. | |
| 31. | Dönges, Dirk | 1821 | SV Horst 31 | |
| 32. | Ripoll, Luis | 1820 | SK Lister Turm | |
| 33. | Land, Rainer | 1820 | Eystruper SK | |
| 34. | Rux, Roland | 1813 | SK Anderten | |
| 35. | Hauser, Carlos | 1812 | STR Mannheim-Lindenhof e.V. | |
| 36. | Weisker, Michael | 1811 | SK Anderten | |
| 37. | Höffer, David | 1809 | SV Wittmund | |
| 38. | Verfürth, Christian | 1805 | SC Erkrath 1973 | |
| 39. | Dräger, Jürgen | 1801 | SF Barsinghausen | |
| 40. | Reinert, Jens | 1798 | SC Stadthagen | |
| 41. | König, Sebastian | 1793 | SF Salzgitter | |
| 42. | Abel, Dennes | 1788 | HSK-Post Hannover | |
| 43. | Hoffmann, Lukas | 1788 | HSK-Post Hannover | |
| 44. | Schulz, Dietrich | 1783 | SK Sieker Bielefeld | |
| 45. | Surborg, Ernst | 1769 | SC Uetze-Hänigsen | |
| 46. | Dr. Fritsch, Jürgen | 1766 | SK Lister Turm | |
| 47. | Taube, Frank | 1760 | SV Horst 31 | |
| 48. | Dinger, Florian | 1759 | SV Oberkochen | |
| 49. | Becker, Jörg | 1755 | SK Rinteln | |
| 50. | Deckert, Frank | 1753 | Einbecker SC | |
| 51. | Willeke, Lutz | 1752 | SK Lister Turm | |
| 52. | Stöckel, Jens | 1749 | SF Leipzig-Südost | |
| 53. | Mensching, Wilfried | 1747 | SC Stadthagen | |
| 54. | Richter, Rüdiger | 1747 | SK Bad Schwalbach | |
| 55. | Göcke, Ronald | 1745 | SF Leipzig-Südost | |
| 56. | Pröschild, Matthias | 1744 | BSV 63 Chemie Weißensee | |
| 57. | Göring, Carsta | 1737 | SV Glück auf Rüdersdorf | |
| 58. | Weber, Holger | 1737 | SVg Calenberg | |
| 59. | Krüger, Dirk | 1734 | HSK-Post Hannover | |
| 60. | Zakidyshev, Gennadiy | 1732 | Polizei SC Hannover | |
| 61. | Krneta, Slavko | 1731 | SK Hermannsburg | |
| 62. | Sherman, Radyslav | 1730 | SV Weiß-Blau Hannover | |
| 63. | Kozik, Andreas | 1729 | SV Bad Bevensen | |
| 64. | Romakin, Helene | 1729 | HSK-Post Hannover | |
| 65. | Sporkert, Corina | 1729 | SV Horst 31 | |
| 66. | Theel, Andreas | 1726 | SC Uetze-Hänigsen | |
| 67. | Watermann, Bernd | 1723 | SF Barsinghausen | |
| 68. | Dette, Thomas | 1718 | SC Jolly Jumper | |
| 69. | Hoppenstedt, Dieter | 1718 | SC Uetze-Hänigsen | |
| 70. | Borgstedt, Rainer | 1713 | SK Sieker Bielefeld | |
| 71. | Busch, Hans-Hinrich | 1703 | SC Uetze-Hänigsen | |
| 72. | Mansky, Dirk | 1702 | Königsspringer Braunschweig | |
| 73. | Schoenegg, Rolf | 1717 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | |
| 74. | Abels, Dirk | 1774 | SF Gerresheim 86 e.V. |
© Copyright 2002/2003 Deutscher Schachbund e.V.