Gruppe B - Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24. | Prosch, Sebastian | (2½) | - | 17. | Remy, Jochen | (2½) | ½ : ½ |
| 2 | 18. | Windelband, Jens | (2½) | - | 21. | Schöngart, Ralf | (2½) | 0 : 1 |
| 3 | 14. | Schulz, Helge | (2½) | - | 10. | Dr. Hollstein, Frank | (2) | 1 : 0 |
| 4 | 22. | Häntsch, Ralf | (2) | - | 20. | Kuempers, Ulrich | (2) | 0 : 1 |
| 5 | 1. | Prüske, Wolfgang | (1½) | - | 3. | Schulz, Jürgen | (2) | 0 : 1 |
| 6 | 16. | Schramm, Bernd | (1½) | - | 2. | Klaus, Ingo | (1½) | 1 : 0 |
| 7 | 9. | Oparaugo, Thomas | (1½) | - | 19. | Kohtz, Andreas | (1½) | ½ : ½ |
| 8 | 12. | Wulf von Moers, Jens | (1) | - | 23. | Ryba, Andreas | (1½) | 1 : 0 |
| 9 | 11. | Gritsch, Christoph | (1) | - | 4. | Bunk, Karsten | (1) | 1 : 0 |
| 10 | 13. | Dr. Labahn, Dieter | (1) | - | 15. | Lomer, Edmund | (1) | 0 : 1 |
| 11 | 5. | Böhm, Thomas | (½) | - | 8. | Zschiedrich, Heiko | (½) | 1 : 0 |
| 12 | 7. | Barlag, Christoph | (½) | - | 6. | Krüger, Norbert | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2002/2003 Deutscher Schachbund e.V.