DWZ-Auswertung
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arounopoulos, Michael | 2125 - 75 | 30 | 2 | 5 | 3,054 | 1969 | 2101 - 76 | 24− |
| Bossy, Arnim | 2110 -100 | 30 | 2 | 5 | 2,841 | 1977 | 2091 -101 | 19− |
| Braun, Christian | 2059 - 37 | 23 | 3½ | 5 | 2,724 | 2178 | 2081 - 38 | 22+ |
| Cmiel, Thorsten | 2241 -120 | 30 | 4 | 5 | 3,451 | 2339 | 2254 -121 | 13+ |
| Cordts, Ingo | 2250 -103 | 30 | 3 | 5 | 3,865 | 2101 | 2230 -104 | 20− |
| Czubak, Michael | 2030 -104 | 30 | 3 | 5 | 1,753 | 2212 | 2059 -105 | 29+ |
| Ehrenfried, Stefan | 1932 - 69 | 18 | 1 | 5 | 1,864 | 1780 | 1902 - 70 | 30− |
| Eichler, Gottfried | 1920 - 86 | 29 | 0 | 2 | 0,563 | 1905 - 87 | 15− | |
| Gikas, Andreas Basilius | 2137 -104 | 30 | 4 | 5 | 2,746 | 2349 | 2166 -105 | 29+ |
| Groeppel, Peter | 2062 -106 | 30 | 3 | 5 | 1,794 | 2241 | 2090 -107 | 28+ |
| Dr. Heedt, Thorsten | 2202 - 51 | 30 | 2½ | 5 | 3,458 | 2059 | 2180 - 52 | 22− |
| Hermann, Waldemar | 2092 - 25 | 30 | 1½ | 5 | 2,921 | 1861 | 2060 - 26 | 32− |
| Hofrichter, Jens | 2179 - 69 | 28 | 2 | 5 | 3,282 | 1992 | 2148 - 70 | 31− |
| Karimi, Farhad | 2134 - 4 | 20 | 2½ | 5 | 2,864 | 2081 | 2122 - 5 | 12− |
| Müller, Dieter | 2101 -115 | 30 | 3 | 5 | 2,155 | 2227 | 2120 -116 | 19+ |
| Müller, Maximilian | 2242 - 71 | 30 | 2½ | 5 | 3,571 | 2081 | 2218 - 72 | 24− |
| Niesel, Matthias | 2165 - 87 | 30 | 2½ | 5 | 3,316 | 2042 | 2146 - 88 | 19− |
| Orwatsch, Gerhard | 2038 -122 | 30 | ½ | 4 | 1,530 | 2014 -123 | 24− | |
| Platz, Thomas | 2029 - 70 | 30 | 2½ | 5 | 1,660 | 2155 | 2048 - 71 | 19+ |
| Prüske, Wolfgang | 2066 - 91 | 30 | 3 | 5 | 2,141 | 2197 | 2086 - 92 | 20+ |
| Rätsch, Kurt | 1900 - 82 | 28 | 1½ | 4 | 1,049 | 1911 - 83 | 11+ | |
| Rubel, Julian | 1905 - 23 | 17 | 1½ | 5 | 0,960 | 2005 | 1925 - 24 | 20+ |
| Schaefer, Michael | 2100 - 89 | 30 | 1½ | 5 | 2,385 | 1955 | 2080 - 90 | 20− |
| Schiffers, Sascha | 1873 - 84 | 22 | 3 | 5 | 1,441 | 2122 | 1919 - 85 | 46+ |
| Serbu, Eli | 2084 - 67 | 24 | 1 | 5 | 2,560 | 1821 | 2041 - 68 | 43− |
| Stephan, Axel | 2221 - 89 | 30 | 3½ | 5 | 3,762 | 2173 | 2215 - 90 | 6− |
| Thalwitzer, David | 2078 - 85 | 24 | 4 | 5 | 2,552 | 2320 | 2118 - 86 | 40+ |
| Villing, Dieter | 2082 -144 | 30 | 4 | 5 | 2,385 | 2351 | 2119 -145 | 37+ |
| Vogel, Heike | 2026 -148 | 30 | 1½ | 5 | 2,026 | 1941 | 2014 -149 | 12− |
| Wehner, Roland | 2101 - 74 | 24 | 3½ | 5 | 1,846 | 2347 | 2147 - 75 | 46+ |
| Wronn, Bernd | 2148 - 96 | 30 | 2 | 5 | 2,481 | 2077 | 2137 - 97 | 11− |
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arndt, Olaf | 1925 -153 | 29 | 3 | 5 | 2,241 | 2034 | 1943 -154 | 18+ |
| Dr. Baier, Johannes | 2024 - 48 | 30 | 1 | 4 | 2,506 | 1989 - 49 | 35− | |
| Becker, Marco | 1850 - 91 | 27 | 3 | 5 | 1,997 | 2001 | 1875 - 92 | 25+ |
| Bölter, Dieter | 2058 - 15 | 30 | 2½ | 5 | 3,558 | 1892 | 2034 - 16 | 24− |
| Bosma, Achim | 1916 - 55 | 28 | 3 | 5 | 2,390 | 2011 | 1931 - 56 | 15+ |
| Dobschat, Benjamin | 1930 - 39 | 18 | 3 | 5 | 2,531 | 2002 | 1946 - 40 | 16+ |
| Dönges, Dirk | 1948 -101 | 29 | 3½ | 5 | 2,333 | 2124 | 1975 -102 | 27+ |
| Evers, Leo | 2009 -101 | 30 | 2 | 4 | 2,593 | 1995 -102 | 14− | |
| Göldenboog, Jürgen | 1841 -218 | 26 | 2 | 5 | 1,801 | 1871 | 1846 -219 | 5+ |
| Gräber, Ivo | 2008 - 30 | 30 | 2 | 5 | 3,011 | 1857 | 1985 - 31 | 23− |
| Grosser, Ulf | 1919 - 77 | 29 | 4 | 5 | 2,510 | 2157 | 1954 - 78 | 35+ |
| Höfer, Axel | 1962 - 24 | 20 | 2 | 4 | 1,932 | 1964 - 25 | 2+ | |
| Hund, Gerhard | 1961 -138 | 30 | 3½ | 5 | 2,511 | 2115 | 1984 -139 | 23+ |
| Janssen, Ralf | 1937 - 29 | 29 | 2 | 5 | 2,791 | 1817 | 1918 - 30 | 19− |
| Kirchner, Gerd | 2003 - 48 | 30 | 3 | 5 | 2,524 | 2074 | 2014 - 49 | 11+ |
| Dr. Klein, Gernot | 1802 - 55 | 26 | 2 | 5 | 1,893 | 1818 | 1805 - 56 | 3+ |
| Klein, Leo | 1946 - 50 | 29 | 2 | 4 | 2,251 | 1940 - 51 | 6− | |
| Krug, Kevin | 1934 - 35 | 18 | 3 | 5 | 2,650 | 1986 | 1946 - 36 | 12+ |
| Künitz, Klaus | 1810 -153 | 26 | 1½ | 5 | 1,782 | 1763 | 1803 -154 | 7− |
| Lambertz, Michael | 1926 - 88 | 29 | ½ | 2 | 1,200 | 1908 - 89 | 18− | |
| Lemli, Thomas | 1923 - 39 | 29 | ½ | 2 | 0,895 | 1913 - 40 | 10− | |
| May, Jürgen | 2011 - 86 | 30 | 3 | 5 | 3,033 | 2006 | 2010 - 87 | 1− |
| Millen, Ernst | 1766 -149 | 25 | 1½ | 5 | 1,872 | 1706 | 1756 -150 | 10− |
| Most, Jakob | 1933 - 5 | 25 | 1 | 2 | 1,108 | 1930 - 6 | 3− | |
| Pick, Stefan | 1976 -126 | 30 | 2½ | 5 | 2,678 | 1951 | 1972 -127 | 4− |
| Raabe, Joachim | 1842 -133 | 27 | 2½ | 5 | 2,208 | 1885 | 1849 -134 | 7+ |
| Reinke, Kurt | 1867 - 92 | 27 | 1½ | 5 | 1,949 | 1798 | 1856 - 93 | 11− |
| Ring, Gregor | 1799 - 70 | 25 | 0 | 5 | 1,761 | 1233 | 1752 - 71 | 47− |
| Rose, Dominik | 1937 - 31 | 18 | 2 | 4 | 1,900 | 1941 - 32 | 4+ | |
| Sakowski, Christian | 1736 - 81 | 24 | 2 | 5 | 1,457 | 1822 | 1751 - 82 | 15+ |
| Scharff, Klaus | 1909 -113 | 28 | 2 | 4 | 1,804 | 1914 -114 | 5+ | |
| Schneider, Friedhelm | 2015 - 56 | 30 | 2½ | 5 | 3,074 | 1932 | 2002 - 57 | 13− |
| Schober, Ralf | 1923 - 37 | 29 | 2½ | 5 | 2,471 | 1928 | 1924 - 38 | 1+ |
| Schöne, Karsten | 1932 - 49 | 29 | 3½ | 5 | 2,366 | 2109 | 1959 - 50 | 27+ |
| Sockel, Karl-Heinz | 2025 -110 | 30 | 3 | 5 | 3,049 | 2018 | 2024 -111 | 1− |
| Spies, Ulrich | 1979 - 43 | 30 | 2½ | 5 | 2,925 | 1917 | 1969 - 44 | 10− |
| Strunski, Andreas | 1759 - 31 | 13 | ½ | 4 | 1,461 | 1714 - 32 | 45− | |
| Tonnicchi, Claudio | 2041 - 63 | 30 | 4 | 5 | 3,069 | 2198 | 2062 - 64 | 21+ |
| Wallhof, Dieter | 1936 -131 | 29 | 3 | 5 | 2,292 | 2038 | 1953 -132 | 17+ |
| Walter, Berthold | 2003 - 57 | 30 | 4 | 5 | 2,772 | 2212 | 2031 - 58 | 28+ |
| Wegner, Horst | 1945 - 44 | 29 | 2 | 5 | 2,763 | 1824 | 1927 - 45 | 18− |
| Weiler, Wolfgang | 2068 -184 | 30 | 4½ | 5 | 3,184 | 2332 | 2098 -185 | 30+ |
| Dr. Weyer, Hans-Jürgen | 1946 - 85 | 29 | 2½ | 5 | 3,111 | 1856 | 1932 - 86 | 14− |
| Wirfs, Joachim | 1780 - 28 | 25 | 1 | 5 | 1,615 | 1670 | 1764 - 29 | 16− |
| Wolff, Peter | 1912 -103 | 28 | 1½ | 4 | 2,178 | 1895 -104 | 17− |
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aßmus, Sven | 1765 - 58 | 25 | 2½ | 5 | 1,889 | 1855 | 1781 - 59 | 16+ |
| Baumann, Mathias | 1775 - 12 | 25 | 4 | 5 | 1,930 | 2096 | 1830 - 13 | 55+ |
| Becker, Jörg | 1713 - 47 | 24 | 2½ | 5 | 1,717 | 1827 | 1735 - 48 | 22+ |
| Dr. Birkholz, Axel | 1869 - 59 | 27 | 4 | 5 | 3,147 | 2015 | 1890 - 60 | 21+ |
| Brecker, Hans-Jörg | 1870 - 42 | 27 | 4 | 5 | 3,021 | 2035 | 1894 - 43 | 24+ |
| Bündgen, Hans-Georg | 1744 - 57 | 24 | 1½ | 5 | 2,005 | 1664 | 1730 - 58 | 14− |
| Buljovcic, Franjo | 1829 - 25 | 26 | 3 | 5 | 2,898 | 1844 | 1832 - 26 | 3+ |
| Cornelius, Jörg | 1898 - 72 | 28 | 1½ | 5 | 3,467 | 1605 | 1850 - 73 | 48− |
| Cremerius, Armin | 1727 - 92 | 24 | 2 | 5 | 1,998 | 1727 | 1727 - 93 | 0 |
| Deckert, Frank | 1807 - 92 | 26 | 3 | 5 | 2,664 | 1857 | 1816 - 93 | 9+ |
| Dölle, Jörg | 1831 - 30 | 26 | 3 | 5 | 2,931 | 1841 | 1833 - 31 | 2+ |
| Domnick, Michael | 1764 - 42 | 25 | 1 | 5 | 2,468 | 1526 | 1725 - 43 | 39− |
| Effertz, Josef | 1878 - 6 | 27 | 3 | 5 | 3,155 | 1855 | 1874 - 7 | 4− |
| Friedsam, Manfred | 1858 - 54 | 27 | 3 | 5 | 2,980 | 1861 | 1859 - 55 | 1+ |
| Gerstenberg, Lutz | 1773 - 30 | 25 | 0 | 5 | 2,517 | 1094 | 1706 - 31 | 67− |
| Giese, Stefan | 1848 - 40 | 27 | 4½ | 5 | 2,826 | 2169 | 1890 - 41 | 42+ |
| Gnass, Arno | 1726 - 98 | 24 | 2 | 5 | 1,890 | 1742 | 1729 - 99 | 3+ |
| Göring, Carsta | 1708 - 36 | 24 | 2 | 4 | 1,420 | 1725 - 37 | 17+ | |
| Grabarczyk, Erich | 1765 - 51 | 25 | 2½ | 5 | 2,504 | 1765 | 1765 - 52 | 0 |
| Hermann, Sebastian | 1747 - 25 | 19 | 2 | 5 | 1,758 | 1783 | 1755 - 26 | 8+ |
| Hetfeld, Ronald | 1770 - 51 | 25 | 1 | 5 | 2,493 | 1527 | 1730 - 52 | 40− |
| Heyn, Peter | 1856 - 83 | 27 | 1½ | 5 | 3,236 | 1600 | 1813 - 84 | 43− |
| Hütte, Stefan | 1873 - 63 | 27 | 2½ | 5 | 3,170 | 1775 | 1856 - 64 | 17− |
| Jürgens, Florian | 1707 - 54 | 11 | 2½ | 5 | 1,784 | 1812 | 1743 - 55 | 36+ |
| Kaczmarczyk, Dennis | 1871 - 10 | 16 | 1 | 4 | 2,437 | 1814 - 11 | 57− | |
| Klyszcz, Michael | 2011 -113 | 0 | 0 | 2011 -113 | 0 | |||
| Konczak, Carsten | 1895 - 39 | 28 | 2½ | 5 | 3,347 | 1771 | 1874 - 40 | 21− |
| Krischak, Werner | 1742 - 33 | 24 | 1½ | 4 | 1,541 | 1741 - 34 | 1− | |
| Dr. Küchle, Wolfgang | 1897 - 10 | 28 | 2½ | 5 | 3,318 | 1777 | 1877 - 11 | 20− |
| Laschat, Stefan | 1804 - 62 | 26 | 3½ | 5 | 2,386 | 1974 | 1833 - 63 | 29+ |
| Möws, Thomas | 1761 - 80 | 25 | 2½ | 5 | 2,275 | 1793 | 1767 - 81 | 6+ |
| Morsch, Andreas | 1751 - 46 | 24 | 2½ | 5 | 2,165 | 1801 | 1760 - 47 | 9+ |
| Niederreuther, Mark-Niels | 1821 - 33 | 26 | 3 | 5 | 2,455 | 1901 | 1835 - 34 | 14+ |
| Nies, Peter | 1746 - 38 | 12 | 4 | 5 | 1,744 | 2095 | 1852 - 39 | 106+ |
| Obere, Roman Franz | 1799 - 51 | 25 | 3½ | 5 | 1,982 | 2022 | 1839 - 52 | 40+ |
| Papaioannou, Dimitri | 1879 - 36 | 16 | 4 | 5 | 2,862 | 2067 | 1922 - 37 | 43+ |
| Petroschka, Bernd | 1823 - 28 | 26 | 1½ | 5 | 2,945 | 1608 | 1786 - 29 | 37− |
| Petz, Wolfgang | 1761 - 41 | 25 | 1½ | 5 | 1,825 | 1710 | 1752 - 42 | 9− |
| Pilgram, Alexander | 1785 - 32 | 13 | 3 | 5 | 2,014 | 1927 | 1829 - 33 | 44+ |
| Richert, Siegbert | 1808 - 15 | 26 | 3 | 5 | 2,420 | 1893 | 1823 - 16 | 15+ |
| Riefer, Alexander | 1878 - 37 | 27 | 3 | 5 | 2,916 | 1890 | 1880 - 38 | 2+ |
| Dr. Ries, Heinz-Gerd | 1811 - 23 | 26 | 3½ | 5 | 2,206 | 2004 | 1844 - 24 | 33+ |
| Roßberg, Robert | 1827 - 7 | 26 | 2 | 5 | 3,149 | 1661 | 1797 - 8 | 30− |
| Schmitz, Martin | 1805 - 82 | 26 | 2½ | 5 | 2,700 | 1776 | 1800 - 83 | 5− |
| Schreiber, Peter | 1711 - 28 | 24 | 2 | 5 | 1,692 | 1757 | 1719 - 29 | 8+ |
| Schuldt, Norbert | 1807 - 20 | 26 | 2 | 5 | 2,628 | 1714 | 1791 - 21 | 16− |
| Schwenger, Kurt | 1836 - 79 | 26 | 3 | 5 | 3,045 | 1829 | 1835 - 80 | 1− |
| Simmon, Norbert | 1745 -108 | 24 | 2 | 5 | 2,055 | 1737 | 1743 -109 | 2− |
| Sterley, Andre | 1737 - 38 | 24 | 1½ | 5 | 1,950 | 1667 | 1725 - 39 | 12− |
| Stier, Artem | 1726 - 7 | 19 | 2½ | 5 | 1,875 | 1817 | 1747 - 8 | 21+ |
| Theissen, Frank | 1741 - 41 | 24 | 0 | 4 | 1,533 | 1697 - 42 | 44− | |
| Trube, Dieter | 1715 -116 | 24 | 2 | 5 | 2,132 | 1696 | 1711 -117 | 4− |
| von Wantoch, Markus | 1877 - 26 | 27 | 4 | 5 | 3,068 | 2034 | 1900 - 27 | 23+ |
| Walfort, Ralf | 1885 - 39 | 28 | 3 | 5 | 3,334 | 1834 | 1877 - 40 | 8− |
| Wesnigk, Karl-Heinz | 1852 -106 | 27 | 2½ | 5 | 3,089 | 1767 | 1837 -107 | 15− |
| White, Herbert | 1801 - 60 | 26 | 1½ | 5 | 2,748 | 1614 | 1769 - 61 | 32− |
| Wilke, Markus | 1772 - 31 | 20 | 2 | 5 | 2,305 | 1728 | 1762 - 32 | 10− |
| Will, Hans Joachim | 1767 - 36 | 25 | 1½ | 5 | 2,259 | 1650 | 1747 - 37 | 20− |
| Wissmann, Sascha | 1818 - 2 | 10 | 3 | 5 | 2,665 | 1868 | 1836 - 3 | 18+ |
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsleben, Moritz | 1516 - 26 | 8 | 0 | 4 | 1,295 | 1430 - 27 | 86− | |
| Anderton, Philip | 1578 - 3 | 15 | 2 | 4 | 1,715 | 1590 - 4 | 12+ | |
| Atze, Burkhard | 1670 - 43 | 23 | 3½ | 5 | 2,898 | 1762 | 1687 - 44 | 17+ |
| Baumann, Bettina | 1594 - 28 | 21 | 1½ | 5 | 2,595 | 1428 | 1560 - 29 | 34− |
| Becker, Markus | 1503 - 8 | 8 | 3 | 5 | 1,563 | 1714 | 1591 - 9 | 88+ |
| Bemba, Ralph | 1604 - 8 | 22 | 1 | 4 | 1,846 | 1578 - 9 | 26− | |
| Beuter, Christof | 1579 - 23 | 16 | 2½ | 5 | 1,963 | 1656 | 1599 - 24 | 20+ |
| Borgstedt, Rainer | 1647 - 68 | 22 | 4½ | 5 | 2,695 | 1984 | 1700 - 69 | 53+ |
| Bussard, Christian | 1652 - 21 | 10 | 4½ | 5 | 2,789 | 1975 | 1743 - 22 | 91+ |
| Busse, Alexander | 1618 - 33 | 22 | 3½ | 5 | 2,669 | 1746 | 1643 - 34 | 25+ |
| Dittrich, Gunther | 1650 - 29 | 22 | 2½ | 5 | 2,772 | 1611 | 1642 - 30 | 8− |
| Ehren, Dieter | 1519 - 39 | 20 | 0 | 2 | 0,763 | 1491 - 40 | 28− | |
| Ehrhardt, Michael | 1665 - 58 | 23 | 2½ | 5 | 3,068 | 1582 | 1649 - 59 | 16− |
| Esser, Peter | 1540 - 6 | 21 | 1½ | 5 | 1,941 | 1472 | 1526 - 7 | 14− |
| Fuchs, Willy | 1542 - 92 | 21 | 3 | 5 | 1,736 | 1726 | 1581 - 93 | 39+ |
| Gärtner, Franz | 1573 -104 | 21 | 2½ | 5 | 1,982 | 1648 | 1589 -105 | 16+ |
| Geidel, Sven | 1602 - 30 | 17 | 1 | 4 | 1,817 | 1571 - 31 | 31− | |
| Gülden, Ralf | 1602 - 48 | 22 | 2 | 5 | 2,462 | 1534 | 1588 - 49 | 14− |
| Hackenholt, Arndt | 1646 - 46 | 22 | 3 | 5 | 2,999 | 1646 | 1646 - 47 | 0 |
| Hipler, Udo | 1548 - 29 | 21 | ½ | 4 | 1,580 | 1513 - 30 | 35− | |
| Hoedtke, Joern | 1695 - 30 | 23 | 2 | 5 | 3,176 | 1524 | 1661 - 31 | 34− |
| Hölzenbein, Alfons | 1590 - 30 | 21 | 1½ | 5 | 2,511 | 1436 | 1559 - 31 | 31− |
| Hoyer, Hauke | 1521 - 7 | 15 | 2 | 5 | 1,729 | 1562 | 1532 - 8 | 11+ |
| Jakubzik, Jörg | 1588 - 33 | 21 | 1 | 4 | 1,719 | 1565 - 34 | 23− | |
| Jennrich, Rene | 1580 - 28 | 9 | 2½ | 5 | 1,951 | 1659 | 1611 - 29 | 31+ |
| Johnen, Franz | 1627 -134 | 22 | 4 | 5 | 2,840 | 1819 | 1661 -135 | 34+ |
| Jost, Horst | 1644 - 41 | 22 | 4 | 5 | 2,633 | 1866 | 1685 - 42 | 41+ |
| Junghänel, Dieter | 1695 - 55 | 23 | 2½ | 5 | 3,193 | 1593 | 1675 - 56 | 20− |
| Kadric, Fahrudin | 1605 - 4 | 20 | 3 | 5 | 1,989 | 1750 | 1637 - 5 | 32+ |
| Dr. Kaesemann, Holger | 1601 - 48 | 22 | 3 | 5 | 2,148 | 1726 | 1626 - 49 | 25+ |
| Karaklajic, Kosta | 1531 - 24 | 20 | 2 | 4 | 1,554 | 1546 - 25 | 15+ | |
| Karwatzki, Hans-Jürgen | 1658 -110 | 23 | 4 | 5 | 2,962 | 1830 | 1688 -111 | 30+ |
| Keller, Martin | 1687 - 23 | 23 | 2½ | 5 | 3,000 | 1615 | 1673 - 24 | 14− |
| Kinnert, Reinhard | 1613 - 2 | 10 | 1 | 5 | 2,792 | 1329 | 1517 - 3 | 96− |
| Kloß, Joachim | 1646 - 29 | 22 | 0 | 2 | 1,233 | 1605 - 30 | 41− | |
| Koch, Siegfried | 1580 - 4 | 20 | 3 | 5 | 1,955 | 1731 | 1613 - 5 | 33+ |
| Dr. Kouznetsova, Tatiana | 1665 - 18 | 23 | 4 | 5 | 2,731 | 1871 | 1701 - 19 | 36+ |
| Krug, Franz-Dieter | 1609 - 69 | 22 | 3 | 5 | 2,623 | 1665 | 1620 - 70 | 11+ |
| Krutwig Sagredo, Chandra | 1607 - 25 | 22 | 3½ | 5 | 2,123 | 1810 | 1648 - 26 | 41+ |
| Krutwig, Longlong | 1871 - 40 | 16 | 3½ | 4 | 2,067 | 1928 - 41 | 57+ | |
| Kunze, Christian | 1591 - 43 | 21 | 2 | 5 | 2,161 | 1567 | 1586 - 44 | 5− |
| Kurnosov, Sergej | 1657 - 20 | 23 | 1 | 4 | 2,511 | 1612 - 21 | 45− | |
| Lingnau, Diethart | 1567 - 9 | 21 | 3 | 5 | 1,815 | 1738 | 1603 - 10 | 36+ |
| Marquardt, Benedikt | 1593 - 8 | 9 | 2 | 5 | 1,875 | 1611 | 1600 - 9 | 7+ |
| Meier, Michael | 1621 - 9 | 22 | 2½ | 5 | 2,374 | 1639 | 1625 - 10 | 4+ |
| Metzner, Bernd | 1681 - 23 | 23 | 2 | 5 | 3,035 | 1532 | 1651 - 24 | 30− |
| Offermanns, Robert | 1561 - 24 | 21 | 2 | 5 | 2,164 | 1537 | 1556 - 25 | 5− |
| Ostermeier, Thorsten | 1688 - 17 | 18 | 3 | 5 | 3,121 | 1670 | 1684 - 18 | 4− |
| Paulsen, Eckart | 1662 - 85 | 23 | 2 | 5 | 2,711 | 1560 | 1642 - 86 | 20− |
| Plock, Christian | 1649 - 45 | 22 | 2 | 5 | 2,864 | 1523 | 1623 - 46 | 26− |
| Reitemann, Thomas | 1666 - 4 | 20 | 2½ | 5 | 3,040 | 1587 | 1649 - 5 | 17− |
| Rinne, Torben | 1605 - 64 | 10 | 2 | 5 | 2,551 | 1524 | 1576 - 65 | 29− |
| Röhser, Andreas | 1602 - 10 | 10 | 2½ | 5 | 2,040 | 1668 | 1627 - 11 | 25+ |
| Roemgens, Marcel | 1639 - 29 | 22 | 3½ | 5 | 2,696 | 1763 | 1663 - 30 | 24+ |
| Rösch, Alfred | 1696 - 90 | 23 | 4 | 5 | 3,231 | 1828 | 1718 - 91 | 22+ |
| Schäfer, Andreas | 1686 - 42 | 23 | 3 | 5 | 3,194 | 1657 | 1680 - 43 | 6− |
| Schmidt, Axel | 1615 - 76 | 22 | 3 | 5 | 2,677 | 1663 | 1625 - 77 | 10+ |
| Schmitz, Andre | 1630 - 11 | 22 | 1 | 5 | 2,815 | 1343 | 1576 - 12 | 54− |
| Schmitz, Paul | 1688 - 29 | 23 | 3 | 5 | 3,140 | 1667 | 1684 - 30 | 4− |
| Schoroth, Torsten | 1689 - 30 | 11 | 3½ | 5 | 3,203 | 1736 | 1704 - 31 | 15+ |
| Schultz, Bernfried | 1630 - 42 | 22 | 2 | 5 | 2,673 | 1532 | 1610 - 43 | 20− |
| Sefeloge, Michael | 1657 -142 | 23 | 3 | 5 | 3,229 | 1623 | 1650 -143 | 7− |
| Smit, Hendrik | 1517 - 32 | 20 | 2 | 5 | 1,758 | 1553 | 1525 - 33 | 8+ |
| Spiler, Dijan | 1621 - 3 | 15 | 2½ | 5 | 3,041 | 1543 | 1599 - 4 | 22− |
| Stenzel, Michael | 1622 - 39 | 22 | 4 | 5 | 2,615 | 1851 | 1663 - 40 | 41+ |
| Stockhofe, Rudi | 1563 - 41 | 21 | 2 | 5 | 2,091 | 1550 | 1560 - 42 | 3− |
| Storkebaum, Ulrike | 1689 - 74 | 23 | 3½ | 5 | 3,057 | 1757 | 1702 - 75 | 13+ |
| Sucker, Joachim | 1645 - 51 | 22 | 2½ | 5 | 3,063 | 1564 | 1628 - 52 | 17− |
| Taskor, Erkan | 1530 - 1 | 5 | 0 | 3 | 1,172 | 1413 - 2 | 117− | |
| Dr. Thome, Wilfried | 1535 - 15 | 21 | 2½ | 5 | 1,919 | 1619 | 1553 - 16 | 18+ |
| Tran, Thien-An | 1523 - 1 | 5 | 0 | 5 | 1,951 | 926 | 1367 - 2 | 156− |
| Wehr, Günter | 1570 - 34 | 21 | 3 | 5 | 1,984 | 1716 | 1601 - 35 | 31+ |
| Weiß, Katharina | 1624 - 78 | 10 | 2 | 5 | 2,241 | 1589 | 1611 - 79 | 13− |
| Wiedermann, Uwe | 1617 - 33 | 22 | 3½ | 5 | 2,419 | 1781 | 1649 - 34 | 32+ |
| Wieland, Ingo | 1670 - 25 | 23 | 1½ | 5 | 3,093 | 1433 | 1624 - 26 | 46− |
| Wöhsner, Rene | 1509 - 15 | 20 | 2½ | 5 | 1,758 | 1617 | 1533 - 16 | 24+ |
| Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auler, Robert | ----- | 3 | 4 | ----- | ||||
| Azimi, Reza | 1480 - 67 | 20 | 2 | 5 | 3,941 | 1117 | 1418 - 68 | 62− |
| Barbaric, Marco | ----- | 0 | 2 | ----- | ||||
| Becker, Johann | 1487 - 25 | 20 | 1½ | 4 | 2,414 | 1457 - 26 | 30− | |
| Behr, Ludwig | 1275 -128 | 18 | 1½ | 4 | 1,165 | 1287 -129 | 12+ | |
| Bentz, Jennifer | 377 - 2 | 47 | 0 | 2 | 0,018 | 377 - 3 | 0 | |
| Bezkich, Tatjana | 1/4 * | 3 | 5 | 1507 | 1477 - 1 | |||
| Blank, Eduard | ----- | 0 | 2 | ----- | ||||
| Blanke, Manon | 1112 - 6 | 22 | 1 | 4 | 1,683 | 1091 - 7 | 21− | |
| Bosten, Florian | ----- | 0 | 4 | ----- | ||||
| Breitbach, Stephan | 1444 - 13 | 14 | 1 | 2 | 1,218 | 1433 - 14 | 11− | |
| Curdts, Benjamin | 1358 - 6 | 13 | 1 | 3 | 1,038 | 1356 - 7 | 2− | |
| Deserno, Denis | ----- | 0 | 2 | ----- | ||||
| Dittrich, Jacqueline | 1443 - 26 | 6 | 3 | 4 | 2,442 | 1488 - 27 | 45+ | |
| Döhne, Ralf | 1390 - 22 | 19 | 2½ | 4 | 1,973 | 1408 - 23 | 18+ | |
| Drescher, Alexander | 1441 - 10 | 6 | 1 | 4 | 2,467 | 1324 - 11 | 117− | |
| Drescher, Marius | 1½/4 * | 0 | 4 | ----- | ||||
| Edelmann, Dirk | 1456 - 1 | 5 | 2½ | 5 | 2,814 | 1409 | 1431 - 2 | 25− |
| Effertz, Tatjana | ----- | 1 | 5 | 846 | 846 - 1 | |||
| Els, Ralf | 1491 - 1 | 5 | 3 | 5 | 3,745 | 1352 | 1431 - 2 | 60− |
| Emrich, Franz | 1415 - 27 | 19 | 2½ | 4 | 1,965 | 1434 - 28 | 19+ | |
| Falkenberg, Sven | ----- | 1½ | 4 | ----- | ||||
| Feßling, Rene | 1482 - 8 | 20 | 2 | 4 | 3,046 | 1447 - 9 | 35− | |
| Feßling, Roland | 1435 - 6 | 19 | 3 | 4 | 2,915 | 1438 - 7 | 3+ | |
| Fried, Hans-Joachim | 1418 - 23 | 19 | 2 | 3 | 1,550 | 1434 - 24 | 16+ | |
| Gläsmann, Michael | 1125 - 6 | 17 | 2 | 5 | 1,204 | 1274 | 1154 - 7 | 29+ |
