Gruppe D - Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Hödtke, Jörn | () | - | 38. | Gülden, Ralf | () | ½ : ½ |
| 2 | 39. | Dr. Kaesemann, Holger | () | - | 2. | Junghänel, Dieter | () | 1 : 0 |
| 3 | 3. | Paulsen, Eckart | () | - | 40. | Kinnert, Reinhard | () | 1 : 0 |
| 4 | 41. | Rinne, Torben | () | - | 4. | Schoroth, Torsten | () | ½ : ½ |
| 5 | 5. | Storkebaum, Ulrike | () | - | 42. | Krug, Franz Dieter | () | 1 : 0 |
| 6 | 43. | Krutwig Sagredo, Chandra | () | - | 6. | Ostermeier, Thorsten | () | 1 : 0 |
| 7 | 7. | Schmitz, Paul | () | - | 44. | Kadric, Fahrudin | () | ½ : ½ |
| 8 | 45. | Bemba, Ralph | () | - | 8. | Keller, Martin | () | 0 : 1 |
| 9 | 9. | Schäfer, Andreas | () | - | 46. | Geidel, Sven | () | ½ : ½ |
| 10 | 47. | Röhser, Andreas | () | - | 10. | Atze, Burkhard | () | ½ : ½ |
| 11 | 11. | Metzner, Bernd | () | - | 48. | Baumann, Bettina | () | 1 : 0 |
| 12 | 49. | Marquardt, Benedikt | () | - | 12. | Rösch, Alfred | () | ½ : ½ |
| 13 | 13. | Wieland, Ingo | () | - | 50. | Weiß, Katharina | () | 0 : 1 |
| 14 | 51. | Kunze, Christian | () | - | 14. | Reitemann, Thomas | () | 0 : 1 |
| 15 | 15. | Ehrhardt, Michael | () | - | 52. | Lingnau, Diethardt | () | ½ : ½ |
| 16 | 53. | Hölzenbein, Alfons | () | - | 16. | Dr. Kouznetsova, Tatiana | () | 0 : 1 |
| 17 | 17. | Karwatzki, Hans-Jürgen | () | - | 54. | Jakubzik, Jörg | () | 1 : 0 |
| 18 | 55. | Jennrich, Rene | () | - | 18. | Kurnosov, Sergej | () | 1 : 0 |
| 19 | 19. | Bussard, Christian | () | - | 56. | Koch, Siegfried | () | 1 : 0 |
| 20 | 57. | Gaertner, Franz | () | - | 20. | Dittrich, Gunther | () | ½ : ½ |
| 21 | 21. | Plock, Christian | () | - | 58. | Beuter, Christof | () | 0 : 1 |
| 22 | 59. | Wehr, Günter | () | - | 22. | Borgstedt, Rainer | () | 0 : 1 |
| 23 | 23. | Hackenholt, Arndt | () | - | 60. | Karaklajic, Kosta | () | 1 : 0 |
| 24 | 61. | Stockhofe, Rudi | () | - | 24. | Kloss, Joachim | () | 1 : 0 |
| 25 | 25. | Sucker, Joachim | () | - | 62. | Offermanns, Robert | () | 1 : 0 |
| 26 | 63. | Anderton, Philip | () | - | 26. | Jost, Horst | () | 0 : 1 |
| 27 | 27. | Roemgens, Marcel | () | - | 64. | Alsleben, Moritz | () | 1 : 0 |
| 28 | 65. | Hipler, Udo | () | - | 28. | Schmitz, André | () | 0 : 1 |
| 29 | 29. | Schultz, Bernfried | () | - | 66. | Esser, Peter | () | 1 : 0 |
| 30 | 67. | Dr. Thome, Wilfried | () | - | 30. | Sefeloge, Michael | () | 1 : 0 |
| 31 | 31. | Johnen, Franz | () | - | 68. | Fuchs, Willy | () | ½ : ½ |
| 32 | 69. | Taskor, Erkan | () | - | 32. | Stenzel, Michael | () | 0 : 1 |
| 33 | 33. | Meier, Michael | () | - | 70. | Tran, Thien-An | () | 1 : 0 |
| 34 | 71. | Hoyer, Hauke Christian | () | - | 34. | Spiler, Dijan | () | 1 : 0 |
| 35 | 35. | Busse, Alexander | () | - | 72. | Ehren, Dieter | () | 1 : 0 |
| 36 | 73. | Smit, Hendrik | () | - | 76. | Schorr, Guido | () | ½ : ½ |
| 37 | 36. | Wiedermann, Uwe | () | - | 74. | Woehsner, Rene | () | 1 : 0 |
| 38 | 75. | Becker, Markus | () | - | 37. | Schmidt, Axel | () | ½ : ½ |
© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.