Gruppe E - Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Pennings, Josef | () | - | 44. | Musiol, Lukas | () | ½ : ½ |
| 2 | 45. | Kreibich, Rainer | () | - | 2. | Els, Ralf | () | ½ : ½ |
| 3 | 3. | Kuhnert, Klaus | () | - | 46. | Kleinen, Sandro | () | 1 : 0 |
| 4 | 47. | Vogel, Paul | () | - | 4. | Laszlob, Ronald | () | 0 : 1 |
| 5 | 5. | Schramm, Christian | () | - | 48. | Weil, Frank | () | 1 : 0 |
| 6 | 7. | Neumann, Peter | () | - | 49. | Kettler, Stephanie | () | 0 : 1 |
| 7 | 50. | Winterberg, Lukas | () | - | 8. | Feßling, Rene | () | 1 : 0 |
| 8 | 9. | Heiden, Fred | () | - | 51. | Lindner, Robert | () | 1 : 0 |
| 9 | 52. | Glaesmann, Michael | () | - | 10. | Azimi, Reza | () | 0 : 1 |
| 10 | 11. | Weber, Carsten | () | - | 53. | Kusmierek, Phillip | () | ½ : ½ |
| 11 | 54. | Blanke, Manon | () | - | 12. | Wiedenmann, Georg | () | 0 : 1 |
| 12 | 13. | Kloss, Christian | () | - | 55. | Rottmann, Christian | () | 1 : 0 |
| 13 | 56. | Weber, Daniela | () | - | 14. | Leymann, Peter | () | 0 : 1 |
| 14 | 15. | Hennicken, Arnold | () | - | 57. | Kusmierek, Kasper | () | 1 : 0 |
| 15 | 58. | Nagel, Marc | () | - | 16. | Künitz, Michael | () | 0 : 1 |
| 16 | 17. | Möller, Philip | () | - | 59. | Bentz, Jennifer | () | 1 : 0 |
| 17 | 60. | Auler, Robert | () | - | 18. | Nurovic, Semir | () | 0 : 1 |
| 18 | 19. | Ruland, Wolfgang | () | - | 61. | Barbaric, Marco | () | 1 : 0 |
| 19 | 62. | Bezkich, Tatjana | () | - | 20. | Breitbach, Stephan | () | ½ : ½ |
| 20 | 21. | Dittrich, Jacqueline | () | - | 63. | Blank, Eduard | () | 1 : 0 |
| 21 | 64. | Bosten, Florian | () | - | 22. | Drescher, Alexander | () | 0 : 1 |
| 22 | 23. | Feßling, Roland | () | - | 65. | Deserno, Denis | () | 1 : 0 |
| 23 | 66. | Drescher, Marius | () | - | 24. | Quilitzsch, Lars | () | 0 : 1 |
| 24 | 25. | Scheunemann, Uwe | () | - | 67. | Edelmann, Dirk | () | 1 : 0 |
| 25 | 68. | Effertz, Tatjana | () | - | 26. | Winkowski, Stefan | () | 0 : 1 |
| 26 | 27. | Fried, Hans Joachim | () | - | 69. | Falkenberg, Sven | () | 1 : 0 |
| 27 | 70. | Hupfer, Andreas | () | - | 28. | Emrich, Franz | () | 0 : 1 |
| 28 | 29. | Radtke, Pierre | () | - | 71. | Kleinen, Swen | () | 1 : 0 |
| 29 | 72. | Kloss, Detlef | () | - | 30. | Röhser, Matthias | () | ½ : ½ |
| 30 | 31. | Holzhey, Beate | () | - | 73. | Kohlsdorf, Gero | () | 1 : 0 |
| 31 | 74. | Kolbe, Sven | () | - | 32. | Leyendecker, Hubert | () | ½ : ½ |
| 32 | 33. | Glenz, Karl-Heinz | () | - | 75. | Kournetzev, Maksim | () | 1 : 0 |
| 33 | 76. | Lokietek, Wolfgang | () | - | 34. | Schomann, Michael | () | 0 : 1 |
| 34 | 35. | Döhne, Ralf | () | - | 77. | Paulus, Jeffrey | () | 1 : 0 |
| 35 | 78. | Prast, Tatjana | () | - | 36. | Quäschling, Udo | () | 0 : 1 |
| 36 | 37. | Kuschfeldt, Karsten | () | - | 79. | Quintana, Alina | () | 1 : 0 |
| 37 | 80. | Quintana, Till | () | - | 38. | Seyrich, Jonathan | () | ½ : ½ |
| 38 | 39. | Curdts, Benjamin | () | - | 81. | Schär, Patrick | () | 1 : 0 |
| 39 | 82. | Schmitz, Andreas | () | - | 40. | Reichert, Lutz | () | 0 : 1 |
| 40 | 41. | Morgenstern, Dieter | () | - | 83. | Slowig, Yannick | () | 1 : 0 |
| 41 | 84. | Stier, Alexander | () | - | 42. | Seelig, Jochen | () | 0 : 1 |
| 42 | 43. | Behr, Ludwig | () | - | 85. | Stier, Maxim | () | 1 : 0 |
| 43 | 86. | spielfrei | () | - | 6. | Becker, Johann | () | − : + |
© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.