Gruppe E - Runde 3
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31. | Holzhey, Beate | (2) | - | 4. | Laszlob, Ronald | (2) | 1 : 0 |
| 2 | 34. | Schomann, Michael | (2) | - | 12. | Wiedenmann, Georg | (2) | ½ : ½ |
| 3 | 35. | Döhne, Ralf | (2) | - | 18. | Nurovic, Semir | (2) | 0 : 1 |
| 4 | 36. | Quäschling, Udo | (2) | - | 24. | Quilitzsch, Lars | (2) | 0 : 1 |
| 5 | 37. | Kuschfeldt, Karsten | (2) | - | 25. | Scheunemann, Uwe | (2) | 1 : 0 |
| 6 | 1. | Pennings, Josef | (1½) | - | 40. | Reichert, Lutz | (2) | ½ : ½ |
| 7 | 5. | Schramm, Christian | (1½) | - | 30. | Röhser, Matthias | (1½) | ½ : ½ |
| 8 | 32. | Leyendecker, Hubert | (1½) | - | 6. | Becker, Johann | (1½) | 0 : 1 |
| 9 | 9. | Heiden, Fred | (1½) | - | 39. | Curdts, Benjamin | (1½) | 1 : 0 |
| 10 | 17. | Möller, Philip | (1½) | - | 42. | Seelig, Jochen | (1½) | 1 : 0 |
| 11 | 21. | Dittrich, Jacqueline | (1½) | - | 49. | Kettler, Stephanie | (1½) | 1 : 0 |
| 12 | 29. | Radtke, Pierre | (1½) | - | 22. | Drescher, Alexander | (1½) | 1 : 0 |
| 13 | 23. | Feßling, Roland | (1½) | - | 44. | Musiol, Lukas | (1½) | ½ : ½ |
| 14 | 43. | Behr, Ludwig | (1½) | - | 26. | Winkowski, Stefan | (1½) | ½ : ½ |
| 15 | 62. | Bezkich, Tatjana | (1½) | - | 28. | Emrich, Franz | (1½) | 0 : 1 |
| 16 | 3. | Kuhnert, Klaus | (1) | - | 50. | Winterberg, Lukas | (1) | 0 : 1 |
| 17 | 7. | Neumann, Peter | (1) | - | 51. | Lindner, Robert | (1) | 1 : 0 |
| 18 | 52. | Glaesmann, Michael | (1) | - | 8. | Feßling, Rene | (1) | 0 : 1 |
| 19 | 58. | Nagel, Marc | (1) | - | 10. | Azimi, Reza | (1) | 0 : 1 |
| 20 | 13. | Kloss, Christian | (1) | - | 57. | Kusmierek, Kasper | (1) | − : + |
| 21 | 60. | Auler, Robert | (1) | - | 14. | Leymann, Peter | (1) | 1 : 0 |
| 22 | 15. | Hennicken, Arnold | (1) | - | 61. | Barbaric, Marco | (1) | 1 : 0 |
| 23 | 64. | Bosten, Florian | (1) | - | 16. | Künitz, Michael | (1) | 0 : 1 |
| 24 | 67. | Edelmann, Dirk | (1) | - | 19. | Ruland, Wolfgang | (1) | 0 : 1 |
| 25 | 72. | Kloss, Detlef | (1) | - | 20. | Breitbach, Stephan | (1) | − : + |
| 26 | 27. | Fried, Hans Joachim | (1) | - | 73. | Kohlsdorf, Gero | (1) | 1 : 0 |
| 27 | 33. | Glenz, Karl-Heinz | (1) | - | 69. | Falkenberg, Sven | (1) | ½ : ½ |
| 28 | 75. | Kuznetsov, Maxim | (1) | - | 38. | Seyrich, Jonathan | (1) | ½ : ½ |
| 29 | 41. | Morgenstern, Dieter | (1) | - | 78. | Prast, Tatjana | (1) | 1 : 0 |
| 30 | 45. | Kreibich, Rainer | (1) | - | 84. | Stier, Alexander | (1) | ½ : ½ |
| 31 | 85. | Stier, Maxim | (1) | - | 48. | Weil, Frank | (1) | ½ : ½ |
| 32 | 56. | Weber, Daniela | (½) | - | 2. | Els, Ralf | (½) | 0 : 1 |
| 33 | 11. | Weber, Carsten | (½) | - | 77. | Paulus, Jeffrey | (½) | ½ : ½ |
| 34 | 74. | Kolbe, Sven | (½) | - | 53. | Kusmierek, Phillip | (½) | ½ : ½ |
| 35 | 80. | Quintana, Till | (½) | - | 46. | Kleinen, Sandro | (0) | 0 : 1 |
| 36 | 47. | Vogel, Paul | (0) | - | 71. | Kleinen, Swen | (0) | 0 : 1 |
| 37 | 54. | Blanke, Manon | (0) | - | 79. | Quintana, Alina | (0) | 1 : 0 |
| 38 | 68. | Effertz, Tatjana | (0) | - | 55. | Rottmann, Christian | (0) | ½ : ½ |
| 39 | 70. | Hupfer, Andreas | (0) | - | 59. | Bentz, Jennifer | (0) | 1 : 0 |
| 40 | 76. | Lokietek, Wolfgang | (0) | - | 63. | Blank, Eduard | (0) | 0 : 1 |
| 41 | 82. | Schmitz, Andreas | (0) | - | 65. | Deserno, Denis | (0) | + : − |
| 42 | 66. | Drescher, Marius | (0) | - | 81. | Schär, Patrick | (0) | 1 : 0 |
| 43 | 86. | spielfrei | (0) | - | 83. | Slowig, Yannick | (0) | − : + |
© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.