Gruppe D - Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32. | Stenzel, Michael | (3) | - | 19. | Bussard, Christian | (3) | 0 : 1 |
| 2 | 22. | Borgstedt, Rainer | (3) | - | 26. | Jost, Horst | (3) | ½ : ½ |
| 3 | 8. | Keller, Martin | (2½) | - | 27. | Roemgens, Marcel | (2½) | 0 : 1 |
| 4 | 16. | Dr. Kouznetsova, Tatiana | (2½) | - | 3. | Paulsen, Eckart | (2) | 1 : 0 |
| 5 | 4. | Schoroth, Torsten | (2) | - | 36. | Wiedermann, Uwe | (2) | ½ : ½ |
| 6 | 33. | Meier, Michael | (2) | - | 5. | Storkebaum, Ulrike | (2) | ½ : ½ |
| 7 | 6. | Ostermeier, Thorsten | (2) | - | 39. | Dr. Kaesemann, Holger | (2) | 0 : 1 |
| 8 | 10. | Atze, Burkhard | (2) | - | 50. | Weiß, Katharina | (2) | 1 : 0 |
| 9 | 37. | Schmidt, Axel | (2) | - | 11. | Metzner, Bernd | (2) | 1 : 0 |
| 10 | 12. | Rösch, Alfred | (2) | - | 57. | Gaertner, Franz | (2) | 1 : 0 |
| 11 | 44. | Kadric, Fahrudin | (2) | - | 17. | Karwatzki, Hans-Jürgen | (2) | 0 : 1 |
| 12 | 58. | Beuter, Christof | (2) | - | 23. | Hackenholt, Arndt | (2) | ½ : ½ |
| 13 | 52. | Lingnau, Diethardt | (2) | - | 25. | Sucker, Joachim | (2) | 1 : 0 |
| 14 | 68. | Fuchs, Willy | (2) | - | 29. | Schultz, Bernfried | (2) | 1 : 0 |
| 15 | 74. | Woehsner, Rene | (2) | - | 31. | Johnen, Franz | (2) | 0 : 1 |
| 16 | 14. | Reitemann, Thomas | (2) | - | 75. | Becker, Markus | (2) | 0 : 1 |
| 17 | 20. | Dittrich, Gunther | (1½) | - | 47. | Röhser, Andreas | (2) | 1 : 0 |
| 18 | 1. | Hödtke, Jörn | (1½) | - | 43. | Krutwig Sagredo, Chandra | (1½) | 0 : 1 |
| 19 | 2. | Junghänel, Dieter | (1½) | - | 49. | Marquardt, Benedikt | (1½) | ½ : ½ |
| 20 | 38. | Gülden, Ralf | (1½) | - | 7. | Schmitz, Paul | (1½) | ½ : ½ |
| 21 | 59. | Wehr, Günter | (1½) | - | 21. | Plock, Christian | (1½) | 1 : 0 |
| 22 | 34. | Spiler, Dijan | (1½) | - | 67. | Dr. Thome, Wilfried | (1½) | ½ : ½ |
| 23 | 62. | Offermanns, Robert | (1½) | - | 35. | Busse, Alexander | (1½) | 0 : 1 |
| 24 | 54. | Jakubzik, Jörg | (1) | - | 9. | Schäfer, Andreas | (1) | 0 : 1 |
| 25 | 18. | Kurnosov, Sergej | (1) | - | 51. | Kunze, Christian | (1) | 0 : 1 |
| 26 | 28. | Schmitz, André | (1) | - | 55. | Jennrich, Rene | (1) | 0 : 1 |
| 27 | 30. | Sefeloge, Michael | (1) | - | 65. | Hipler, Udo | (1) | 1 : 0 |
| 28 | 40. | Kinnert, Reinhard | (1) | - | 63. | Anderton, Philip | (1) | 0 : 1 |
| 29 | 56. | Koch, Siegfried | (1) | - | 41. | Rinne, Torben | (1) | 1 : 0 |
| 30 | 42. | Krug, Franz Dieter | (1) | - | 69. | Taskor, Erkan | (1) | 1 : 0 |
| 31 | 76. | Schorr, Guido | (1) | - | 45. | Bemba, Ralph | (1) | 1 : 0 |
| 32 | 46. | Geidel, Sven | (1) | - | 71. | Hoyer, Hauke Christian | (1) | 0 : 1 |
| 33 | 48. | Baumann, Bettina | (1) | - | 73. | Smit, Hendrik | (1) | 0 : 1 |
| 34 | 53. | Hölzenbein, Alfons | (½) | - | 61. | Stockhofe, Rudi | (1) | 1 : 0 |
| 35 | 66. | Esser, Peter | (½) | - | 13. | Wieland, Ingo | (½) | 1 : 0 |
| 36 | 64. | Alsleben, Moritz | (0) | - | 15. | Ehrhardt, Michael | (½) | 0 : 1 |
| 37 | 70. | Tran, Thien-An | (0) | - | 60. | Karaklajic, Kosta | (0) | 0 : 1 |
© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.