Gruppe A - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hebbinghaus, Holger | 2255 | 2300 | SK Marmstorf GW Harburg | |
| 2. | Stephan, Axel | 2206 | 2274 | SC Diogenes eV | |
| 3. | Hertel, Peter | 2195 | FM | 2272 | TSV Germania Cadenberge |
| 4. | Steffens, Olaf | 2296 | 2246 | Bremer SG von 1877 | |
| 5. | Hein, Andreas | 2190 | FM | 2231 | Lübecker SV v.1873 |
| 6. | Issing, Peter | 2185 | 2228 | SAbt SV Werder Bremen | |
| 7. | Brandes, Stephan | 2079 | 2220 | SK Union Oldenburg | |
| 8. | Bigot, Andreas | 2174 | 2214 | Bille SC von 1924 e.V. | |
| 9. | Jeske, Eckhard | 2162 | 2213 | Polizeisportverein Rostock | |
| 10. | Jochens, Arne | 2149 | 2213 | SC Meerbauer Kiel | |
| 11. | Zimmermann, Julian | 2186 | 2212 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | |
| 12. | Gospodinow, Niels | 2168 | 2210 | SC Meerbauer Kiel | |
| 13. | Labahn, Wolfgang | 2119 | 2207 | SV Großhansdorf | |
| 14. | Wobbe, Sven | 2134 | 2203 | Schachgesellschaft Glinde e.V. | |
| 15. | Poetke, Dan-Peter | 1945 | 2190 | Burger SK Schwarz-Weiß | |
| 16. | Martschausky, Thomas | 2175 | 2189 | SK Union Oldenburg | |
| 17. | Bente, Björn | 2186 | 2187 | Braunschweiger SF | |
| 18. | Maahs, Erich | 2111 | 2187 | Barmbeker SK 1926 eV | |
| 19. | Schütze, Michael | 2111 | 2183 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
| 20. | Rieling, Thomas | 2082 | 2180 | SC Diogenes eV | |
| 21. | Mandelbaum, René | 2054 | 2179 | SK Weisse Dame Hamburg | |
| 22. | Schmid, Thomas | 2179 | 2176 | SV Bad Schwartau | |
| 23. | Hedayat-Nassab, Djamschid | 2036 | 2163 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
| 24. | Porth, Hartmut | 2066 | 2163 | SC Meerbauer Kiel | |
| 25. | Zeuner, Michael | 2056 | 2157 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | |
| 26. | Milajev, Michail | 1980 | 2155 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 27. | Gröppel, Peter | 2032 | 2149 | SC Diogenes eV | |
| 28. | Haffner, Alexander | 2062 | 2147 | SC Meerbauer Kiel | |
| 29. | Schmidt-Brauns, Rainer | 2029 | 2147 | Schachgesellschaft Glinde e.V. | |
| 30. | Dehn, Marcus | 2138 | 2142 | SC Erkrath 1973 | |
| 31. | Hielscher, Wulf | 1996 | 2138 | SC Meerbauer Kiel | |
| 32. | Hacker, Christian | 2060 | 2132 | SG Enger/Spenge | |
| 33. | Windelband, Jens | 2041 | 2130 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | |
| 34. | Fraas, Henning | 2039 | 2122 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 35. | Schweinhagen, Thomas | 1908 | 2122 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | |
| 36. | Heinlein, Reinhold | 2034 | 2119 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
| 37. | Margraf, Daniel | 2114 | 2119 | Delmenhorster SK V 1931 | |
| 38. | Schütze, Norman | 2058 | 2117 | SG 1871 Löberitz | |
| 39. | Eichler, Gottfried | 1920 | 2115 | MTV Dannenberg | |
| 40. | Schramm, Bernd | 2035 | 2114 | Kieler SG von 1884 | |
| 41. | Dr. Dimke, Markus | 1938 | 2113 | Bramfelder SK 1947 | |
| 42. | Blöß, Andre | 2056 | 2106 | SK Kaltenkirchen | |
| 43. | Möller, Hendrik | 1951 | 2105 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 44. | Hahlbohm, Matthias | 1978 | 2101 | TSG Oberschöneweide e.V. | |
| 45. | Hawranke, Dietrich | 2103 | SC Uetersen |
© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.