Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braun, Siegmund | GER | 2163 | 2157 | 2 | 4 | 2,04 | 2157 | 2162 | 0,60− |
| Bunk, Karsten | GER | 2142 | 2172 | 3½ | 5 | 2,30 | 2321 | 2160 | 18,00+ |
| Frotscher, Thomas | GER | 2209 | 2154 | 3½ | 5 | 2,90 | 2303 | 2218 | 9,00+ |
| Gehrke, Rolf | GER | 2104 | 2164 | ½ | 5 | 2,10 | 1798 | 2080 | 24,00− |
| Gohlke, Herbert | GER | 2199 | 2150 | 2 | 4 | 2,28 | 2150 | 2195 | 4,20− |
| Gregor, George | GER | 2233 | 2180 | 3 | 5 | 2,85 | 2252 | 2235 | 2,25+ |
| Jeske, Eckhard | GER | 2223 | 2182 | 4 | 5 | 2,80 | 2422 | 2241 | 18,00+ |
| Kahe, Ralph | GER | ----- | 2139 | 1½ | 4 | 2052 | ----- | ||
| Lachmann, Utz | GER | 2177 | 2192 | 3½ | 5 | 2,40 | 2341 | 2194 | 16,50+ |
| Lawrenz, Alexander | GER | 2141 | 2168 | 2 | 5 | 2,30 | 2096 | 2136 | 4,50− |
| Müller, Fabian | GER | 2179 | 2182 | 4 | 5 | 2,50 | 2422 | 2202 | 22,50+ |
| Niering, Martin | GER | 2214 | 2179 | 2½ | 5 | 2,75 | 2179 | 2210 | 3,75− |
| Oppitz, Peter | GER | 2230 | 2139 | 2 | 5 | 3,10 | 2067 | 2213 | 16,50− |
| Rothe, Guido | GER | 2232 | 2190 | 4 | 5 | 2,80 | 2430 | 2250 | 18,00+ |
| Schmidt, Carsten | GER | 2121 | 2207 | 2 | 5 | 1,90 | 2135 | 2123 | 1,50+ |
| Schütze, Norman | GER | 2108 | 2149 | 1½ | 5 | 2,20 | 2000 | 2097 | 10,50− |
| Schulz, Juergen | GER | ----- | 2157 | 1½ | 4 | 2070 | ----- | ||
| Schulz, Wolfgang | GER | 2153 | 2156 | 1 | 3 | 1,50 | 2031 | 2145 | 7,50− |
| Schweinhagen, Thomas | GER | 2133 | 2183 | 1½ | 5 | 2,15 | 2034 | 2123 | 9,75− |
| Tonndorf, Matthias | GER | 2119 | 2187 | 3 | 5 | 2,05 | 2259 | 2133 | 14,25+ |
| von Hassel, Ulf | GER | 2132 | 2212 | 3 | 5 | 1,95 | 2284 | 2148 | 15,75+ |
| Walkewitz, Hubert | GER | 2248 | 2159 | 3½ | 5 | 3,10 | 2308 | 2254 | 6,00+ |
| Wiegmann, Sascha | GER | 2149 | 2155 | 1 | 4 | 1,96 | 1962 | 2135 | 14,40− |
| Wolloner, Thomas | GER | 2204 | 2124 | 1½ | 5 | 3,05 | 1975 | 2181 | 23,25− |
| Woynowski, Manfred | GER | 2125 | 2177 | ½ | 3 | 1,29 | 1904 | 2113 | 11,85− |
| Ziemann, Nadine | GER | 2115 | 2157 | 1 | 4 | 1,76 | 1964 | 2104 | 11,40− |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumert, Andree | GER | ----- | 2036 | 2½ | 5 | 2036 | ----- | ||
| Beinhoff, Peter | GER | ----- | 2093 | 4 | 5 | 2131 | ----- | ||
| Breitfeld, Joachim | GER | ----- | 2053 | 3½ | 5 | 2078 | ----- | ||
| Buchholz, Reiner | GER | ----- | 2013 | ½ | 4 | 1691 | ----- | ||
| Caprano, Janosich | GER | ----- | 2055 | 1½ | 4 | 1968 | ----- | ||
| Cuno, Thomas | GER | ----- | 2051 | 1½ | 3 | 2051 | ----- | ||
| Dankesreiter, Arne | GER | 2015 | 2063 | 1 | 2 | 0,86 | 2063 | 2017 | 2,10+ |
| Eickhoff, Hermann | GER | 2052 | 1999 | 1½ | 3 | 1,71 | 1999 | 2049 | 3,15− |
| Emami, Madjid | GER | 2080 | 2087 | ½ | 2 | 0,98 | 1894 | 2073 | 7,20− |
| Ermitsch, Michael | GER | ----- | 2063 | 3½ | 5 | 2088 | ----- | ||
| Fehrmann, Gregor | GER | 2019 | 2052 | 1 | 1 | 0,45 | 2729 | 2027 | 8,25+ |
| Franke, Roland | GER | ----- | 2059 | 1 | 3 | 1934 | ----- | ||
| Hanisch, Klaus | GER | ----- | 2040 | 3 | 5 | 2053 | ----- | ||
| Hofmann, Annett | GER | 2003 | 2128 | 0 | 1 | 0,33 | 1451 | 1998 | 4,95− |
| Kaiser, Sebastian | GER | 2128 | 2028 | 3 | 4 | 2,56 | 2221 | 2135 | 6,60+ |
| Klanten, Christoph | GER | ----- | 2026 | 2 | 4 | 2026 | ----- | ||
| Krege, Sandra | GER | 1907 | 2068 | ½ | 3 | 0,87 | 1795 | 1901 | 5,55− |
| Luft, Uwe | GER | ----- | 2057 | 1 | 3 | 1932 | ----- | ||
| Marquardt, Frank | GER | ----- | 2051 | 0 | 3 | 1374 | ----- | ||
| Oparaugo, Thomas | GER | ----- | 2045 | 2½ | 4 | 2058 | ----- | ||
| Reznikov, Emmanouil | GER | 2071 | 2034 | 1 | 2 | 1,10 | 2034 | 2069 | 1,50− |
| Rodemann, Edmund | GER | 2049 | 2045 | ½ | 1 | 0,51 | 2045 | 2049 | 0,15− |
| Schober, Ralf | GER | ----- | 2064 | 3 | 5 | 2077 | ----- | ||
| Schuettler, Thomas | GER | 2055 | 1999 | ½ | 2 | 1,16 | 1806 | 2045 | 9,90− |
| Sebastian, Martin | GER | 2045 | 2087 | 1 | 2 | 0,88 | 2087 | 2047 | 1,80+ |
| Sebastian, Michael | GER | ----- | 2017 | 1½ | 3 | 2017 | ----- | ||
| Steinmetz, Andreas | GER | 2046 | 2014 | 1½ | 2 | 1,08 | 2207 | 2052 | 6,30+ |
| Szudra, Heinz-Werner | GER | 2066 | 1907 | ½ | 1 | 0,71 | 1907 | 2063 | 3,15− |
| van Bentum, Horst | GER | 2085 | 1976 | 1½ | 2 | 1,30 | 2169 | 2088 | 3,00+ |
| Weiler, Wolfgang | GER | 2045 | 2071 | 2 | 3 | 1,38 | 2196 | 2054 | 9,30+ |
| Wolke, Reimund | GER | 1983 | 2076 | 1 | 3 | 1,11 | 1951 | 1981 | 1,65− |
Auswerter: Matthias Berndt 05.04.2004
© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.