Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braun, Christian | GER | 2233 | 2203 | 3 | 5 | 2,70 | 2275 | 2238 | 4,50+ |
| Bunk, Karsten | GER | 2142 | 2242 | 2 | 5 | 1,80 | 2170 | 2145 | 3,00+ |
| Cmiel, Thorsten | GER | 2299 | 2205 | 2½ | 5 | 3,15 | 2205 | 2289 | 9,75− |
| Cordts, Ingo | GER | 2293 | 2240 | 4 | 5 | 2,85 | 2480 | 2310 | 17,25+ |
| Frombach, Ralf | GER | 2179 | 2211 | 2 | 5 | 2,30 | 2139 | 2174 | 4,50− |
| Gabriel, Josef | GER | 2235 | 2243 | 3 | 5 | 2,45 | 2315 | 2243 | 8,25+ |
| Gikas, Andreas Basilius | GER | 2271 | 2254 | 3 | 5 | 2,60 | 2326 | 2277 | 6,00+ |
| Hebbinghaus, Holger | GER | 2304 | 2244 | 2½ | 5 | 2,90 | 2244 | 2298 | 6,00− |
| Dr. Hollstein Frank | GER | 2223 | 2233 | 1½ | 5 | 2,45 | 2084 | 2209 | 14,25− |
| Jeske, Eckhard | GER | 2241 | 2259 | 2½ | 5 | 2,35 | 2259 | 2243 | 2,25+ |
| Kiese, Matthias | GER | 2263 | 2252 | 4 | 5 | 2,60 | 2492 | 2284 | 21,00+ |
| Margraf, Daniel | GER | 2210 | 2258 | 3 | 5 | 2,15 | 2330 | 2223 | 12,75+ |
| Müller, Erich | GER | 2212 | 2218 | 1½ | 5 | 2,45 | 2069 | 2198 | 14,25− |
| Namyslo, Holger | GER | 2270 | 2232 | 4 | 5 | 2,75 | 2472 | 2289 | 18,75+ |
| Orwatsch, Gerhard | GER | 2121 | 2234 | 2 | 5 | 1,75 | 2162 | 2125 | 3,75+ |
| Rieling, Thomas | GER | 2210 | 2260 | 2 | 5 | 2,15 | 2188 | 2208 | 2,25− |
| Rothe, Guido | GER | 2232 | 2212 | 2 | 5 | 2,65 | 2140 | 2222 | 9,75− |
| Steffens, Olaf | GER | 2275 | 2206 | 2 | 5 | 3,00 | 2134 | 2260 | 15,00− |
| Stull, Norbert | LUX | 2120 | 2208 | 1 | 5 | 1,90 | 1968 | 2106 | 13,50− |
| Villing, Dieter | GER | 2252 | 2218 | 1 | 5 | 2,75 | 1978 | 2226 | 26,25− |
| Walkewitz, Hubert | GER | 2248 | 2227 | 3½ | 5 | 2,65 | 2376 | 2261 | 12,75+ |
| Wronn, Bernd | GER | 2244 | 2217 | 3 | 5 | 2,70 | 2289 | 2249 | 4,50+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Becker, Marco | GER | 1993 | 2097 | 2½ | 5 | 1,80 | 2097 | 2004 | 10,50+ |
| Beinhoff, Peter | GER | ----- | 2082 | 2 | 5 | 2010 | ----- | ||
| Bogner, Sebastian | GER | 2093 | 2056 | 1 | 2 | 1,10 | 2056 | 2091 | 1,50− |
| Dargel, Manuel | GER | 2143 | 2072 | ½ | 4 | 2,40 | 1750 | 2114 | 28,50− |
| Dinger, Florian | GER | 2070 | 2061 | 1½ | 3 | 1,53 | 2061 | 2070 | 0,45− |
| Dönges, Dirk | GER | ----- | 2057 | 1 | 4 | 1864 | ----- | ||
| Düber, Olaf | GER | 2032 | 2069 | 1½ | 4 | 1,80 | 1982 | 2027 | 4,50− |
| Egle, Stefan | GER | 2097 | 2083 | 2½ | 3 | 1,56 | 2356 | 2111 | 14,10+ |
| Dr. Emami Madjid | GER | 2078 | 2054 | 2 | 4 | 2,12 | 2054 | 2076 | 1,80− |
| Ermitsch, Michael | GER | ----- | 2078 | 1½ | 4 | 1991 | ----- | ||
| Geiger, Michael | GER | 2139 | 2047 | 1 | 3 | 1,89 | 1922 | 2126 | 13,35− |
| Grosser, Ulf | GER | 2047 | 2069 | 1 | 3 | 1,41 | 1944 | 2041 | 6,15− |
| Jordan, Jürgen | GER | 2077 | 2062 | 2 | 2 | 1,04 | 2739 | 2091 | 14,40+ |
| Kemeny, Matthias | GER | 2065 | 2104 | 2 | 4 | 1,80 | 2104 | 2068 | 3,00+ |
| Kerz, Markus | GER | ----- | 2074 | 2½ | 5 | 2074 | ----- | ||
| Mueller, Michael | GER | 2148 | 2084 | 1 | 4 | 2,36 | 1891 | 2128 | 20,40− |
| Schöngart, Ralf | GER | 2100 | 2073 | 1½ | 3 | 1,62 | 2073 | 2098 | 1,80− |
| Schulze, Ingo | GER | 2050 | 2135 | 1 | 2 | 0,76 | 2135 | 2054 | 3,60+ |
| Sebastian, Martin | GER | 2045 | 2102 | 2 | 3 | 1,26 | 2227 | 2056 | 11,10+ |
| Steinmetz, Andreas | GER | 2046 | 2080 | ½ | 3 | 1,35 | 1807 | 2033 | 12,75− |
| Suchland, Marko | GER | 2130 | 2065 | 1 | 4 | 2,36 | 1872 | 2110 | 20,40− |
| Tonnicchi, Claudio | GER | ----- | 2086 | 2 | 4 | 2086 | ----- | ||
| van Bentum, Horst | GER | 2085 | 2093 | 4 | 5 | 2,45 | 2333 | 2108 | 23,25+ |
| Walter, Berthold | GER | 2098 | 2049 | 2½ | 5 | 2,85 | 2049 | 2093 | 5,25− |
| Weiler, Wolfgang | GER | 2097 | 2091 | 4 | 5 | 2,55 | 2331 | 2119 | 21,75+ |
| Zikeli, Hans-Georg | GER | 2087 | 2113 | 1 | 3 | 1,38 | 1988 | 2081 | 5,70− |
Auswerter: Matthias Berndt 18.05.2004
© Copyright 2003/2004 Deutscher Schachbund e.V.