Gruppe D - Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22. | Rissmann, Klaus | (1) | - | 1. | Diehm, Axel | (1) | 0 : 1 |
| 2 | 2. | Bogert, Johann | (1) | - | 35. | Dr. Strohhäker, Hagen | (1) | 0 : 1 |
| 3 | 34. | Weber, Norbert | (1) | - | 3. | May, Michael | (1) | 0 : 1 |
| 4 | 38. | Kretz, Gerhard | (1) | - | 5. | Brassat, Jürgen | (1) | ½ : ½ |
| 5 | 46. | Lakay, Thomas | (1) | - | 7. | Hoedtke, Joern | (1) | 0 : 1 |
| 6 | 8. | Lechler, Walter | (1) | - | 41. | Olschok, Heidi | (1) | ½ : ½ |
| 7 | 12. | Farmani Anosheh, Yasha | (1) | - | 45. | Billing, Oliver | (1) | 1 : 0 |
| 8 | 48. | Schomann, Michael | (1) | - | 17. | Rösch, Alfred | (1) | 0 : 1 |
| 9 | 4. | Döring, Sandra | (½) | - | 31. | Jakubzik, Jörg | (½) | ½ : ½ |
| 10 | 6. | Zandt, Michael | (½) | - | 39. | Geldner, Werner | (½) | 0 : 1 |
| 11 | 40. | Maier, Maximilian | (½) | - | 11. | Jehle, Anja | (½) | 1 : 0 |
| 12 | 14. | Heyer, Thomas | (½) | - | 43. | Gabriel, Alexander | (½) | 1 : 0 |
| 13 | 36. | Schnell, Franz | (½) | - | 15. | Billing, Alexander | (½) | 1 : 0 |
| 14 | 18. | Franz, Kurt | (½) | - | 49. | Küchle, Kurt | (½) | 0 : 1 |
| 15 | 50. | Breuer, Daniel | (½) | - | 19. | Offergeld, Detlef | (½) | 1 : 0 |
| 16 | 24. | Kübler, Andreas | (½) | - | 52. | Wohlfrom, Stefan | (½) | 1 : 0 |
| 17 | 44. | Geisen, Kurt | (½) | - | 25. | Bergmann, Reiner | (½) | 0 : 1 |
| 18 | 51. | Anders, Maik | (½) | - | 29. | Zahn, Achim | (½) | 0 : 1 |
| 19 | 28. | Jahn, Manfred | (0) | - | 9. | Haag, Patrick | (0) | 1 : 0 |
| 20 | 10. | Lichtenthäler, Jörg | (0) | - | 27. | Zikeli, Julia | (0) | ½ : ½ |
| 21 | 30. | Rothenhagen, Siegfried | (0) | - | 13. | Schrade, Ulrich | (0) | ½ : ½ |
| 22 | 16. | Kurz, Thomas | (0) | - | 33. | Stenzel, Michael | (0) | 0 : 1 |
| 23 | 20. | Hauck, Michael | (0) | - | 37. | Volk, Siegfried | (0) | 1 : 0 |
| 24 | 32. | Giss, Arthur | (0) | - | 21. | Suliga, Eckard | (0) | 1 : 0 |
| 25 | 42. | Bergerhoff, Corinna | (0) | - | 23. | Manigk, Gabriele | (0) | ½ : ½ |
| 26 | 26. | Ruland, Wolfgang | (0) | - | 47. | Billing, Tanja | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.