Gruppe D - Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17. | Rösch, Alfred | (3) | - | 12. | Farmani Anosheh, Yasha | (3) | ½ : ½ |
| 2 | 36. | Schnell, Franz | (2½) | - | 7. | Hoedtke, Joern | (2½) | 1 : 0 |
| 3 | 14. | Heyer, Thomas | (2½) | - | 29. | Zahn, Achim | (2½) | 0 : 1 |
| 4 | 24. | Kübler, Andreas | (2½) | - | 50. | Breuer, Daniel | (2½) | 0 : 1 |
| 5 | 35. | Dr. Strohhäker, Hagen | (2½) | - | 25. | Bergmann, Reiner | (2½) | 0 : 1 |
| 6 | 8. | Lechler, Walter | (2) | - | 1. | Diehm, Axel | (2) | ½ : ½ |
| 7 | 20. | Hauck, Michael | (2) | - | 3. | May, Michael | (2) | 0 : 1 |
| 8 | 4. | Döring, Sandra | (1½) | - | 39. | Geldner, Werner | (2) | ½ : ½ |
| 9 | 5. | Brassat, Jürgen | (1½) | - | 32. | Giss, Arthur | (1½) | ½ : ½ |
| 10 | 6. | Zandt, Michael | (1½) | - | 34. | Weber, Norbert | (1½) | 1 : 0 |
| 11 | 10. | Lichtenthäler, Jörg | (1½) | - | 41. | Olschok, Heidi | (1½) | ½ : ½ |
| 12 | 38. | Kretz, Gerhard | (1½) | - | 11. | Jehle, Anja | (1½) | 0 : 1 |
| 13 | 40. | Maier, Maximilian | (1½) | - | 13. | Schrade, Ulrich | (1½) | ½ : ½ |
| 14 | 22. | Rissmann, Klaus | (1½) | - | 44. | Geisen, Kurt | (1½) | 0 : 1 |
| 15 | 26. | Ruland, Wolfgang | (1½) | - | 46. | Lakay, Thomas | (1½) | 1 : 0 |
| 16 | 48. | Schomann, Michael | (1½) | - | 27. | Zikeli, Julia | (1½) | 1 : 0 |
| 17 | 28. | Jahn, Manfred | (1½) | - | 45. | Billing, Oliver | (1½) | 0 : 1 |
| 18 | 51. | Anders, Maik | (1½) | - | 31. | Jakubzik, Jörg | (1½) | 1 : 0 |
| 19 | 16. | Kurz, Thomas | (1) | - | 49. | Küchle, Kurt | (1½) | 1 : 0 |
| 20 | 47. | Billing, Tanja | (1) | - | 2. | Bogert, Johann | (1) | 1 : 0 |
| 21 | 9. | Haag, Patrick | (1) | - | 33. | Stenzel, Michael | (1) | 1 : 0 |
| 22 | 18. | Franz, Kurt | (½) | - | 52. | Wohlfrom, Stefan | (½) | 0 : 1 |
| 23 | 42. | Bergerhoff, Corinna | (½) | - | 19. | Offergeld, Detlef | (½) | ½ : ½ |
| 24 | 30. | Rothenhagen, Siegfried | (½) | - | 23. | Manigk, Gabriele | (½) | 0 : 1 |
| 25 | 21. | Suliga, Eckard | (0) | - | 43. | Gabriel, Alexander | (½) | 0 : 1 |
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.