Siegerehrung

| 1. Roland Knechtel | (4½) |
| 2. Raoul Strohhäker | (4) |
| 3. Dieter Villing | (3½) |
| 4. Bernd Wronn | (3½) |
| 5. Frederik Beck | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Florian Dinger | (4½) |
| 2. Remy Heimers | (4) |
| 3. Stefan Pick | (4) |
| 4. Martin Egle | (4) |
| 5. Helmut Belzner | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Dieter Wernard | (4) |
| 2. Detlev Stanislowski | (4) |
| 3. Jörg Dölle | (4) |
| 4. Heike Wild | (4) |
| 5. Herbert Palmi | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Yasha Farmani Anosheh | (4½) |
| 2. Alfred Rösch | (4) |
| 3. Reiner Bergmann | (4) |
| 4. Daniel Breuer | (4) |
| 5. Franz Schnell | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Maruis Zeyher | (5) |
| 2. Erkan Taskor | (4½) |
| 3. Christian Kurz | (4½) |
| 4. Frederik Börnsen | (4½) |
| 5. Michael Huber | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.