Gruppe A - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Namyslo, Holger | 2251 | 2289 | SAbt TG Biberach | |
| 2. | Wronn, Bernd | 2163 | 2251 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
| 3. | Pitschka, Claus | 2177 | FM | 2246 | SC Garching 1980 e.V. |
| 4. | Bogner, Sebastian | 2244 | 2191 | SK Neuhausen | |
| 5. | Knechtel, Roland | 2216 | 2229 | SC Bayerwald/Regen | |
| 6. | Dr. Piotraschke, Jens | 2078 | 2217 | TuS Coswig 1920 | |
| 7. | Steinhart, Karl-Heinz | 2171 | 2211 | Karlsruher SF 1853 | |
| 8. | Strohhäker, Raoul | 2209 | 2163 | SC Baden-Oos | |
| 9. | Meyer, Roland | 2101 | 2205 | SF Vöhringen | |
| 10. | Wühl, Martin | 2134 | 2204 | SV Hockenheim | |
| 11. | Müller, Erich | 2040 | 2203 | SK 1962 Ladenburg | |
| 12. | Migl, Dieter | 2134 | 2198 | Stuttgarter SF 1879 | |
| 13. | Rüther, Rudolf | 2129 | 2195 | SK Siemens München | |
| 14. | Lindenmaier, Reinhard | 2014 | 2191 | DJK Wacker Bergeborbeck | |
| 15. | Schrems, Hermann | 2089 | 2189 | SG Kurpfalz e.V. | |
| 16. | Villing, Dieter | 2108 | 2186 | SK 1962 Ladenburg | |
| 17. | Dr. Hollstein, Frank | 2044 | 2175 | Spielver. Ebersbach/SA. | |
| 18. | Holzinger, Eugen | 2086 | 2174 | SF Biberach | |
| 19. | Bossy, Arnim | 2100 | 2169 | SV Horst-Emscher 1931 | |
| 20. | Braun, Siegmund | 2136 | 2166 | Coburger SV v. 1872 e.V. | |
| 21. | Widmann, Volker | 2022 | 2144 | SF Wiesental | |
| 22. | Beck, Frederik | 2116 | 2140 | SC Baden-Oos | |
| 23. | Wohlfahrt, Rainer | 2122 | 2126 | SAbt TG Biberach | |
| 24. | Bachus, Josef | 2124 | Schachclub Burlafingen | ||
| 25. | Hoefer, Daniel | 1914 | 2123 | Sabt SpVgg Rommelshausen | |
| 26. | Neidlinger, Markus | 2002 | 2121 | Schachclub Burlafingen | |
| 27. | Mueller, Michael | 2029 | 2114 | SC Bayerwald/Regen | |
| 28. | Baeuml, Ulrich | 1951 | 2113 | SC Dillingen | |
| 29. | Egle, Stefan | 2055 | 2111 | SV Unterkochen | |
| 30. | Strohhäker, Ralph | 1954 | 2109 | SF Conweiler | |
| 31. | Muth, Roland | 2019 | 2103 | Sabt SpVgg Rommelshausen | |
| 32. | Schöngart, Ralf | 2003 | 2101 | SK Marmstorf GW Harburg |
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.