Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barlag, Christoph | GER | 2130 | 2181 | 2 | 5 | 2,15 | 2109 | 2128 | 2,25− |
| Bente, Björn | GER | 2218 | 2191 | 3 | 4 | 2,16 | 2384 | 2231 | 12,60+ |
| Bock, Jürgen | GER | 2241 | 2200 | 3½ | 4 | 2,24 | 2536 | 2260 | 18,90+ |
| Böhm, Erwin | GER | 2178 | 2208 | 3½ | 5 | 2,30 | 2357 | 2196 | 18,00+ |
| Bouaraba, Max | GER | 2234 | 2164 | 2½ | 5 | 3,00 | 2164 | 2226 | 7,50− |
| Bunk, Karsten | GER | 2174 | 2199 | 2½ | 5 | 2,35 | 2199 | 2176 | 2,25+ |
| FM Cmiel, Thorsten | GER | 2265 | 2149 | 2½ | 5 | 3,30 | 2149 | 2253 | 12,00− |
| Czubak, Michael | GER | 2205 | 2204 | 2 | 5 | 2,50 | 2132 | 2197 | 7,50− |
| Evers, Leo | GER | 2108 | 2198 | 1½ | 5 | 1,90 | 2049 | 2102 | 6,00− |
| Frombach, Ralf | GER | 2182 | 2201 | 3 | 5 | 2,35 | 2273 | 2192 | 9,75+ |
| Fuhs, Jürgen | GER | 2186 | 2198 | 1½ | 5 | 2,40 | 2049 | 2172 | 13,50− |
| Gerer, Josef | GER | 2173 | 2142 | 0 | 5 | 2,70 | 1465 | 2132 | 40,50− |
| Gikas, Andreas Basilius | GER | 2228 | 2155 | 2 | 5 | 3,00 | 2083 | 2213 | 15,00− |
| Goy, Udo | GER | 2236 | 2166 | 2 | 5 | 3,00 | 2094 | 2221 | 15,00− |
| Groeppel, Peter | GER | 2167 | 2228 | 4 | 5 | 2,10 | 2468 | 2196 | 28,50+ |
| Karimi, Farhad | GER | 2221 | 2155 | ½ | 2 | 1,18 | 1962 | 2211 | 10,20− |
| Kienitz, Andre | GER | 2215 | 2172 | 3 | 5 | 2,80 | 2244 | 2218 | 3,00+ |
| Dr. Kiese, Matthias | GER | 2260 | 2196 | 4 | 5 | 2,95 | 2436 | 2276 | 15,75+ |
| Kluss, Kai | GER | 2222 | 2162 | 3 | 5 | 2,90 | 2234 | 2224 | 1,50+ |
| Koch, Frank | GER | 2123 | 2183 | 1 | 5 | 2,10 | 1943 | 2106 | 16,50− |
| Dr. Kottke, Markus | GER | 2228 | 2137 | 2½ | 4 | 2,48 | 2232 | 2228 | 0,30+ |
| Lantzsch, Christian | GER | 2141 | 2215 | 4 | 5 | 2,00 | 2455 | 2171 | 30,00+ |
| Lorenz, Roger | GER | ----- | 2224 | 4 | 5 | 2262 | ----- | ||
| Marcziter, Dmitrii | GER | 2223 | 2153 | 2½ | 5 | 3,00 | 2153 | 2215 | 7,50− |
| Müller, Dieter | GER | 2199 | 2116 | 1 | 5 | 3,05 | 1876 | 2168 | 30,75− |
| Niesel, Matthias | GER | 2243 | 2190 | 2½ | 5 | 2,85 | 2190 | 2238 | 5,25− |
| Papapostolou, Christos | GER | 2095 | 2160 | 1 | 5 | 2,05 | 1920 | 2079 | 15,75− |
| Pfleger, Michael | GER | 2208 | 2172 | 3 | 4 | 2,20 | 2365 | 2220 | 12,00+ |
| Platz, Thomas | GER | 2170 | 2185 | 2 | 5 | 2,40 | 2113 | 2164 | 6,00− |
| Porth, Hartmut | GER | 2120 | 2156 | 2 | 5 | 2,25 | 2084 | 2116 | 3,75− |
| Prüske, Wolfgang | GER | 2167 | 2190 | 1 | 4 | 1,88 | 1997 | 2154 | 13,20− |
| Raasch, Jörg | GER | 2279 | 2158 | 2½ | 5 | 3,30 | 2158 | 2267 | 12,00− |
| Reyer, Ulli | GER | 2183 | 2153 | 2½ | 5 | 2,70 | 2153 | 2180 | 3,00− |
| Schöngart, Ralf | GER | 2100 | 2176 | 2 | 5 | 2,00 | 2104 | 2100 | 0,00 |
| Schumacher, Gottfried | GER | 2196 | 2205 | 3 | 5 | 2,45 | 2277 | 2204 | 8,25+ |
| Schwarz, Hans | GER | 2143 | 2186 | 1 | 5 | 2,20 | 1946 | 2125 | 18,00− |
| Sechting, Martin | GER | 2098 | 2212 | 4 | 5 | 1,70 | 2452 | 2133 | 34,50+ |
| Stephan, Axel | GER | 2227 | 2153 | 2½ | 4 | 2,40 | 2248 | 2229 | 1,50+ |
| Thomas, Ingo | GER | 2145 | 2237 | 2 | 4 | 1,48 | 2237 | 2153 | 7,80+ |
| Vinke, Andreas | GER | 2215 | 2226 | 3½ | 5 | 2,40 | 2375 | 2232 | 16,50+ |
| WFM Vogel, Heike | GER | 2126 | 2224 | 4 | 5 | 1,85 | 2464 | 2158 | 32,25+ |
| WFM Voigt, Ingrid | GER | 2116 | 2209 | 1½ | 5 | 1,85 | 2060 | 2111 | 5,25− |
| Weiler, Wolfgang | GER | 2126 | 2232 | 3½ | 5 | 1,80 | 2381 | 2152 | 25,50+ |
| Widmann, Volker | GER | 2143 | 2205 | 3 | 5 | 2,05 | 2277 | 2157 | 14,25+ |
| Wronn, Bernd | GER | 2279 | 2199 | 2 | 5 | 3,05 | 2127 | 2263 | 15,75− |
| Wühl, Martin | GER | 2201 | 2112 | ½ | 2 | 1,24 | 1919 | 2190 | 11,10− |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert, Jörg | GER | 2090 | 2001 | 3 | 3 | 1,86 | 2678 | 2107 | 17,10+ |
| Auer, Dieter | GER | ----- | 2064 | 3½ | 5 | 2089 | ----- | ||
| Dr. Baier, Johannes | GER | ----- | 2056 | 3 | 5 | 2069 | ----- | ||
| Bauer, Dieter | GER | 1944 | 2034 | 1½ | 5 | 1,90 | 1885 | 1938 | 6,00− |
| Baumann, Mathias | GER | 2070 | 2006 | 1 | 2 | 1,18 | 2006 | 2067 | 2,70− |
| Bendfeldt, Tim | GER | 2092 | 2080 | 2 | 3 | 1,56 | 2205 | 2099 | 6,60+ |
| Dr. Buchkremer, Felix | GER | 2023 | 1932 | 2 | 3 | 1,86 | 2057 | 2025 | 2,10+ |
| Calder, Dennis | GER | 2053 | 1966 | ½ | 2 | 1,24 | 1773 | 2042 | 11,10− |
| Ciaxz, Ralf | GER | ----- | 2015 | 1½ | 3 | 2015 | ----- | ||
| Dargel, Manuel | GER | 2112 | 2013 | 2 | 3 | 1,92 | 2138 | 2113 | 1,20+ |
| Diele, Ralf | GER | 1941 | 2030 | 1½ | 4 | 1,52 | 1943 | 1941 | 0,30− |
| Draeger, Thomas | GER | 2062 | 1931 | 1 | 1 | 0,68 | 2608 | 2067 | 4,80+ |
| Glinzk, Michael | GER | ----- | 2047 | 1½ | 3 | 2047 | ----- | ||
| Gröne, Lars | GER | 1931 | 2046 | ½ | 3 | 1,02 | 1773 | 1923 | 7,80− |
| Grube, Frank | GER | 2081 | 2006 | 1½ | 2 | 1,20 | 2199 | 2086 | 4,50+ |
| Guski, Helmut | GER | ----- | 2040 | 1 | 4 | 1847 | ----- | ||
| Hauernherm, Stefan | GER | ----- | 2061 | 4 | 4 | 2111 | ----- | ||
| Heroiu, Alexandru | GER | 2004 | 1993 | 2 | 4 | 2,08 | 1993 | 2003 | 1,20− |
| Höfer, Axel | GER | ----- | 2060 | 3 | 5 | 2073 | ----- | ||
| Hütte, Stefan | GER | 2067 | 2005 | 2 | 3 | 1,77 | 2130 | 2070 | 3,45+ |
| Janssen, Ralf | GER | ----- | 2029 | 2 | 5 | 1957 | ----- | ||
| Dr. Jess, Stefan | GER | 1955 | 2045 | 1 | 4 | 1,52 | 1852 | 1947 | 7,80− |
| Kerz, Markus | GER | 2103 | 1986 | 2 | 2 | 1,32 | 2663 | 2113 | 10,20+ |
| Kirchner, Gerd | GER | ----- | 2033 | 2½ | 3 | 2058 | ----- | ||
| Klyszcz, Michael | GER | 2072 | 2056 | 1 | 1 | 0,52 | 2733 | 2079 | 7,20+ |
| Konietzka, Bernd | GER | 1974 | 2002 | 1½ | 5 | 2,30 | 1853 | 1962 | 12,00− |
| Dr. Küchle, Wolfgang | GER | 2056 | 2069 | 1½ | 4 | 1,92 | 1982 | 2050 | 6,30− |
| Künitz, Klaus | GER | 1962 | 1992 | 0 | 3 | 1,38 | 1315 | 1941 | 20,70− |
| La Rocca, Roberto | GER | ----- | 2072 | 1½ | 3 | 2072 | ----- | ||
| Lambertz, Michael | GER | 1963 | 2022 | 1½ | 3 | 1,26 | 2022 | 1967 | 3,60+ |
| Langer, Michael S. | GER | 2035 | 2051 | 1½ | 3 | 1,44 | 2051 | 2036 | 0,90+ |
| Lenhardt, Stefan | GER | 2008 | 1944 | 3 | 4 | 2,36 | 2137 | 2018 | 9,60+ |
| Lubos, Adam | GER | 2039 | 2018 | ½ | 2 | 1,06 | 1825 | 2031 | 8,40− |
| Marx, Henning | GER | ----- | 2048 | 3½ | 5 | 2073 | ----- | ||
| Millen, Ernst | GER | 1997 | 1943 | 1½ | 2 | 1,16 | 2136 | 2002 | 5,10+ |
| Pick, Stefan | GER | 2049 | 1918 | 2 | 4 | 2,72 | 1918 | 2038 | 10,80− |
| Pollok, Ralf | GER | ----- | 2022 | 2½ | 3 | 2047 | ----- | ||
| Rodemann, Edmund | GER | 2047 | 1941 | 1 | 1 | 0,64 | 2618 | 2052 | 5,40+ |
| Salamone, Giuseppe | GER | 2052 | 1931 | 1 | 1 | 0,66 | 2608 | 2057 | 5,10+ |
| Salewski, Bernd | GER | 2059 | 1962 | 1 | 1 | 0,63 | 2639 | 2065 | 5,55+ |
| Scharff, Klaus | GER | ----- | 1989 | 2½ | 3 | 2014 | ----- | ||
| Schauff, Lutz | GER | ----- | 2084 | 4 | 5 | 2122 | ----- | ||
| Schimmer, Michael | GER | 1961 | 1995 | 1 | 3 | 1,35 | 1870 | 1956 | 5,25− |
| Schlemminger, Degenhard | GER | 1875 | 2039 | 2½ | 5 | 1,40 | 2039 | 1892 | 16,50+ |
| Schneider, Friedhelm | GER | ----- | 1966 | 1½ | 3 | 1966 | ----- | ||
| Schuettler, Thomas | GER | 2050 | 1943 | 2 | 2 | 1,30 | 2620 | 2061 | 10,50+ |
| Schütz, Hans-Joachim | GER | 1997 | 1969 | 1½ | 5 | 2,70 | 1820 | 1979 | 18,00− |
| Schumacher, Klaus | GER | 1912 | 1985 | 1½ | 3 | 1,20 | 1985 | 1917 | 4,50+ |
| Thelen, Armin | GER | ----- | 2009 | 2 | 3 | 2022 | ----- | ||
| Türk, Philipp | GER | ----- | 2019 | 1½ | 3 | 2019 | ----- | ||
| Verfürth, Christian | GER | 2020 | 1916 | 1½ | 2 | 1,28 | 2109 | 2023 | 3,30+ |
| Wagner, Rainer | GER | ----- | 2061 | 3 | 4 | 2086 | ----- | ||
| Wegner, Horst | GER | 2020 | 2004 | 1 | 2 | 1,04 | 2004 | 2019 | 0,60− |
| Weinmann-Musset, Manfred | GER | ----- | 2077 | 1 | 3 | 1952 | ----- | ||
| Dr. Weyer, Hans-Jürgen | GER | 2009 | 1954 | ½ | 2 | 1,16 | 1761 | 1999 | 9,90− |
| Wohlrabe, Jörg | GER | 1910 | 2025 | 1½ | 4 | 1,36 | 1938 | 1912 | 2,10+ |
| Woynowski, Manfred | GER | 2029 | 1991 | 1½ | 2 | 1,10 | 2184 | 2035 | 6,00+ |
| Zemskyi, Evgen | UKR | 1922 | 2010 | 1 | 4 | 1,52 | 1817 | 1914 | 7,80− |
Auswerter: Matthias Berndt 24.04.2005
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.