Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barlag, Christoph | GER | 2107 | 2157 | 2 | 5 | 2,15 | 2085 | 2105 | 2,25− |
| Becker, Thomas | GER | ----- | 2119 | 3 | 5 | 2132 | ----- | ||
| Bente, Björn | GER | 2221 | 2143 | 2½ | 5 | 3,05 | 2143 | 2213 | 8,25− |
| Blöß, Andre | GER | 2121 | 2190 | 1½ | 4 | 1,60 | 2103 | 2119 | 1,50− |
| Dr. Dimke, Markus | GER | 2118 | 2151 | 2 | 5 | 2,25 | 2079 | 2114 | 3,75− |
| Fraas, Henning | GER | 2129 | 2167 | ½ | 4 | 1,80 | 1845 | 2109 | 19,50− |
| Frombach, Ralf | GER | 2203 | 2136 | 3½ | 5 | 2,95 | 2285 | 2211 | 8,25+ |
| Groeppel, Peter | GER | 2158 | 2148 | 2½ | 5 | 2,55 | 2148 | 2157 | 0,75− |
| Herholz, Holger | GER | 2031 | 2164 | 1 | 4 | 1,28 | 1971 | 2027 | 4,20− |
| Hielscher, Wulf | GER | 2102 | 2143 | 1½ | 4 | 1,76 | 2056 | 2098 | 3,90− |
| Höffer, David | GER | 2160 | 2169 | 1½ | 5 | 2,45 | 2020 | 2146 | 14,25− |
| Kjaergaard-Jensen, Jesper | DEN | 2208 | 2132 | 3 | 5 | 3,00 | 2204 | 2208 | 0,00 |
| Kulik, Dawid | GER | 2115 | 2149 | ½ | 4 | 1,80 | 1827 | 2095 | 19,50− |
| Lachmann, Utz | GER | 2194 | 2129 | 2½ | 5 | 2,95 | 2129 | 2187 | 6,75− |
| Lawrenz, Alexander | GER | 2132 | 2192 | 2½ | 5 | 2,10 | 2192 | 2138 | 6,00+ |
| Mandelbaum, Peter-Rene | GER | 2146 | 2189 | 3 | 5 | 2,20 | 2261 | 2158 | 12,00+ |
| Milajev, Mihail | GER | 2137 | 2220 | 2½ | 4 | 1,56 | 2315 | 2151 | 14,10+ |
| Möller, Hendrik | GER | 2150 | 2199 | 3 | 4 | 1,72 | 2392 | 2169 | 19,20+ |
| Neumann, Michael | GER | 2226 | 2139 | 2½ | 5 | 3,10 | 2139 | 2217 | 9,00− |
| Oppitz, Peter | GER | 2214 | 2104 | 2 | 5 | 3,25 | 2032 | 2195 | 18,75− |
| Polischtschuk, Viktor | GER | 2258 | 2186 | 4 | 5 | 3,00 | 2426 | 2273 | 15,00+ |
| Porth, Hartmut | GER | 2121 | 2116 | 2 | 4 | 2,04 | 2116 | 2120 | 0,60− |
| Potthammel, Jörg | GER | 2104 | 2192 | 2½ | 4 | 1,52 | 2287 | 2119 | 14,70+ |
| Rieling, Thomas | GER | 2205 | 2125 | 2 | 5 | 3,05 | 2053 | 2189 | 15,75− |
| Schmidt-Brauns, Rainer | GER | 2088 | 2127 | 1 | 5 | 2,25 | 1887 | 2069 | 18,75− |
| Schöngart, Ralf | GER | 2101 | 2171 | 1½ | 4 | 1,60 | 2084 | 2099 | 1,50− |
| Schuetze, Michael | GER | 2173 | 2184 | 4 | 5 | 2,40 | 2424 | 2197 | 24,00+ |
| Schulz, Jürgen | GER | 2100 | 2152 | 3 | 5 | 2,15 | 2224 | 2113 | 12,75+ |
| Sechting, Martin | GER | 2116 | 2185 | 2½ | 5 | 2,00 | 2185 | 2124 | 7,50+ |
| Stellwagen, Robin | GER | 2144 | 2160 | 1½ | 5 | 2,40 | 2011 | 2130 | 13,50− |
| Stephan, Axel | GER | 2231 | 2136 | 2½ | 5 | 3,15 | 2136 | 2221 | 9,75− |
| Tochtrop, Matthias | GER | 2131 | 2181 | 2½ | 5 | 2,15 | 2181 | 2136 | 5,25+ |
| Tonndorf, Matthias | GER | 2148 | 2212 | 3½ | 5 | 2,05 | 2361 | 2170 | 21,75+ |
| Villing, Dieter | GER | 2211 | 2149 | 4 | 5 | 2,95 | 2389 | 2227 | 15,75+ |
| Wiegmann, Sascha | GER | 2158 | 2137 | 2 | 5 | 2,65 | 2065 | 2148 | 9,75− |
| Wobbe, Sven | GER | 2194 | 2124 | 2½ | 5 | 3,00 | 2124 | 2186 | 7,50− |
| Wronn, Bernd | GER | 2251 | 2172 | 4 | 5 | 3,05 | 2412 | 2265 | 14,25+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albers, Andreas | GER | 1999 | 2079 | 3½ | 5 | 1,95 | 2228 | 2022 | 23,25+ |
| Albert, Jörg | GER | ----- | 2091 | 3½ | 5 | 2116 | ----- | ||
| Altmann, Jens | GER | 2092 | 1966 | 3 | 4 | 2,68 | 2159 | 2097 | 4,80+ |
| Anders, Sönke | GER | 1986 | 2070 | 2 | 5 | 1,90 | 1998 | 1988 | 1,50+ |
| Arndt, Olaf | GER | 2058 | 1963 | 1½ | 3 | 1,89 | 1963 | 2052 | 5,85− |
| Baczinski, Wolfgang | GER | 2007 | 2081 | 2 | 5 | 2,00 | 2009 | 2007 | 0,00 |
| Bendfeldt, Tim | GER | ----- | 2053 | 3½ | 5 | 2078 | ----- | ||
| Boksinski, Jordan | GER | 2051 | 1977 | 1½ | 5 | 3,00 | 1828 | 2028 | 22,50− |
| Bracker, Frank | GER | 1936 | 2058 | 3½ | 5 | 1,65 | 2207 | 1964 | 27,75+ |
| Carlstedt, Jonathan | GER | 1999 | 2076 | 3 | 5 | 1,95 | 2148 | 2015 | 15,75+ |
| Dargel, Manuel | GER | 2113 | 1983 | 3½ | 5 | 3,40 | 2132 | 2115 | 1,50+ |
| Duhn, Marc | GER | 1970 | 2040 | 2½ | 5 | 2,00 | 2040 | 1978 | 7,50+ |
| Eichler, Gottfried | GER | 2080 | 1990 | 2½ | 5 | 3,10 | 1990 | 2071 | 9,00− |
| Eickelkamp, Jan-Hendrik | GER | 1993 | 2079 | 2 | 5 | 1,90 | 2007 | 1995 | 1,50+ |
| Dr. Emami, Madjid | GER | 2084 | 1987 | 1½ | 2 | 1,26 | 2180 | 2088 | 3,60+ |
| Fehrmann, Gregor | GER | 1996 | 2084 | 1½ | 4 | 1,52 | 1997 | 1996 | 0,30− |
| Gaycken, Heiner | GER | ----- | 2042 | 1 | 5 | 1802 | ----- | ||
| Geisler, Reinhard | GER | 2070 | 1984 | 1 | 4 | 2,48 | 1791 | 2048 | 22,20− |
| Georgi, Johannes | GER | ----- | 2061 | 2 | 5 | 1989 | ----- | ||
| Giese, Stefan | GER | 1984 | 2070 | 2½ | 5 | 1,90 | 2070 | 1993 | 9,00+ |
| Göldenboog, Jürgen | GER | 2034 | 1997 | 1½ | 3 | 1,65 | 1997 | 2032 | 2,25− |
| Hartmann, Christian | GER | 2097 | 2053 | 2½ | 4 | 2,24 | 2148 | 2101 | 3,90+ |
| Heroiu, Alexandru | GER | 2003 | 2096 | 3 | 5 | 1,85 | 2168 | 2020 | 17,25+ |
| Hütte, Stefan | GER | ----- | 2052 | 3½ | 5 | 2077 | ----- | ||
| Jöhnk, Christian | GER | 2038 | 1942 | 1 | 1 | 0,63 | 2619 | 2044 | 5,55+ |
| Jordan, Jürgen | GER | 2104 | 1996 | 2½ | 3 | 1,95 | 2269 | 2112 | 8,25+ |
| Juergens, Bernhard | GER | 2115 | 1991 | 2½ | 3 | 2,01 | 2264 | 2122 | 7,35+ |
| Prof. Jung, Michael | GER | 1935 | 2065 | 0 | 5 | 1,60 | 1388 | 1911 | 24,00− |
| Kemeny, Matthias | GER | 2047 | 1984 | 2 | 4 | 2,36 | 1984 | 2042 | 5,40− |
| Kitschke, Heiko | GER | ----- | 2057 | 1½ | 5 | 1908 | ----- | ||
| Klawitter, Harald | GER | 2085 | 2005 | 1½ | 2 | 1,22 | 2198 | 2089 | 4,20+ |
| Klyszcz, Michael | GER | 2091 | 1998 | 2 | 4 | 2,52 | 1998 | 2083 | 7,80− |
| Knaak, Michael | GER | 2060 | 1996 | ½ | 3 | 1,77 | 1723 | 2041 | 19,05− |
| Dr. Knecht, Guntram | AUT | 2024 | 2041 | 2 | 4 | 1,92 | 2041 | 2025 | 1,20+ |
| Kracht, Helmut | GER | 1961 | 2061 | 2 | 4 | 1,44 | 2061 | 1969 | 8,40+ |
| Langer, Michael S. | GER | 2100 | 1990 | 1 | 3 | 1,95 | 1865 | 2086 | 14,25− |
| Dr. Lutzke, Wim | GER | ----- | 2062 | 3½ | 5 | 2087 | ----- | ||
| Martens, Dirk | GER | ----- | 2090 | 4 | 5 | 2128 | ----- | ||
| Meyner, Hannes | GER | 1988 | 2039 | 3½ | 5 | 2,15 | 2188 | 2008 | 20,25+ |
| Dr. Ploog, Martin | GER | ----- | 2059 | 2½ | 4 | 2072 | ----- | ||
| Raddatz, Michael | GER | 2077 | 2005 | 1 | 5 | 3,00 | 1765 | 2047 | 30,00− |
| Rathje, Christian | GER | 2084 | 2078 | 2 | 4 | 2,04 | 2078 | 2083 | 0,60− |
| Dr. Reinemann, Günter | GER | 2052 | 1997 | ½ | 4 | 2,32 | 1675 | 2025 | 27,30− |
| Ristic, Sreten | GER | 1933 | 2055 | 2 | 5 | 1,65 | 1983 | 1938 | 5,25+ |
| Rodemann, Edmund | GER | 2045 | 1952 | 2 | 3 | 1,89 | 2077 | 2047 | 1,65+ |
| Roggon, Jacob | GER | 2065 | 2056 | 2½ | 4 | 2,04 | 2151 | 2072 | 6,90+ |
| Salenko, Vadym | UKR | 2014 | 2086 | 2½ | 4 | 1,60 | 2181 | 2028 | 13,50+ |
| Salewski, Bernd | GER | 2081 | 2020 | 2 | 5 | 2,90 | 1948 | 2067 | 13,50− |
| Schermer, Denis | GER | ----- | 2080 | 2½ | 4 | 2093 | ----- | ||
| Schnock, Stefan | GER | 2048 | 1942 | 1 | 1 | 0,64 | 2619 | 2053 | 5,40+ |
| Schöne, Karsten | GER | 2050 | 2000 | 2½ | 3 | 1,71 | 2273 | 2062 | 11,85+ |
| Dr. Schroeder, Christian | GER | 2079 | 2065 | 0 | 1 | 0,52 | 1388 | 2071 | 7,80− |
| Schulenburg, Fabian | GER | 2048 | 1984 | 1½ | 3 | 1,77 | 1984 | 2044 | 4,05− |
| Schulz, Hans-Juergen | GER | 2055 | 1974 | 1½ | 4 | 2,44 | 1887 | 2041 | 14,10− |
| Schulze, Ingo | GER | 2059 | 2023 | 1½ | 2 | 1,10 | 2216 | 2065 | 6,00+ |
| Sebastian, Michael | GER | ----- | 2057 | 1½ | 5 | 1908 | ----- | ||
| Stiemer, Sönke | GER | 2049 | 2017 | ½ | 2 | 1,08 | 1824 | 2040 | 8,70− |
| Szudra, Heinz-Werner | GER | 2057 | 1936 | ½ | 1 | 0,66 | 1936 | 2055 | 2,40− |
| Tischler, Ronny | GER | ----- | 2049 | 3 | 5 | 2062 | ----- | ||
| Tobczewski, Peter | GER | 1942 | 2052 | 2 | 5 | 1,75 | 1980 | 1946 | 3,75+ |
| Dr. Toparlak, Afsin | GER | 1983 | 2067 | 3½ | 5 | 1,90 | 2216 | 2007 | 24,00+ |
| Winnicki, Alice | GER | 2074 | 2034 | 4 | 5 | 2,80 | 2274 | 2092 | 18,00+ |
| Wolke, Reimund | GER | 1974 | 2072 | 1½ | 5 | 1,85 | 1923 | 1969 | 5,25− |
| Woynowski, Manfred | GER | 2067 | 1993 | 1 | 4 | 2,40 | 1800 | 2046 | 21,00− |
| Zimpel, Norbert | GER | ----- | 2057 | 2 | 5 | 1985 | ----- |
Auswerter: Matthias Berndt 30.01.2005
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.