Gruppe C - Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18. | Wiechmann, Gerd | (1) | - | 1. | Bathray, Johannes | (1) | 1 : 0 |
| 2 | 2. | Werner, Jürgen | (1) | - | 19. | Egelriede, Nikolas | (1) | ½ : ½ |
| 3 | 21. | Kempin, Rüdiger | (1) | - | 3. | Hielscher, Ursula | (1) | ½ : ½ |
| 4 | 4. | Drezewski, Alexander | (1) | - | 37. | Bleicher, Eiko | (1) | ½ : ½ |
| 5 | 6. | Homm, Marc-Michael | (1) | - | 54. | Köhnke, Torben | (1) | 0 : 1 |
| 6 | 8. | Jahncke, Giso | (1) | - | 60. | Held, Florian | (1) | 1 : 0 |
| 7 | 26. | Juergens, Achim | (1) | - | 9. | Tochtrop, Lothar | (1) | 1 : 0 |
| 8 | 45. | Deckert, Frank | (1) | - | 11. | Franke, Roland | (1) | 1 : 0 |
| 9 | 67. | Ryll, Karl-Heinz | (1) | - | 13. | Denker, Stephan | (1) | 0 : 1 |
| 10 | 14. | Brouer, Pieter | (1) | - | 68. | Strebel, Michael | (1) | ½ : ½ |
| 11 | 73. | Watermann, Bernd | (1) | - | 15. | Lorsbach, Heinz | (1) | ½ : ½ |
| 12 | 10. | Amrhein, Thorsten | (½) | - | 74. | Wulff, Jens-Peter | (1) | 1 : 0 |
| 13 | 55. | Shabani, Shaqir | (½) | - | 5. | Kuring, Dieter | (½) | 1 : 0 |
| 14 | 12. | Barlo, Werner | (½) | - | 48. | Kobjakov, Gennadij | (½) | 0 : 1 |
| 15 | 43. | Schmidt, Thomas | (½) | - | 17. | Oelmeyer, Gerrit | (½) | 1 : 0 |
| 16 | 20. | Kehr, Hans-Joachim | (½) | - | 50. | Buchsteiner, Albrecht | (½) | 1 : 0 |
| 17 | 63. | Reszkowski, Hojciech | (½) | - | 23. | Maeder, Torsten | (½) | 1 : 0 |
| 18 | 24. | Gareiss, Jörg | (½) | - | 58. | Biermann, Helge | (½) | 1 : 0 |
| 19 | 61. | Simon, Christopher | (½) | - | 25. | Wanke, Andreas | (½) | ½ : ½ |
| 20 | 69. | Gramenz, Jens | (½) | - | 27. | Indinger, Franz | (½) | 1 : 0 |
| 21 | 28. | Günther, Patrick | (½) | - | 62. | Hertlein, Alexander | (½) | 0 : 1 |
| 22 | 71. | Borgmeyer, Max | (½) | - | 31. | Stöckel, Jens | (½) | 0 : 1 |
| 23 | 32. | Stöcker, Ronald | (½) | - | 66. | Lochmann, Viktor | (½) | 1 : 0 |
| 24 | 65. | Stier, Uwe | (½) | - | 33. | Bücker, Timo | (½) | ½ : ½ |
| 25 | 34. | Patiani, David | (½) | - | 70. | Richter, Thomas | (½) | 0 : 1 |
| 26 | 38. | Olschok, Juergen | (½) | - | 72. | Pleus, Ansgar | (½) | ½ : ½ |
| 27 | 16. | Leister, Günter | (0) | - | 76. | Witt, Ernst | (½) | ½ : ½ |
| 28 | 47. | Dr. Wirries, Frank-Michael | (0) | - | 7. | Schwerdtfeger, Wolfgang | (0) | 1 : 0 |
| 29 | 22. | Armbruster, Maik | (0) | - | 46. | Wagner, Frank | (0) | 0 : 1 |
| 30 | 49. | Schulz, Dietrich | (0) | - | 29. | Krüger, Ingo | (0) | ½ : ½ |
| 31 | 30. | Tatliak, Stefan | (0) | - | 51. | Hartung, Frank | (0) | 0 : 1 |
| 32 | 53. | Cupina, Ibrahim | (0) | - | 35. | Voronin, Vladislav | (0) | 1 : 0 |
| 33 | 36. | Fabig, Leo | (0) | - | 52. | Klemt, Gerhard | (0) | 1 : 0 |
| 34 | 39. | Kacza, Ingo | (0) | - | 56. | Borgstedt, Rainer | (0) | 1 : 0 |
| 35 | 57. | Siegismund, Bernd | (0) | - | 40. | Fölsing, Kilian Moritz | (0) | 0 : 1 |
| 36 | 41. | Haack, Stefan | (0) | - | 64. | Semerow, Anatoli | (0) | 1 : 0 |
| 37 | 59. | Simmon, Norbert | (0) | - | 42. | Künstler, Siegfried | (0) | 0 : 1 |
| 38 | 75. | Jablonowski, Christoph | (0) | - | 44. | Bracker, Arne | (0) | ½ : ½ |
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.