Gruppe A - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polischtschuk, Viktor | 2277 | 2258 | SC Agon Neumünster | |
| 2. | Wronn, Bernd | 2163 | 2251 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
| 3. | Stephan, Axel | 2135 | 2231 | SC Diogenes eV | |
| 4. | Neumann, Michael | 2086 | 2226 | SK Rinteln | |
| 5. | Bente, Björn | 2171 | 2216 | Braunschweiger SF | |
| 6. | Oppitz, Peter | 2138 | 2214 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | |
| 7. | Kjaergaard-Jensen, Jesper | 2166 | 2208 | Flensburger SK von 1876 | |
| 8. | Rieling, Thomas | 2094 | 2205 | SC Diogenes eV | |
| 9. | Frombach, Ralf | 2164 | 2203 | Schachklub Werne 1972 | |
| 10. | Lachmann, Utz | 2150 | 2194 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | |
| 11. | Villing, Dieter | 2108 | 2186 | SK 1962 Ladenburg | |
| 12. | Wobbe, Sven | 2087 | 2184 | SG Glinde | |
| 13. | Schuetze, Michael | 2093 | 2173 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
| 14. | Porth, Hartmut | 2074 | 2163 | SK Norderstedt von 1975 | |
| 15. | Becker, Thomas | 1914 | 2158 | Barmbeker SK 1926 eV | |
| 16. | Groeppel, Peter | 2064 | 2158 | SC Diogenes eV | |
| 17. | Wiegmann, Sascha | 2116 | 2158 | Post SV Uelzen | |
| 18. | Mandelbaum, Peter-Rene | 1993 | 2146 | SK Weisse Dame Hamburg | |
| 19. | Höffer, David | 2044 | 2137 | Delmenhorster SK V 1931 | |
| 20. | Barlag, Christoph | 2022 | 2136 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | |
| 21. | Lawrenz, Alexander | 2046 | 2132 | VfB Hermsdorf e.V. | |
| 22. | Tochtrop, Matthias | 1969 | 2131 | Düsseldorfer Schachklub 1914/25 | |
| 23. | Fraas, Henning | 2056 | 2129 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 24. | Tonndorf, Matthias | 2043 | 2125 | SF Salzgitter | |
| 25. | Blöß, Andre | 2075 | 2121 | SK Kaltenkirchen | |
| 26. | Dr. Dimke, Markus | 1914 | 2118 | Bramfelder SK 1947 | |
| 27. | Hielscher, Wulf | 1920 | 2118 | SK Doppelbauer Kiel | |
| 28. | Sechting, Martin | 2079 | 2116 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 29. | Kulik, Dawid | 2029 | 2115 | SVG Plettenberg | |
| 30. | Herholz, Holger | 1956 | 2112 | SF Ostsee Warnemünde | |
| 31. | Potthammel, Jörg | 1892 | 2111 | SV Malchower Schachinsel | |
| 32. | Stellwagen, Robin | 2042 | 2108 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 33. | Möller, Hendrik | 2015 | 2106 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 34. | Schmidt-Brauns, Rainer | 1962 | 2106 | SG Glinde | |
| 35. | Schöngart, Ralf | 2003 | 2101 | SK Marmstorf GW Harburg | |
| 36. | Schulz, Jürgen | 2076 | 2101 | SF Hannover | |
| 37. | Milajev, Mihail | 2008 | 2137 | Hamburger SK von 1830 eV |
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.