Gruppe C - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bathray, Johannes | 1900 | SF Vöhringen | ||
| 2. | Werner, Jürgen | 1897 | SK Sieker Bielefeld | ||
| 3. | Hielscher, Ursula | 1744 | 1896 | SK Doppelbauer Kiel | |
| 4. | Drezewski, Alexander | 1824 | 1894 | SVg Böhmetal | |
| 5. | Kuring, Dieter | 1890 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | ||
| 6. | Homm, Marc-Michael | 1889 | SK Marmstorf GW Harburg | ||
| 7. | Schwerdtfeger, Wolfgang | 1621 | 1887 | TSV Travemünde von 1860 | |
| 8. | Jahncke, Giso | 1835 | 1882 | Elmshorner SC von 1896 | |
| 9. | Tochtrop, Lothar | 1879 | SV Bottrop 1921 | ||
| 10. | Amrhein, Thorsten | 1878 | SF Barsinghausen | ||
| 11. | Franke, Roland | 1871 | SG 1871 Löberitz | ||
| 12. | Barlo, Werner | 1646 | 1868 | SK Zehlendorf e.V. | |
| 13. | Denker, Stephan | 1799 | 1866 | SK Norderstedt von 1975 | |
| 14. | Brouer, Pieter | 1863 | Königsspringer Braunschweig | ||
| 15. | Lorsbach, Heinz | 1858 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | ||
| 16. | Leister, Günter | 1857 | SF Leipzig-Südost | ||
| 17. | Oelmeyer, Gerrit | 1856 | SF Hamburg eV 1934 | ||
| 18. | Wiechmann, Gerd | 1852 | Eckernförder SC von 1921 | ||
| 19. | Egelriede, Nikolas | 1846 | TV Fischbek Suederelbe | ||
| 20. | Kehr, Hans-Joachim | 1844 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | ||
| 21. | Kempin, Rüdiger | 1843 | Schwarzenbeker SK | ||
| 22. | Armbruster, Maik | 1837 | SAbt SV Billst.-Horn 91 | ||
| 23. | Maeder, Torsten | 1834 | SV Eutin von 1875 | ||
| 24. | Gareiss, Jörg | 1831 | SK Sieker Bielefeld | ||
| 25. | Wanke, Andreas | 1831 | TV Fischbek Suederelbe | ||
| 26. | Juergens, Achim | 1829 | SC Diogenes eV | ||
| 27. | Indinger, Franz | 1828 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 28. | Günther, Patrick | 1814 | Elmshorner SC von 1896 | ||
| 29. | Krüger, Ingo | 1813 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | ||
| 30. | Tatliak, Stefan | 1811 | SF Hamburg eV 1934 | ||
| 31. | Stöckel, Jens | 1810 | SF Leipzig-Südost | ||
| 32. | Stöcker, Ronald | 1810 | SK Kaltenkirchen | ||
| 33. | Bücker, Timo | 1808 | SV Holstein Quickborn | ||
| 34. | Patiani, David | 1803 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 35. | Voronin, Vladislav | 1800 | Bille Schach Club | ||
| 36. | Fabig, Leo | 1799 | Hamburger SK von 1830 eV | ||
| 37. | Bleicher, Eiko | 1798 | VfB Hermsdorf e.V. | ||
| 38. | Olschok, Juergen | 1797 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | ||
| 39. | Kacza, Ingo | 1789 | SF Barsinghausen | ||
| 40. | Fölsing, Kilian Moritz | 1788 | SK Weisse Dame Hamburg | ||
| 41. | Haack, Stefan | 1787 | Hamburger SK von 1830 eV | ||
| 42. | Künstler, Siegfried | 1787 | SF Ravensburg | ||
| 43. | Schmidt, Thomas | 1773 | Reideburger SV 90 Halle | ||
| 44. | Bracker, Arne | 1767 | Hamburger SK von 1830 eV | ||
| 45. | Deckert, Frank | 1766 | SG Holzminden | ||
| 46. | Wagner, Frank | 1763 | Burger SK Schwarz-Weiß | ||
| 47. | Dr. Wirries, Frank-Michael | 1763 | SV Schlutup von 1933 | ||
| 48. | Kobjakov, Gennadij | 1762 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 49. | Schulz, Dietrich | 1760 | SK Sieker Bielefeld | ||
| 50. | Buchsteiner, Albrecht | 1758 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 51. | Hartung, Frank | 1754 | SF Hamburg eV 1934 | ||
| 52. | Klemt, Gerhard | 1751 | SAbt SV Billst.-Horn 91 | ||
| 53. | Cupina, Ibrahim | 1750 | SAbt SV Billst.-Horn 91 | ||
| 54. | Köhnke, Torben | 1750 | Elmshorner SC von 1896 | ||
| 55. | Shabani, Shaqir | 1748 | SC Uetersen | ||
| 56. | Borgstedt, Rainer | 1747 | SK Sieker Bielefeld | ||
| 57. | Siegismund, Bernd | 1746 | SK Bad Schwalbach | ||
| 58. | Biermann, Helge | 1745 | SC Schachelschweine eV | ||
| 59. | Simmon, Norbert | 1743 | SC München 1977 Nord | ||
| 60. | Held, Florian | 1734 | Hamburger SK von 1830 eV | ||
| 61. | Simon, Christopher | 1732 | Verein Segeberger SF | ||
| 62. | Hertlein, Alexander | 1729 | SF Bad Mergentheim | ||
| 63. | Reszkowski, Hojciech | 1727 | Bille SC von 1924 e.V. | ||
| 64. | Semerow, Anatoli | 1727 | SF Barsinghausen | ||
| 65. | Stier, Uwe | 1726 | Pinneberger SC 1932 eV | ||
| 66. | Lochmann, Viktor | 1725 | TV Fischbek Suederelbe | ||
| 67. | Ryll, Karl-Heinz | 1725 | SF Hamburg eV 1934 | ||
| 68. | Strebel, Michael | 1722 | SV Merkur Hademarschen | ||
| 69. | Gramenz, Jens | 1720 | SF Barsinghausen | ||
| 70. | Richter, Thomas | 1720 | SG 1871 Löberitz | ||
| 71. | Borgmeyer, Max | 1712 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | ||
| 72. | Pleus, Ansgar | 1710 | Schwarzenbeker SK | ||
| 73. | Watermann, Bernd | 1710 | SF Barsinghausen | ||
| 74. | Wulff, Jens-Peter | 1708 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | ||
| 75. | Jablonowski, Christoph | 1706 | SF Hamburg eV 1934 | ||
| 76. | Witt, Ernst | Bille SC von 1924 e.V. |
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.