Siegerehrung

| 1. Bernd Laubsch | (4) |
| 2. Viktor Polischtschuk | (4) |
| 3. Roland Knechtel | (4) |
| 4. Raoul Strohhäker | (3½) |
| 5. Martin Wühl | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Thomas Draeger | (4½) |
| 2. Florian Dinger | (4) |
| 3. Oliver Duchrow | (3½) |
| 4. Helge Schulz | (3½) |
| 5. Stefan Pick | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Achim Jürgens | (4) |
| 2. Heiko Wild | (4) |
| 3. Detlef Stanislowski | (3½) |
| 4. Herbert Palmi | (3½) |
| 5. Gerd Wiechmann | (3½) |
| 5. Thomas Schmidt | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Igor Boxberger | (4½) |
| 2. Oliver Rosenberg | (4) |
| 3. Tobias Warnecke | (4) |
| 4. Yasha Farmani Anosheh | (4) |
| 5. Matthias Steiner | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Marius Zeyher | (4½) |
| 2. Kenan Sancar | (4) |
| 3. Jan Steinbrügger | (3½) |
| 4. Karl-Heinz Glenz | (3½) |
| 5. Robert Nießner | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.