Gruppe E - Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77. | Dr. Sowa, Karl | (4) | - | 2. | Müller, Pascal | (4) | 0 : 1 |
| 2 | 99. | Hödtke, Dag-Samir | (4) | - | 33. | Tonn, Waldemar | (4) | 1 : 0 |
| 3 | 32. | Hartwich, Andreas | (3½) | - | 11. | Werner, Martin | (3½) | 0 : 1 |
| 4 | 73. | Knecht, Raphael | (3½) | - | 19. | Rinkewitz, Frank | (3½) | 0 : 1 |
| 5 | 5. | Meyer, Lars | (3) | - | 31. | Tran, Thien-An | (3) | 0 : 1 |
| 6 | 6. | Kumbernuß, Torsten | (3) | - | 37. | Köhler, David | (3) | 1 : 0 |
| 7 | 26. | Reinhard, Ralf-Peter | (3) | - | 7. | Rehder, Andrea | (3) | ½ : ½ |
| 8 | 10. | Dr. Dorn, Thomas | (3) | - | 46. | Ottway, Christopher | (3) | 1 : 0 |
| 9 | 12. | Lotze, Andreas | (3) | - | 104. | Kehr, Jürgen | (3) | ½ : ½ |
| 10 | 30. | Kusmierek, Kasper | (3) | - | 13. | Gelzinnus, Siegfried | (3) | 0 : 1 |
| 11 | 35. | Dubel, Natali | (3) | - | 15. | Taskor, Erkan | (3) | ½ : ½ |
| 12 | 111. | Raum, Sven | (3) | - | 17. | Höschel, Dieter | (3) | 0 : 1 |
| 13 | 49. | Sancar, Kenan | (3) | - | 23. | Krotzky, Sören | (3) | 1 : 0 |
| 14 | 24. | Thach, Michael | (2½) | - | 109. | Petkidis, Anthony | (3) | ½ : ½ |
| 15 | 14. | Lick, Helmut | (2½) | - | 60. | Prokulewitsch, Waldemar | (2½) | 0 : 1 |
| 16 | 28. | Isakson, Alex | (2½) | - | 64. | Gloe, Helmut | (2½) | 1 : 0 |
| 17 | 108. | Osswald, Luis | (2½) | - | 29. | Dietrich, Martin | (2½) | 0 : 1 |
| 18 | 38. | Eichler, Willy | (2½) | - | 65. | Paulus, Jeffrey | (2½) | ½ : ½ |
| 19 | 41. | Kusmierek, Phillip | (2½) | - | 96. | Assrar, M.Wakil | (2½) | 1 : 0 |
| 20 | 110. | Pfuhl, Stephan | (2½) | - | 50. | Stöber, Guido | (2½) | ½ : ½ |
| 21 | 3. | Löffelholz, Tino | (2) | - | 52. | Weis, Hans-Jürgen | (2) | 1 : 0 |
| 22 | 55. | Schmidt, Johannes | (2) | - | 4. | Niemitz, Fritz-Dietrich | (2) | 1 : 0 |
| 23 | 57. | Fritsche, Rainer | (2) | - | 9. | Droste, Eckart | (2) | ½ : ½ |
| 24 | 16. | Aslan, Benjamin | (2) | - | 56. | Ott, Gerhard | (2) | 1 : 0 |
| 25 | 62. | Parvin, Shahram | (2) | - | 18. | Emrich, Franz | (2) | 0 : 1 |
| 26 | 20. | Sander, Eckart | (2) | - | 59. | Messing, Sebastian | (2) | 0 : 1 |
| 27 | 22. | Helmund, Thomas | (2) | - | 66. | Dr. Assel, Ralf | (2) | 1 : 0 |
| 28 | 70. | Meiss, Sven | (2) | - | 25. | Paris, Gerhard | (2) | ½ : ½ |
| 29 | 34. | Müller, Klaus | (2) | - | 69. | Krug, Steffen | (2) | 1 : 0 |
| 30 | 72. | Kiewning, Vincenzo | (2) | - | 36. | Breitbach, Stephan | (2) | ½ : ½ |
| 31 | 39. | Ofiara, Christian | (2) | - | 85. | Malkomes, Steffen | (2) | ½ : ½ |
| 32 | 100. | Hödtke, Mark-Munir | (2) | - | 40. | Draizi, Khalid | (2) | 0 : 1 |
| 33 | 97. | Einbrodt, Hans-Dieter | (2) | - | 42. | Mohr, Kathrin | (2) | 0 : 1 |
| 34 | 114. | Uske, Kurt | (2) | - | 44. | Ramme, Stefan | (2) | 1 : 0 |
| 35 | 51. | Tamschick, Kai-Uwe | (2) | - | 105. | Knauft, Marcel | (2) | ½ : ½ |
| 36 | 1. | Dr. Stratmann, Dietrich | (1½) | - | 61. | Reichert, Lutz | (1½) | 1 : 0 |
| 37 | 8. | Hipler, Udo | (1½) | - | 71. | Wetzel, Carmen | (1½) | 1 : 0 |
| 38 | 81. | Tiller, Florian Johannes | (1½) | - | 21. | Kleinen, Sandro | (1½) | 0 : 1 |
| 39 | 83. | Meister, Sebastian | (1½) | - | 27. | Radnic, Zvouimir | (1½) | 1 : 0 |
| 40 | 43. | Schwöbel, Ann-Kathrin | (1½) | - | 82. | Schweizer, Regina | (1½) | ½ : ½ |
| 41 | 47. | Dzierzbicki, Andrzej | (1½) | - | 92. | Knops, Liliana | (1½) | 1 : 0 |
| 42 | 48. | Hannemann, Manfred | (1½) | - | 103. | Kaierle, Dieter | (1½) | 0 : 1 |
| 43 | 53. | Gößwein, Dorothee | (1½) | - | 86. | Fabritius, Richard | (1½) | 1 : 0 |
| 44 | 78. | Faßhauer, Daniel | (1½) | - | 54. | Gibhardt, Peter | (1½) | 0 : 1 |
| 45 | 93. | Rostkovius, Paul | (1½) | - | 58. | Geisen, Bernd | (1½) | ½ : ½ |
| 46 | 87. | Peter, Jan-Philipp | (1) | - | 63. | Glagow, Karl-Heinz | (1) | 0 : 1 |
| 47 | 89. | Krauße, Nadine | (1) | - | 67. | Kahle, Alexander | (1) | 0 : 1 |
| 48 | 68. | Dirks, Artur | (1) | - | 90. | Glowalla, Jonas | (1) | 1 : 0 |
| 49 | 74. | Schumacher, Dagmar | (1) | - | 106. | Lurz, Benjamin | (1) | 1 : 0 |
| 50 | 76. | Ludwig, Egbert | (1) | - | 113. | Simon, Tom | (1) | 0 : 1 |
| 51 | 107. | Metzger, Daniel | (1) | - | 79. | Hayen, Benjamin | (1) | 1 : 0 |
| 52 | 115. | Viereck, Holger | (1) | - | 80. | Kehr, Christian | (1) | − : + |
| 53 | 84. | Prüfert, Franziska | (½) | - | 112. | Schröder, David | (1) | 1 : 0 |
| 54 | 91. | Schweizer, Marina | (½) | - | 88. | Nguyen, Thai | (½) | 0 : 1 |
| 55 | 102. | Huster, Constantin | (½) | - | 101. | Höpfner, Tim | (½) | 0 : 1 |
| 56 | 94. | Weiss, Reinhold | (0) | - | 95. | Albowitz, Marius | (0) | 0 : 1 |
| 57 | 98. | Hartwich, Amadeus | (0) | - | 116. | spielfrei | (0) | + : − |
© Copyright 2004/2005 Deutscher Schachbund e.V.